Carros nas estradas do Reino Unido
Carros Honda nas estradas do Reino Unido
900,084 carros Honda estavam licenciados na Grã-Bretanha (Great Britain) no final de junho de 2026 (estatísticas de licenciamento do DfT e da DVLA), 2.7% de todos os carros licenciados e o número 15 das 47 marcas aqui listadas. É queda de 2.7% face ao ano anterior; o Honda Jazz é o mais comum, com 343,688 (38.2%).
Dados até 2026-06-30 · Página atualizada em 2026-09-28 · Editor: 73 Auto
- Licenciados na Grã-Bretanha
- 900,084
- fim de junho de 2026
- Variação num ano
- −2.7%
- todos os carros: +1.5%
- Primeira matrícula, últimos 12 meses
- 25,108
- UK, julho de 2025 a junho de 2026
Modelos Honda nas estradas do Reino Unido
Contagens oficiais de todos os modelos Honda com pelo menos 5000 carros licenciados; no conjunto abrangem 96.8% dos Hondas licenciados. As quotas e as variações são cálculos da 73 Auto. O modelo com mais rápido crescimento entre os que têm 10 000 ou mais nas estradas é o HR-V (+9.3% num ano); o que mais depressa diminui é o Accord (−13.2%).
| Modelo | Licenciados | Quota da Honda | Variação num ano | Ano típico de primeira utilização |
|---|---|---|---|---|
| Jazz | 343,688 | 38.2% | −1.3% | 2013 |
| Civic | 236,799 | 26.3% | −7.1% | 2012 |
| CR-V | 187,397 | 20.8% | −3.9% | 2014 |
| HR-V | 60,390 | 6.7% | +9.3% | 2020 |
| Accord | 18,720 | 2.1% | −13.2% | 2007 |
| e | 8,764 | 1.0% | +16.3% | 2024 |
| Insight | 7,902 | 0.9% | −3.7% | 2010 |
| ZR-V | 7,296 | 0.8% | +21.9% | 2024 |
Como está a mudar a frota Honda
1.7% dos Hondas licenciados são elétricos a bateria, híbridos plug-in ou com extensor de autonomia, contra 8.8% de todos os carros. Metade dos Hondas licenciados no final de 2025 foi utilizada pela primeira vez em 2013 ou antes (todos os carros: 2016). Ao longo de cinco anos, o número de licenciados é queda de 10.1%.
Carros Honda licenciados, ano a ano
Dados oficiais: carros licenciados (com imposto pago, ou isentos e em circulação) na Grã-Bretanha no final de cada junho. O pico desta série foi 1,065,099 no final de março de 2017.
| Fim do trimestre | Licenciados | Variação face ao ano anterior |
|---|---|---|
| junho de 2026 | 900,084 | −2.7% |
| junho de 2025 | 924,875 | −2.3% |
| junho de 2024 | 946,984 | −1.7% |
| junho de 2023 | 963,366 | −1.7% |
| junho de 2022 | 980,185 | −2.1% |
| junho de 2021 | 1,001,080 | −2.1% |
| junho de 2020 | 1,022,289 | −2.6% |
| junho de 2019 | 1,049,570 | −1.0% |
| junho de 2018 | 1,060,049 | −0.4% |
| junho de 2017 | 1,064,028 | +0.6% |
| junho de 2016 | 1,057,820 | — |
Carros Honda por combustível
| Combustível (categoria DfT) | Licenciados | Quota | Todos os carros |
|---|---|---|---|
| Gasolina | 583,205 | 64.8% | 54.3% |
| Híbrido elétrico (gasolina) | 152,718 | 17.0% | 9.0% |
| Gasóleo | 148,096 | 16.4% | 27.5% |
| Elétrico a bateria | 8,782 | 1.0% | 5.9% |
| Híbrido elétrico plug-in (gasolina) | 6,847 | 0.8% | 2.9% |
| Gás | 435 | 0.1% | 0.1% |
Que idade têm os Carros Honda em circulação
Dados oficiais da tabela VEH0124 do DfT: carros licenciados e com SORN a 31 de dezembro de 2025 em todo o Reino Unido, pelo ano da primeira utilização do carro (para um carro importado usado, é a primeira utilização no estrangeiro). Esta tabela é anual e abrange todo o Reino Unido, pelo que o seu total (931,516 licenciados) difere do valor trimestral da Grã-Bretanha.
| Primeira utilização | Licenciados | Quota dos matriculados | SORN |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22,466 | 2.4% | 289 |
| 2024 | 29,742 | 3.2% | 225 |
| 2023 | 23,975 | 2.6% | 115 |
| 2022 | 23,046 | 2.5% | 103 |
| 2021 | 25,832 | 2.8% | 193 |
| 2020 | 25,839 | 2.8% | 253 |
| 2019 | 41,558 | 4.5% | 401 |
| 2018 | 48,275 | 5.2% | 1,156 |
| 2017 | 49,825 | 5.3% | 742 |
| 2016 | 55,350 | 5.9% | 527 |
| 2015 | 49,582 | 5.3% | 596 |
| 2014 | 49,034 | 5.3% | 701 |
| 2013 | 50,085 | 5.4% | 935 |
| 2012 | 47,836 | 5.1% | 1,218 |
| 2011 | 42,388 | 4.5% | 1,521 |
| 2010 | 49,373 | 5.3% | 2,384 |
| 2009 | 51,828 | 5.6% | 3,841 |
| 2008 | 46,106 | 5.0% | 5,246 |
| 2007 | 48,187 | 5.2% | 8,005 |
| 2006 | 36,397 | 3.9% | 7,113 |
| 2005 e anteriores | 114,792 | 12.3% | 68,503 |
Quantos Carros Honda ainda circulam nas estradas
Análise da 73 Auto de duas tabelas oficiais: carros matriculados pela primeira vez no Reino Unido em cada ano (VEH0160) e carros desse ano de primeira utilização ainda licenciados a 31 de dezembro de 2025 (VEH0124). O rácio é uma indicação, não uma coorte acompanhada: carros usados importados e carros exportados, abatidos ou declarados fora de circulação alteram o valor, e os anos em que o rácio excedeu 100% ou em que foram matriculados menos de 1000 carros ficam de fora.
| Ano | Primeira matrícula | Licenciados no final de 2025 | Ainda matriculados | Todos os carros |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,615 | 29,742 | 85.9% | 93.9% |
| 2023 | 28,708 | 23,975 | 83.5% | 93.5% |
| 2022 | 26,622 | 23,046 | 86.6% | 90.4% |
| 2021 | 28,454 | 25,832 | 90.8% | 91.6% |
| 2020 | 27,987 | 25,839 | 92.3% | 91.8% |
| 2019 | 44,756 | 41,558 | 92.8% | 91.3% |
| 2018 | 53,351 | 48,275 | 90.5% | 90.0% |
| 2017 | 54,555 | 49,825 | 91.3% | 88.8% |
| 2016 | 59,989 | 55,350 | 92.3% | 87.6% |
| 2015 | 54,204 | 49,582 | 91.5% | 86.0% |
Limitações
Os totais por marca incluem todos os carros que o DfT regista em Honda, incluindo modelos abaixo do limiar de 5000 carros e carros cujo modelo o DfT desconhece. Licenciado significa com imposto pago ou isento no final do trimestre; os carros com SORN são excluídos da contagem de licenciados.
A ver um Honda usado? Verifique esse carro em concreto
Introduza a matrícula para ver o historial MOT, o estado do imposto e quanto custa ter o carro. As verificações são feitas numa conta 73 Auto gratuita: se não tiver uma, regista-se com o Google ou com um endereço de e-mail que confirma, depois de introduzir a matrícula ou o VIN. A primeira verificação é gratuita e mostra o resumo do veículo e o seu custo principal de propriedade. A discriminação por categoria faz parte de uma verificação paga.
Matrícula do Reino Unido ou VIN de 17 caracteres
De onde vêm estes valores
- Ficheiros de dados das estatísticas de licenciamento de veículos: VEH0120 (GB), VEH0124 e VEH0160 (UK) — Ministério dos Transportes (Department for Transport) e DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Quotas, variações, classificações e indicação de se ainda estão matriculados (análise da 73 Auto dos ficheiros do DfT) — 73 Auto. Valores derivados.
Os valores identificados como estimativas da 73 Auto são a nossa própria análise destas fontes, descrita na metodologia e nas fontes de dados. Para comunicar um erro factual, consulte as correções.