Imposto rodoviário (VED) 2026/27
Imposto rodoviário (VED) por modelo de carro, 2026/27
Em 2026/27, um carro matriculado pela primeira vez entre 1 de março de 2001 e 31 de março de 2017 paga imposto de circulação por escalão de CO2, de £20 (escalão A) a £790 (escalão M) por 12 meses; um matriculado a partir de 1 de abril de 2017 paga a taxa normal de £200, mais £440 durante 5 anos se custou mais de £40,000. Entre 59,778 versões de 359 modelos populares na base de dados de CO2 da VCA, 73 dos 265 vendidos antes de 2017 têm uma versão típica de 2001–2017 que paga menos de £200; 196 estão à venda novos hoje, com uma taxa única do primeiro ano definida pelo CO2 WLTP.
Dados até 2026-04-01 · Página atualizada em 2026-09-28 · Editor: 73 Auto
- Taxa padrão
- £200
- matriculados a partir de abril de 2017, 2026/27
- Classes de CO2
- £20–£790
- matriculados de março de 2001 a março de 2017
- Antes de março de 2001
- £230 / £375
- até / acima de 1,549cc
Taxas de 2026/27 para carros matriculados de março de 2001 a março de 2017
| Escalão | CO2 | 12 meses |
|---|---|---|
| Classe A | até 100g/km | £20 |
| Classe B | 101–110g/km | £20 |
| Classe C | 111–120g/km | £35 |
| Classe D | 121–130g/km | £170 |
| Classe E | 131–140g/km | £200 |
| Classe F | 141–150g/km | £225 |
| Classe G | 151–165g/km | £275 |
| Classe H | 166–175g/km | £325 |
| Classe I | 176–185g/km | £360 |
| Classe J | 186–200g/km | £410 |
| Classe K | 201–225g/km | £445 |
| Classe L | 226–255g/km | £760 |
| Classe M | acima de 255g/km | £790 |
Modelos comuns mais baratos e mais caros de taxar
Entre os modelos com pelo menos 50,000 carros licenciados, classificados pelo VED mediano de 2026/27 das suas versões vendidas de 2001 a 2016 (cálculo da 73 Auto). A versão mediana não é o mesmo que o carro mediano em circulação, porque a lista da VCA não indica quantas unidades de cada versão foram vendidas.
Imposto rodoviário típico mais baixo
| Modelo | Típico | Intervalo |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | £20 a £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | £20 a £225 |
| Kia Picanto | £20 | £20 a £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | £20 a £325 |
| Renault Captur | £20 | £20 a £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | £20 a £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Imposto de circulação típico mais alto
| Modelo | Típico | Intervalo |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | £275 a £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | £275 a £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | £20 a £790 |
| Audi Q7 | £760 | £20 a £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | £170 a £790 |
| Audi A6 | £445 | £20 a £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | £170 a £760 |
| BMW X5 | £445 | £20 a £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | £275 a £790 |
| Volvo XC90 | £445 | £20 a £790 |
Imposto rodoviário mais baixo no primeiro ano ao comprar novo, 2026/27
A taxa mediana do primeiro ano nas versões de cada modelo na base de dados VCA ativa, calculada pelo motor de VED da 73 Auto. Depois, cada carro paga £200 por ano a partir do segundo licenciamento.
| Modelo | Primeiro ano típico | Intervalo |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | £10 a £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | £10 a £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | £10 a £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Todos os modelos
A página de cada modelo divide a gama por escalão de CO2, motor e ano, e mostra a taxa do primeiro ano das versões à venda atualmente.
| Modelo | Versões | carros de 2001–2017 | Primeiro ano, novo |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | £200 a £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | £1,410 a £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | £20 a £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | £20 a £275 | — |
| Audi A1 | 149 | £20 a £325 | £455 a £560 |
| Audi A3 | 732 | £20 a £790 | £455 a £3,420 |
| Audi A4 | 735 | £20 a £790 | — |
| Audi A5 | 332 | £20 a £790 | £455 a £2,270 |
| Audi A6 | 730 | £20 a £790 | £10 a £2,270 |
| Audi A7 | 55 | £35 a £445 | £1,410 a £2,270 |
| Audi A8 | 147 | £225 a £790 | £2,270 a £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | £35 a £360 | £560 a £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | £225 a £445 | £1,410 a £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | £20 a £790 | £3,420 a £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | £10 a £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | £445 a £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | £35 a £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | £20 a £760 | £455 a £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | £20 a £410 | £115 a £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | £20 a £790 | £115 a £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | £20 a £410 | £560 a £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | £20 a £790 | £115 a £560 |
| BMW 6 Series | 147 | £225 a £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | £170 a £790 | £115 a £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | £2,270 a £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | £3,420 a £4,850 |
| BMW M3 | 18 | £410 a £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | £410 a £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | £405 a £455 |
| BMW X1 | 156 | £20 a £360 | £10 a £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | £560 a £2,270 |
| BMW X3 | 135 | £170 a £790 | £10 a £2,270 |
| BMW X4 | 50 | £170 a £275 | £1,410 a £4,850 |
| BMW X5 | 136 | £20 a £790 | £115 a £5,690 |
| BMW X6 | 68 | £275 a £790 | £2,270 a £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | £3,420 a £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | £275 a £790 | £1,410 a £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | £20 a £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | £35 a £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | £20 a £445 | £10 a £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | £20 a £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | £20 a £325 | £405 a £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | £20 a £445 | £10 a £560 |
| Citroen C5 | 247 | £20 a £760 | £10 a £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | £20 a £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | £20 a £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | £2,270 a £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | £35 a £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | £405 a £560 |
| Dacia Duster | 775 | £35 a £360 | £405 a £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | £405 a £560 |
| Dacia Logan | 169 | £20 a £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | £20 a £200 | £455 a £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | £20 a £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | £20 a £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | £20 a £275 | £10 a £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | £405 a £560 |
| Fiat Doblo | 73 | £200 a £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | £20 a £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | £20 a £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | £20 a £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | £20 a £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | £35 a £225 | — |
| Ford Edge | 20 | £225 a £275 | — |
| Ford Escort | 8 | £360 a £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | £20 a £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | £20 a £445 | £455 a £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | £35 a £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | £170 a £790 | — |
| Ford Ka | 56 | £20 a £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | £170 a £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | £20 a £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | £360 a £790 | — |
| Ford Puma | 113 | £325 a £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | £170 a £760 | — |
| Honda Accord | 348 | £200 a £760 | — |
| Honda Civic | 515 | £20 a £445 | £405 a £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | £35 a £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | £20 a £445 | £405 a £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | £20 a £200 | £280 a £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | £455 a £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | £455 a £560 |
| Hyundai Getz | 22 | £35 a £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | £20 a £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | £20 a £225 | £455 a £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | £20 a £325 | £455 a £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | £20 a £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | £410 a £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | £20 a £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | £200 a £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | £10 a £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | £225 a £760 | £560 a £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | £35 a £760 | £115 a £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | £455 a £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | £115 a £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | £170 a £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | £410 a £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | £20 a £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | £20 a £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | £225 a £790 | — |
| Kia Carens | 70 | £35 a £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | £20 a £325 | £560 a £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | £10 a £455 |
| Kia Optima | 47 | £170 a £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | £20 a £225 | £455 a £560 |
| Kia Rio | 218 | £20 a £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | £225 a £790 | £560 a £2,270 |
| Kia Soul | 89 | £170 a £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | £35 a £760 | £455 a £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | £455 a £560 |
| Kia Venga | 64 | £35 a £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | £445 a £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | £170 a £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | £275 a £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | £275 a £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | £20 a £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | £275 a £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | £10 a £455 |
| Lexus GS | 48 | £20 a £790 | — |
| Lexus IS | 81 | £20 a £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | £35 a £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | £35 a £790 | £135 a £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | £20 a £325 | £280 a £365 |
| Mazda 3 | 410 | £20 a £760 | £455 a £560 |
| Mazda 6 | 202 | £20 a £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | £20 a £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | £455 a £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | £35 a £225 | £560 a £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | £115 a £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | £200 a £445 | £560 a £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | £20 a £445 | £455 a £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | £20 a £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | £20 a £790 | £10 a £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | £20 a £325 | £10 a £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | £225 a £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | £325 a £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | £170 a £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | £20 a £790 | £455 a £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | £20 a £325 | £560 a £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | £10 a £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | £170 a £225 | £10 a £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | £20 a £790 | £2,270 a £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | £20 a £790 | £1,410 a £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | £325 a £790 | £3,420 a £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | £35 a £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | £275 a £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | £410 a £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | £20 a £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | £35 a £360 | £10 a £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | £20 a £445 | £10 a £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | £35 a £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | £35 a £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | £35 a £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | £35 a £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | £275 a £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | £20 a £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | £445 a £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | £275 a £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | £20 a £325 | £405 a £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | £20 a £325 | £10 a £560 |
| Nissan Note | 40 | £20 a £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | £20 a £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | £20 a £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | £20 a £445 | £365 a £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | £170 a £760 | £455 a £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | £10 a £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | £20 a £325 | £10 a £560 |
| Peugeot 206 | 60 | £35 a £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | £20 a £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | £20 a £225 | £10 a £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | £20 a £360 | £10 a £560 |
| Peugeot 307 | 53 | £35 a £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | £20 a £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | £10 a £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | £20 a £360 | £10 a £560 |
| Peugeot 508 | 255 | £20 a £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | £20 a £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | £170 a £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | £275 a £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | £225 a £790 | £4,850 a £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | £360 a £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | £20 a £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | £360 a £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | £275 a £445 | £10 a £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | £20 a £790 | £4,850 a £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | £20 a £170 | £365 a £560 |
| Renault Clio | 567 | £20 a £790 | £365 a £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | £20 a £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | £20 a £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | £200 a £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | £170 a £760 | — |
| Renault Megane | 659 | £20 a £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | £35 a £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | £20 a £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | £365 a £405 |
| Renault Trafic | 99 | £225 a £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | £20 a £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | £200 a £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | £325 a £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | £170 a £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | £35 a £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | £455 a £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | £560 a £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | £20 a £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | £20 a £445 | £115 a £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | £20 a £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | £455 a £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | £560 a £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | £560 a £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | £20 a £445 | £455 a £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | £20 a £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | £20 a £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | £20 a £760 | £455 a £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | £35 a £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | £20 a £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | £20 a £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | £200 a £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | £35 a £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | £225 a £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | £200 a £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | £225 a £760 | — |
| Subaru XV | 22 | £225 a £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | £20 a £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | £325 a £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | £325 a £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | £225 a £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | £275 a £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | £455 a £560 |
| Suzuki Splash | 18 | £20 a £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | £20 a £325 | £365 a £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | £20 a £445 | £455 a £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | £225 a £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | £20 a £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | £20 a £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | £10 a £405 |
| Toyota Celica | 6 | £360 a £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | £170 a £445 | £365 a £405 |
| Toyota GR86 | 49 | £275 a £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | £20 a £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | £410 a £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | £20 a £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | £35 a £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | £35 a £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | £20 a £325 | £365 a £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | £35 a £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | £20 a £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | £275 a £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | £20 a £760 | £10 a £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | £200 a £225 | £10 a £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | £20 a £410 | £10 a £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | £10 a £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | £10 a £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | £20 a £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | £20 a £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | £20 a £275 | £10 a £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | £275 a £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | £410 a £445 | £10 a £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | £20 a £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | £35 a £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | £200 a £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | £35 a £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | £170 a £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | £200 a £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | £20 a £790 | £455 a £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | £20 a £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | £20 a £790 | £115 a £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | £20 a £410 | £115 a £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | £20 a £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | £170 a £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | £455 a £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | £455 a £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | £455 a £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | £560 a £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | £170 a £760 | £560 a £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | £325 a £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | £35 a £445 | £560 a £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | £410 a £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | £20 a £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | £275 a £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | £20 a £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | £20 a £790 | £115 a £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | £20 a £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | £20 a £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | £20 a £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | £20 a £760 | £115 a £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | £20 a £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | £1,410 a £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | £10 a £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | £35 a £790 | £115 a £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | £35 a £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | £20 a £790 | £115 a £3,420 |
Limitações
Existem páginas de modelo para carros com uma página de estatísticas de licenciamento da 73 Auto e pelo menos três versões com um valor de CO2 nas capturas da VCA, de julho de 2001 a agosto de 2016 ou de dezembro de 2020 até hoje. O imposto exato de um carro depende do valor de CO2 e da data da primeira matrícula no seu próprio V5C; a verificação da matrícula acima lê ambos.
Veja o imposto exato de um carro
Introduza a matrícula e usamos o valor de CO2 e a data de matrícula do carro para mostrar o imposto que paga. As verificações são feitas numa conta 73 Auto gratuita: se não tiver uma, regista-se com o Google ou com um endereço de e-mail que confirma, depois de introduzir a matrícula ou o VIN. A primeira verificação é gratuita e mostra o resumo do veículo e o seu custo principal de propriedade. A discriminação por categoria faz parte de uma verificação paga.
Matrícula do Reino Unido ou VIN de 17 caracteres
De onde vêm estes valores
- Dados de consumo de combustível, CO2 e ferramentas de imposto de veículos: capturas arquivadas da base de dados (15 retratos, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Direitos de autor da Coroa (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Dados de consumo de combustível, CO2 e ferramentas de imposto de veículos: capturas da base de dados WLTP (2020 até à base de dados em tempo real de 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Direitos de autor da Coroa (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Taxas de VED (imposto sobre veículos) para 2026/27 (V149), conforme implementadas no motor de VED da 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Carros licenciados por ano da primeira utilização (VEH0124) — Ministério dos Transportes (Department for Transport) e DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Imposto por versão, intervalos e quotas (cálculo da 73 Auto com o seu próprio motor de VED) — 73 Auto. Valores derivados.
- Preços de tabela originais por trás do estatuto do suplemento para carros caros (referência de preços de tabela da 73 Auto) — 73 Auto. Valores derivados.
Os valores identificados como estimativas da 73 Auto são a nossa própria análise destas fontes, descrita na metodologia e nas fontes de dados. Para comunicar um erro factual, consulte as correções.