Данък VED 2026/27
Данък VED по модел автомобил, 2026/27
През 2026/27 автомобил, регистриран за първи път между 1 март 2001 г. и 31 март 2017 г., плаща пътен данък по CO2 група — от £20 (група A) до £790 (група M) за 12 месеца; регистриран от 1 април 2017 г. плаща стандартната ставка от £200, плюс £440 за 5 години, ако е струвал над £40,000. Сред 59,778 версии на 359 популярни модела в базата данни за CO2 на VCA 73 от 265, продадени преди 2017 г., имат типична версия 2001–2017, която плаща по-малко от £200; 196 се продават нови днес, с еднократна ставка за първата година според CO2 по WLTP.
Данни до 2026-04-01 · Страницата е обновена на 2026-09-28 · Издател: 73 Auto
- Стандартна ставка
- £200
- регистрирани от април 2017 г., 2026/27
- Класове по CO2
- £20–£790
- регистрирани от март 2001 до март 2017 г.
- Преди март 2001
- £230 / £375
- до / над 1,549cc
Ставки за 2026/27 за автомобили, регистрирани от март 2001 до март 2017
| Категория | CO2 | 12 месеца |
|---|---|---|
| Клас A | до 100g/km | £20 |
| Клас B | 101–110g/km | £20 |
| Клас C | 111–120g/km | £35 |
| Клас D | 121–130g/km | £170 |
| Клас E | 131–140g/km | £200 |
| Клас F | 141–150g/km | £225 |
| Клас G | 151–165g/km | £275 |
| Клас H | 166–175g/km | £325 |
| Клас I | 176–185g/km | £360 |
| Клас J | 186–200g/km | £410 |
| Клас K | 201–225g/km | £445 |
| Клас L | 226–255g/km | £760 |
| Клас M | над 255g/km | £790 |
Най-евтини и най-скъпи често срещани модели за облагане
Сред моделите с поне 50,000 лицензирани автомобила, подредени по медианния VED за 2026/27 на версиите им, продавани от 2001 до 2016 (изчисление на 73 Auto). Медианната версия не е същото като медианния автомобил на пътя, защото списъкът на VCA не показва колко от всяка версия са продадени.
Най-нисък типичен данък за автомобила
| Модел | Типичен | Диапазон |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | от £20 до £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | от £20 до £225 |
| Kia Picanto | £20 | от £20 до £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | от £20 до £325 |
| Renault Captur | £20 | от £20 до £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | от £20 до £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Най-висок типичен пътен данък
| Модел | Типичен | Диапазон |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | от £275 до £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | от £275 до £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | от £20 до £790 |
| Audi Q7 | £760 | от £20 до £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | от £170 до £790 |
| Audi A6 | £445 | от £20 до £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | от £170 до £760 |
| BMW X5 | £445 | от £20 до £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | от £275 до £790 |
| Volvo XC90 | £445 | от £20 до £790 |
Най-нисък данък за автомобила за първата година при покупка на нов автомобил, 2026/27
Медианната ставка за първата година по версиите на всеки модел в актуалната база данни на VCA, изчислена с модула за VED на 73 Auto. След това всеки автомобил плаща £200 годишно от второто плащане.
| Модел | Типична първа година | Диапазон |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | от £10 до £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | от £10 до £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | от £10 до £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Всеки модел
Страницата на всеки модел разбива гамата по CO2 диапазон, двигател и година и показва ставката за първата година за версиите, които се продават днес.
| Модел | Версии | автомобили от 2001–2017 | Първа година, нов |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | от £200 до £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | от £1,410 до £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | от £20 до £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | от £20 до £275 | — |
| Audi A1 | 149 | от £20 до £325 | от £455 до £560 |
| Audi A3 | 732 | от £20 до £790 | от £455 до £3,420 |
| Audi A4 | 735 | от £20 до £790 | — |
| Audi A5 | 332 | от £20 до £790 | от £455 до £2,270 |
| Audi A6 | 730 | от £20 до £790 | от £10 до £2,270 |
| Audi A7 | 55 | от £35 до £445 | от £1,410 до £2,270 |
| Audi A8 | 147 | от £225 до £790 | от £2,270 до £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | от £35 до £360 | от £560 до £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | от £225 до £445 | от £1,410 до £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | от £20 до £790 | от £3,420 до £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | от £10 до £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | от £445 до £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | от £35 до £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | от £20 до £760 | от £455 до £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | от £20 до £410 | от £115 до £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | от £20 до £790 | от £115 до £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | от £20 до £410 | от £560 до £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | от £20 до £790 | от £115 до £560 |
| BMW 6 Series | 147 | от £225 до £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | от £170 до £790 | от £115 до £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | от £2,270 до £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | от £3,420 до £4,850 |
| BMW M3 | 18 | от £410 до £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | от £410 до £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | от £405 до £455 |
| BMW X1 | 156 | от £20 до £360 | от £10 до £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | от £560 до £2,270 |
| BMW X3 | 135 | от £170 до £790 | от £10 до £2,270 |
| BMW X4 | 50 | от £170 до £275 | от £1,410 до £4,850 |
| BMW X5 | 136 | от £20 до £790 | от £115 до £5,690 |
| BMW X6 | 68 | от £275 до £790 | от £2,270 до £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | от £3,420 до £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | от £275 до £790 | от £1,410 до £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | от £20 до £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | от £35 до £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | от £20 до £445 | от £10 до £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | от £20 до £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | от £20 до £325 | от £405 до £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | от £20 до £445 | от £10 до £560 |
| Citroen C5 | 247 | от £20 до £760 | от £10 до £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | от £20 до £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | от £20 до £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | от £2,270 до £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | от £35 до £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | от £405 до £560 |
| Dacia Duster | 775 | от £35 до £360 | от £405 до £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | от £405 до £560 |
| Dacia Logan | 169 | от £20 до £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | от £20 до £200 | от £455 до £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | от £20 до £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | от £20 до £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | от £20 до £275 | от £10 до £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | от £405 до £560 |
| Fiat Doblo | 73 | от £200 до £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | от £20 до £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | от £20 до £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | от £20 до £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | от £20 до £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | от £35 до £225 | — |
| Ford Edge | 20 | от £225 до £275 | — |
| Ford Escort | 8 | от £360 до £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | от £20 до £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | от £20 до £445 | от £455 до £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | от £35 до £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | от £170 до £790 | — |
| Ford Ka | 56 | от £20 до £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | от £170 до £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | от £20 до £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | от £360 до £790 | — |
| Ford Puma | 113 | от £325 до £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | от £170 до £760 | — |
| Honda Accord | 348 | от £200 до £760 | — |
| Honda Civic | 515 | от £20 до £445 | от £405 до £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | от £35 до £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | от £20 до £445 | от £405 до £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | от £20 до £200 | от £280 до £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | от £455 до £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | от £455 до £560 |
| Hyundai Getz | 22 | от £35 до £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | от £20 до £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | от £20 до £225 | от £455 до £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | от £20 до £325 | от £455 до £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | от £20 до £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | от £410 до £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | от £20 до £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | от £200 до £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | от £10 до £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | от £225 до £760 | от £560 до £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | от £35 до £760 | от £115 до £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | от £455 до £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | от £115 до £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | от £170 до £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | от £410 до £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | от £20 до £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | от £20 до £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | от £225 до £790 | — |
| Kia Carens | 70 | от £35 до £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | от £20 до £325 | от £560 до £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | от £10 до £455 |
| Kia Optima | 47 | от £170 до £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | от £20 до £225 | от £455 до £560 |
| Kia Rio | 218 | от £20 до £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | от £225 до £790 | от £560 до £2,270 |
| Kia Soul | 89 | от £170 до £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | от £35 до £760 | от £455 до £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | от £455 до £560 |
| Kia Venga | 64 | от £35 до £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | от £445 до £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | от £170 до £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | от £275 до £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | от £275 до £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | от £20 до £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | от £275 до £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | от £10 до £455 |
| Lexus GS | 48 | от £20 до £790 | — |
| Lexus IS | 81 | от £20 до £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | от £35 до £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | от £35 до £790 | от £135 до £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | от £20 до £325 | от £280 до £365 |
| Mazda 3 | 410 | от £20 до £760 | от £455 до £560 |
| Mazda 6 | 202 | от £20 до £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | от £20 до £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | от £455 до £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | от £35 до £225 | от £560 до £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | от £115 до £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | от £200 до £445 | от £560 до £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | от £20 до £445 | от £455 до £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | от £20 до £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | от £20 до £790 | от £10 до £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | от £20 до £325 | от £10 до £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | от £225 до £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | от £325 до £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | от £170 до £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | от £20 до £790 | от £455 до £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | от £20 до £325 | от £560 до £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | от £10 до £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | от £170 до £225 | от £10 до £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | от £20 до £790 | от £2,270 до £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | от £20 до £790 | от £1,410 до £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | от £325 до £790 | от £3,420 до £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | от £35 до £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | от £275 до £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | от £410 до £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | от £20 до £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | от £35 до £360 | от £10 до £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | от £20 до £445 | от £10 до £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | от £35 до £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | от £35 до £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | от £35 до £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | от £35 до £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | от £275 до £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | от £20 до £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | от £445 до £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | от £275 до £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | от £20 до £325 | от £405 до £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | от £20 до £325 | от £10 до £560 |
| Nissan Note | 40 | от £20 до £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | от £20 до £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | от £20 до £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | от £20 до £445 | от £365 до £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | от £170 до £760 | от £455 до £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | от £10 до £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | от £20 до £325 | от £10 до £560 |
| Peugeot 206 | 60 | от £35 до £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | от £20 до £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | от £20 до £225 | от £10 до £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | от £20 до £360 | от £10 до £560 |
| Peugeot 307 | 53 | от £35 до £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | от £20 до £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | от £10 до £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | от £20 до £360 | от £10 до £560 |
| Peugeot 508 | 255 | от £20 до £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | от £20 до £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | от £170 до £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | от £275 до £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | от £225 до £790 | от £4,850 до £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | от £360 до £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | от £20 до £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | от £360 до £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | от £275 до £445 | от £10 до £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | от £20 до £790 | от £4,850 до £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | от £20 до £170 | от £365 до £560 |
| Renault Clio | 567 | от £20 до £790 | от £365 до £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | от £20 до £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | от £20 до £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | от £200 до £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | от £170 до £760 | — |
| Renault Megane | 659 | от £20 до £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | от £35 до £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | от £20 до £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | от £365 до £405 |
| Renault Trafic | 99 | от £225 до £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | от £20 до £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | от £200 до £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | от £325 до £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | от £170 до £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | от £35 до £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | от £455 до £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | от £560 до £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | от £20 до £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | от £20 до £445 | от £115 до £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | от £20 до £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | от £455 до £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | от £560 до £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | от £560 до £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | от £20 до £445 | от £455 до £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | от £20 до £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | от £20 до £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | от £20 до £760 | от £455 до £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | от £35 до £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | от £20 до £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | от £20 до £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | от £200 до £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | от £35 до £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | от £225 до £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | от £200 до £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | от £225 до £760 | — |
| Subaru XV | 22 | от £225 до £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | от £20 до £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | от £325 до £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | от £325 до £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | от £225 до £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | от £275 до £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | от £455 до £560 |
| Suzuki Splash | 18 | от £20 до £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | от £20 до £325 | от £365 до £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | от £20 до £445 | от £455 до £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | от £225 до £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | от £20 до £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | от £20 до £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | от £10 до £405 |
| Toyota Celica | 6 | от £360 до £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | от £170 до £445 | от £365 до £405 |
| Toyota GR86 | 49 | от £275 до £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | от £20 до £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | от £410 до £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | от £20 до £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | от £35 до £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | от £35 до £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | от £20 до £325 | от £365 до £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | от £35 до £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | от £20 до £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | от £275 до £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | от £20 до £760 | от £10 до £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | от £200 до £225 | от £10 до £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | от £20 до £410 | от £10 до £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | от £10 до £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | от £10 до £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | от £20 до £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | от £20 до £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | от £20 до £275 | от £10 до £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | от £275 до £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | от £410 до £445 | от £10 до £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | от £20 до £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | от £35 до £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | от £200 до £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | от £35 до £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | от £170 до £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | от £200 до £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | от £20 до £790 | от £455 до £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | от £20 до £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | от £20 до £790 | от £115 до £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | от £20 до £410 | от £115 до £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | от £20 до £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | от £170 до £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | от £455 до £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | от £455 до £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | от £455 до £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | от £560 до £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | от £170 до £760 | от £560 до £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | от £325 до £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | от £35 до £445 | от £560 до £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | от £410 до £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | от £20 до £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | от £275 до £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | от £20 до £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | от £20 до £790 | от £115 до £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | от £20 до £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | от £20 до £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | от £20 до £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | от £20 до £760 | от £115 до £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | от £20 до £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | от £1,410 до £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | от £10 до £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | от £35 до £790 | от £115 до £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | от £35 до £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | от £20 до £790 | от £115 до £3,420 |
Ограничения
Страници на модели има за автомобили, които имат страница със статистика за лицензиране в 73 Auto и поне три версии със стойност на CO2 в снимките на VCA — от юли 2001 до август 2016 или от декември 2020 до днес. Точният данък за автомобил зависи от стойността на CO2 и датата на първата регистрация в собствения му V5C; проверката на регистрационния номер по-горе чете и двете.
Вижте точния данък за един автомобил
Въведете регистрационния номер и ще използваме стойността на CO2 и датата на регистрация на автомобила, за да покажем данъка, който плаща. Проверките се извършват в безплатен профил в 73 Auto: ако нямате такъв, след като въведете регистрационния номер или VIN, се регистрирате с Google или с имейл адрес, който потвърждавате. Първата ви проверка е безплатна и показва обобщение на автомобила и основните разходи за притежание. Разбивката по категории е част от платената проверка.
Британски регистрационен номер или 17-символен VIN
Откъде идват тези суми
- Данни за разхода на гориво, CO2 и инструменти за данъка върху превозните средства: архивирани снимки на базата данни (15 моментни снимки, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Авторски права на Короната (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Данни за разхода на гориво, CO2 и инструменти за данъка върху превозните средства: снимки на базата данни WLTP (от 2020 до актуалната база данни от 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Авторски права на Короната (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Ставки на VED (данък върху превозните средства) за 2026/27 (V149), както са внедрени в механизма за VED на 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Лицензирани автомобили по година на първа употреба (VEH0124) — Министерство на транспорта (Department for Transport) и DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Данък по версия, диапазони и дялове (изчисление на 73 Auto със собствен модул за VED) — 73 Auto. Изчислени стойности.
- Първоначални каталожни цени зад статуса на надбавката за скъпи автомобили (справочник с каталожни цени на 73 Auto) — 73 Auto. Изчислени стойности.
Цифрите, означени като оценки на 73 Auto, са нашият собствен анализ на тези източници, описан в методологията и източниците на данни. За да съобщите за фактическа грешка, вижте корекции.