Podatek drogowy (VED) 2026/27
Podatek drogowy (VED) według modelu, 2026/27
W 2026/27 samochód zarejestrowany po raz pierwszy między 1 marca 2001 a 31 marca 2017 płaci podatek drogowy według przedziału CO2, od £20 (przedział A) do £790 (przedział M) za 12 miesięcy; samochód zarejestrowany od 1 kwietnia 2017 płaci stawkę standardową £200, plus £440 przez 5 lat, jeśli kosztował ponad £40,000. Wśród 59,778 wersji 359 popularnych modeli w bazie CO2 VCA 73 z 265 sprzedanych przed 2017 r. ma typową wersję z lat 2001–2017 płacącą mniej niż £200; 196 jest dziś sprzedawanych jako nowe, z jednorazową stawką pierwszego roku opartą na CO2 według WLTP.
Dane do 2026-04-01 · Strona zaktualizowana 2026-09-28 · Wydawca: 73 Auto
- Stawka standardowa
- £200
- zarejestrowane od kwietnia 2017, 2026/27
- Klasy CO2
- £20–£790
- zarejestrowane od marca 2001 do marca 2017
- Przed marcem 2001
- £230 / £375
- do / powyżej 1,549cc
Stawki 2026/27 dla samochodów zarejestrowanych od marca 2001 do marca 2017
| Przedział | CO2 | 12 miesięcy |
|---|---|---|
| Klasa A | do 100g/km | £20 |
| Klasa B | 101–110g/km | £20 |
| Klasa C | 111–120g/km | £35 |
| Klasa D | 121–130g/km | £170 |
| Klasa E | 131–140g/km | £200 |
| Klasa F | 141–150g/km | £225 |
| Klasa G | 151–165g/km | £275 |
| Klasa H | 166–175g/km | £325 |
| Klasa I | 176–185g/km | £360 |
| Klasa J | 186–200g/km | £410 |
| Klasa K | 201–225g/km | £445 |
| Klasa L | 226–255g/km | £760 |
| Klasa M | powyżej 255g/km | £790 |
Najtańsze i najdroższe popularne modele pod względem podatku
Wśród modeli z co najmniej 50,000 zarejestrowanymi samochodami, uszeregowanych według mediany VED 2026/27 ich wersji sprzedawanych w latach 2001–2016 (obliczenie 73 Auto). Mediana wersji to nie to samo co mediana samochodu na drodze, ponieważ lista VCA nie podaje, ile sztuk każdej wersji sprzedano.
Najniższa typowa opłata drogowa
| Model | Typowy | Zakres |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | od £20 do £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | od £20 do £225 |
| Kia Picanto | £20 | od £20 do £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | od £20 do £325 |
| Renault Captur | £20 | od £20 do £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | od £20 do £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Najwyższy typowy podatek drogowy
| Model | Typowy | Zakres |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | od £275 do £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | od £275 do £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | od £20 do £790 |
| Audi Q7 | £760 | od £20 do £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | od £170 do £790 |
| Audi A6 | £445 | od £20 do £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | od £170 do £760 |
| BMW X5 | £445 | od £20 do £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | od £275 do £790 |
| Volvo XC90 | £445 | od £20 do £790 |
Najniższa opłata drogowa w pierwszym roku przy zakupie nowego samochodu, 2026/27
Mediana stawki pierwszego roku dla wszystkich wersji każdego modelu w aktualnej bazie VCA, opodatkowana silnikiem VED 73 Auto. Od drugiej opłaty każdy samochód płaci następnie £200 rocznie.
| Model | Typowy pierwszy rok | Zakres |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | od £10 do £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | od £10 do £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | od £10 do £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Każdy model
Strona każdego modelu rozbija gamę według przedziału CO2, silnika i roku oraz pokazuje stawkę pierwszego roku dla wersji dostępnych obecnie w sprzedaży.
| Model | Wersje | samochody z lat 2001–2017 | Pierwszy rok, nowy |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | od £200 do £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | od £1,410 do £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | od £20 do £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | od £20 do £275 | — |
| Audi A1 | 149 | od £20 do £325 | od £455 do £560 |
| Audi A3 | 732 | od £20 do £790 | od £455 do £3,420 |
| Audi A4 | 735 | od £20 do £790 | — |
| Audi A5 | 332 | od £20 do £790 | od £455 do £2,270 |
| Audi A6 | 730 | od £20 do £790 | od £10 do £2,270 |
| Audi A7 | 55 | od £35 do £445 | od £1,410 do £2,270 |
| Audi A8 | 147 | od £225 do £790 | od £2,270 do £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | od £35 do £360 | od £560 do £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | od £225 do £445 | od £1,410 do £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | od £20 do £790 | od £3,420 do £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | od £10 do £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | od £445 do £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | od £35 do £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | od £20 do £760 | od £455 do £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | od £20 do £410 | od £115 do £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | od £20 do £790 | od £115 do £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | od £20 do £410 | od £560 do £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | od £20 do £790 | od £115 do £560 |
| BMW 6 Series | 147 | od £225 do £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | od £170 do £790 | od £115 do £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | od £2,270 do £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | od £3,420 do £4,850 |
| BMW M3 | 18 | od £410 do £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | od £410 do £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | od £405 do £455 |
| BMW X1 | 156 | od £20 do £360 | od £10 do £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | od £560 do £2,270 |
| BMW X3 | 135 | od £170 do £790 | od £10 do £2,270 |
| BMW X4 | 50 | od £170 do £275 | od £1,410 do £4,850 |
| BMW X5 | 136 | od £20 do £790 | od £115 do £5,690 |
| BMW X6 | 68 | od £275 do £790 | od £2,270 do £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | od £3,420 do £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | od £275 do £790 | od £1,410 do £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | od £20 do £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | od £35 do £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | od £20 do £445 | od £10 do £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | od £20 do £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | od £20 do £325 | od £405 do £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | od £20 do £445 | od £10 do £560 |
| Citroen C5 | 247 | od £20 do £760 | od £10 do £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | od £20 do £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | od £20 do £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | od £2,270 do £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | od £35 do £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | od £405 do £560 |
| Dacia Duster | 775 | od £35 do £360 | od £405 do £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | od £405 do £560 |
| Dacia Logan | 169 | od £20 do £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | od £20 do £200 | od £455 do £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | od £20 do £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | od £20 do £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | od £20 do £275 | od £10 do £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | od £405 do £560 |
| Fiat Doblo | 73 | od £200 do £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | od £20 do £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | od £20 do £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | od £20 do £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | od £20 do £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | od £35 do £225 | — |
| Ford Edge | 20 | od £225 do £275 | — |
| Ford Escort | 8 | od £360 do £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | od £20 do £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | od £20 do £445 | od £455 do £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | od £35 do £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | od £170 do £790 | — |
| Ford Ka | 56 | od £20 do £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | od £170 do £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | od £20 do £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | od £360 do £790 | — |
| Ford Puma | 113 | od £325 do £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | od £170 do £760 | — |
| Honda Accord | 348 | od £200 do £760 | — |
| Honda Civic | 515 | od £20 do £445 | od £405 do £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | od £35 do £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | od £20 do £445 | od £405 do £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | od £20 do £200 | od £280 do £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | od £455 do £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | od £455 do £560 |
| Hyundai Getz | 22 | od £35 do £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | od £20 do £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | od £20 do £225 | od £455 do £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | od £20 do £325 | od £455 do £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | od £20 do £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | od £410 do £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | od £20 do £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | od £200 do £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | od £10 do £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | od £225 do £760 | od £560 do £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | od £35 do £760 | od £115 do £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | od £455 do £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | od £115 do £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | od £170 do £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | od £410 do £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | od £20 do £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | od £20 do £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | od £225 do £790 | — |
| Kia Carens | 70 | od £35 do £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | od £20 do £325 | od £560 do £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | od £10 do £455 |
| Kia Optima | 47 | od £170 do £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | od £20 do £225 | od £455 do £560 |
| Kia Rio | 218 | od £20 do £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | od £225 do £790 | od £560 do £2,270 |
| Kia Soul | 89 | od £170 do £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | od £35 do £760 | od £455 do £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | od £455 do £560 |
| Kia Venga | 64 | od £35 do £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | od £445 do £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | od £170 do £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | od £275 do £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | od £275 do £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | od £20 do £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | od £275 do £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | od £10 do £455 |
| Lexus GS | 48 | od £20 do £790 | — |
| Lexus IS | 81 | od £20 do £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | od £35 do £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | od £35 do £790 | od £135 do £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | od £20 do £325 | od £280 do £365 |
| Mazda 3 | 410 | od £20 do £760 | od £455 do £560 |
| Mazda 6 | 202 | od £20 do £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | od £20 do £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | od £455 do £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | od £35 do £225 | od £560 do £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | od £115 do £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | od £200 do £445 | od £560 do £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | od £20 do £445 | od £455 do £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | od £20 do £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | od £20 do £790 | od £10 do £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | od £20 do £325 | od £10 do £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | od £225 do £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | od £325 do £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | od £170 do £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | od £20 do £790 | od £455 do £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | od £20 do £325 | od £560 do £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | od £10 do £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | od £170 do £225 | od £10 do £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | od £20 do £790 | od £2,270 do £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | od £20 do £790 | od £1,410 do £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | od £325 do £790 | od £3,420 do £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | od £35 do £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | od £275 do £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | od £410 do £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | od £20 do £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | od £35 do £360 | od £10 do £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | od £20 do £445 | od £10 do £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | od £35 do £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | od £35 do £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | od £35 do £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | od £35 do £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | od £275 do £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | od £20 do £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | od £445 do £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | od £275 do £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | od £20 do £325 | od £405 do £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | od £20 do £325 | od £10 do £560 |
| Nissan Note | 40 | od £20 do £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | od £20 do £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | od £20 do £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | od £20 do £445 | od £365 do £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | od £170 do £760 | od £455 do £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | od £10 do £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | od £20 do £325 | od £10 do £560 |
| Peugeot 206 | 60 | od £35 do £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | od £20 do £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | od £20 do £225 | od £10 do £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | od £20 do £360 | od £10 do £560 |
| Peugeot 307 | 53 | od £35 do £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | od £20 do £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | od £10 do £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | od £20 do £360 | od £10 do £560 |
| Peugeot 508 | 255 | od £20 do £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | od £20 do £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | od £170 do £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | od £275 do £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | od £225 do £790 | od £4,850 do £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | od £360 do £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | od £20 do £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | od £360 do £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | od £275 do £445 | od £10 do £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | od £20 do £790 | od £4,850 do £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | od £20 do £170 | od £365 do £560 |
| Renault Clio | 567 | od £20 do £790 | od £365 do £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | od £20 do £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | od £20 do £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | od £200 do £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | od £170 do £760 | — |
| Renault Megane | 659 | od £20 do £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | od £35 do £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | od £20 do £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | od £365 do £405 |
| Renault Trafic | 99 | od £225 do £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | od £20 do £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | od £200 do £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | od £325 do £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | od £170 do £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | od £35 do £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | od £455 do £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | od £560 do £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | od £20 do £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | od £20 do £445 | od £115 do £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | od £20 do £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | od £455 do £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | od £560 do £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | od £560 do £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | od £20 do £445 | od £455 do £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | od £20 do £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | od £20 do £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | od £20 do £760 | od £455 do £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | od £35 do £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | od £20 do £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | od £20 do £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | od £200 do £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | od £35 do £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | od £225 do £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | od £200 do £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | od £225 do £760 | — |
| Subaru XV | 22 | od £225 do £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | od £20 do £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | od £325 do £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | od £325 do £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | od £225 do £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | od £275 do £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | od £455 do £560 |
| Suzuki Splash | 18 | od £20 do £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | od £20 do £325 | od £365 do £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | od £20 do £445 | od £455 do £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | od £225 do £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | od £20 do £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | od £20 do £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | od £10 do £405 |
| Toyota Celica | 6 | od £360 do £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | od £170 do £445 | od £365 do £405 |
| Toyota GR86 | 49 | od £275 do £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | od £20 do £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | od £410 do £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | od £20 do £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | od £35 do £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | od £35 do £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | od £20 do £325 | od £365 do £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | od £35 do £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | od £20 do £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | od £275 do £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | od £20 do £760 | od £10 do £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | od £200 do £225 | od £10 do £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | od £20 do £410 | od £10 do £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | od £10 do £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | od £10 do £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | od £20 do £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | od £20 do £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | od £20 do £275 | od £10 do £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | od £275 do £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | od £410 do £445 | od £10 do £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | od £20 do £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | od £35 do £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | od £200 do £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | od £35 do £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | od £170 do £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | od £200 do £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | od £20 do £790 | od £455 do £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | od £20 do £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | od £20 do £790 | od £115 do £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | od £20 do £410 | od £115 do £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | od £20 do £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | od £170 do £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | od £455 do £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | od £455 do £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | od £455 do £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | od £560 do £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | od £170 do £760 | od £560 do £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | od £325 do £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | od £35 do £445 | od £560 do £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | od £410 do £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | od £20 do £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | od £275 do £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | od £20 do £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | od £20 do £790 | od £115 do £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | od £20 do £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | od £20 do £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | od £20 do £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | od £20 do £760 | od £115 do £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | od £20 do £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | od £1,410 do £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | od £10 do £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | od £35 do £790 | od £115 do £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | od £35 do £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | od £20 do £790 | od £115 do £3,420 |
Ograniczenia
Strony modeli istnieją dla samochodów, które mają stronę statystyk licencji w 73 Auto i co najmniej trzy wersje z wartością CO2 w zapisach VCA, od lipca 2001 do sierpnia 2016 lub od grudnia 2020 do dziś. Dokładny podatek zależy od wartości CO2 i daty pierwszej rejestracji w V5C danego samochodu; sprawdzenie numeru rejestracyjnego powyżej odczytuje oba te dane.
Sprawdź dokładny podatek dla jednego samochodu
Wpisz numer rejestracyjny, a użyjemy wartości CO2 i daty rejestracji tego samochodu, aby pokazać płacony przez niego podatek. Sprawdzenia wykonuje się w bezpłatnym koncie 73 Auto: jeśli go nie masz, po wpisaniu numeru rejestracyjnego lub VIN rejestrujesz się przez Google albo za pomocą adresu e-mail, który potwierdzasz. Pierwsze sprawdzenie jest bezpłatne i pokazuje podsumowanie pojazdu oraz główny koszt posiadania. Szczegółowy podział na kategorie jest częścią płatnego sprawdzenia.
Brytyjska tablica rejestracyjna lub 17-znakowy VIN
Skąd pochodzą te kwoty
- Dane o zużyciu paliwa, CO2 i narzędzia podatku od pojazdów: zarchiwizowane zapisy bazy danych (15 zrzutów, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Prawa autorskie Korony (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Dane o zużyciu paliwa, CO2 i narzędzia podatku od pojazdów: zapisy bazy WLTP (od 2020 do aktualnej bazy z 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Prawa autorskie Korony (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Stawki VED (podatek drogowy) na 2026/27 (V149), zastosowane w module VED w 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Licencjonowane samochody według roku pierwszego użycia (VEH0124) — Ministerstwo Transportu (Department for Transport) i DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Podatek na wersję, zakresy i udziały (obliczenia 73 Auto z użyciem własnego silnika VED) — 73 Auto. Wartości wyliczone.
- Pierwotne ceny katalogowe stojące za statusem dopłaty za drogi samochód (referencyjny cennik 73 Auto) — 73 Auto. Wartości wyliczone.
Liczby oznaczone jako szacunki 73 Auto to nasza własna analiza tych źródeł, opisana w metodologii i źródłach danych. Aby zgłosić błąd merytoryczny, zobacz sprostowania.