Taxa rutieră (VED) 2026/27
Taxa rutieră (VED) în funcție de modelul mașinii, 2026/27
În 2026/27, o mașină înmatriculată prima dată între 1 martie 2001 și 31 martie 2017 plătește taxa rutieră în funcție de clasa CO2, de la £20 (clasa A) la £790 (clasa M) pentru 12 luni; una înmatriculată de la 1 aprilie 2017 plătește tariful standard de £200, plus £440 timp de 5 ani dacă a costat peste £40,000. Din 59,778 versiuni ale 359 modele populare din baza de date CO2 a VCA, 73 din cele 265 vândute înainte de 2017 au o versiune tipică 2001–2017 care plătește mai puțin de £200; 196 se vând noi și astăzi, cu un tarif unic pentru primul an stabilit după CO2 WLTP.
Date până la 2026-04-01 · Pagină actualizată 2026-09-28 · Publicat de: 73 Auto
- Tarif standard
- £200
- înmatriculate din aprilie 2017, 2026/27
- Clase CO2
- £20–£790
- înmatriculate martie 2001 – martie 2017
- Înainte de martie 2001
- £230 / £375
- până la / peste 1,549cc
Tarife 2026/27 pentru mașinile înmatriculate între martie 2001 și martie 2017
| Categorie | CO2 | 12 luni |
|---|---|---|
| Clasa A | până la 100g/km | £20 |
| Clasa B | 101–110g/km | £20 |
| Clasa C | 111–120g/km | £35 |
| Clasa D | 121–130g/km | £170 |
| Clasa E | 131–140g/km | £200 |
| Clasa F | 141–150g/km | £225 |
| Clasa G | 151–165g/km | £275 |
| Clasa H | 166–175g/km | £325 |
| Clasa I | 176–185g/km | £360 |
| Clasa J | 186–200g/km | £410 |
| Clasa K | 201–225g/km | £445 |
| Clasa L | 226–255g/km | £760 |
| Clasa M | peste 255g/km | £790 |
Cele mai ieftine și cele mai scumpe modele răspândite la taxare
Dintre modelele cu cel puțin 50,000 mașini înmatriculate, clasificate după taxa VED mediană din 2026/27 a versiunilor lor vândute între 2001 și 2016 (calcul 73 Auto). Versiunea mediană nu este același lucru cu mașina mediană din trafic, deoarece lista VCA nu indică câte exemplare din fiecare versiune s-au vândut.
Cea mai mică taxă rutieră tipică
| Model | Tipic | Interval |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | de la £20 la £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | de la £20 la £225 |
| Kia Picanto | £20 | de la £20 la £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | de la £20 la £325 |
| Renault Captur | £20 | de la £20 la £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | de la £20 la £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Cea mai mare taxă rutieră tipică
| Model | Tipic | Interval |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | de la £275 la £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | de la £275 la £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | de la £20 la £790 |
| Audi Q7 | £760 | de la £20 la £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | de la £170 la £790 |
| Audi A6 | £445 | de la £20 la £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | de la £170 la £760 |
| BMW X5 | £445 | de la £20 la £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | de la £275 la £790 |
| Volvo XC90 | £445 | de la £20 la £790 |
Cea mai mică taxă rutieră în primul an la cumpărarea unei mașini noi, 2026/27
Rata mediană din primul an pentru versiunile fiecărui model din baza de date VCA activă, taxată cu motorul VED al 73 Auto. Apoi fiecare mașină plătește £200 pe an de la a doua taxare.
| Model | Primul an tipic | Interval |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | de la £10 la £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | de la £10 la £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | de la £10 la £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Fiecare model
Pagina fiecărui model împarte gama pe clase de CO2, motor și an și arată tariful pentru primul an al versiunilor aflate acum în vânzare.
| Model | Versiuni | mașini 2001–2017 | Primul an, nou |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | de la £200 la £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | de la £1,410 la £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | de la £20 la £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | de la £20 la £275 | — |
| Audi A1 | 149 | de la £20 la £325 | de la £455 la £560 |
| Audi A3 | 732 | de la £20 la £790 | de la £455 la £3,420 |
| Audi A4 | 735 | de la £20 la £790 | — |
| Audi A5 | 332 | de la £20 la £790 | de la £455 la £2,270 |
| Audi A6 | 730 | de la £20 la £790 | de la £10 la £2,270 |
| Audi A7 | 55 | de la £35 la £445 | de la £1,410 la £2,270 |
| Audi A8 | 147 | de la £225 la £790 | de la £2,270 la £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | de la £35 la £360 | de la £560 la £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | de la £225 la £445 | de la £1,410 la £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | de la £20 la £790 | de la £3,420 la £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | de la £10 la £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | de la £445 la £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | de la £35 la £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | de la £20 la £760 | de la £455 la £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | de la £20 la £410 | de la £115 la £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | de la £20 la £790 | de la £115 la £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | de la £20 la £410 | de la £560 la £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | de la £20 la £790 | de la £115 la £560 |
| BMW 6 Series | 147 | de la £225 la £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | de la £170 la £790 | de la £115 la £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | de la £2,270 la £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | de la £3,420 la £4,850 |
| BMW M3 | 18 | de la £410 la £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | de la £410 la £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | de la £405 la £455 |
| BMW X1 | 156 | de la £20 la £360 | de la £10 la £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | de la £560 la £2,270 |
| BMW X3 | 135 | de la £170 la £790 | de la £10 la £2,270 |
| BMW X4 | 50 | de la £170 la £275 | de la £1,410 la £4,850 |
| BMW X5 | 136 | de la £20 la £790 | de la £115 la £5,690 |
| BMW X6 | 68 | de la £275 la £790 | de la £2,270 la £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | de la £3,420 la £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | de la £275 la £790 | de la £1,410 la £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | de la £20 la £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | de la £35 la £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | de la £20 la £445 | de la £10 la £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | de la £20 la £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | de la £20 la £325 | de la £405 la £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | de la £20 la £445 | de la £10 la £560 |
| Citroen C5 | 247 | de la £20 la £760 | de la £10 la £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | de la £20 la £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | de la £20 la £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | de la £2,270 la £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | de la £35 la £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | de la £405 la £560 |
| Dacia Duster | 775 | de la £35 la £360 | de la £405 la £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | de la £405 la £560 |
| Dacia Logan | 169 | de la £20 la £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | de la £20 la £200 | de la £455 la £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | de la £20 la £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | de la £20 la £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | de la £20 la £275 | de la £10 la £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | de la £405 la £560 |
| Fiat Doblo | 73 | de la £200 la £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | de la £20 la £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | de la £20 la £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | de la £20 la £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | de la £20 la £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | de la £35 la £225 | — |
| Ford Edge | 20 | de la £225 la £275 | — |
| Ford Escort | 8 | de la £360 la £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | de la £20 la £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | de la £20 la £445 | de la £455 la £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | de la £35 la £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | de la £170 la £790 | — |
| Ford Ka | 56 | de la £20 la £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | de la £170 la £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | de la £20 la £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | de la £360 la £790 | — |
| Ford Puma | 113 | de la £325 la £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | de la £170 la £760 | — |
| Honda Accord | 348 | de la £200 la £760 | — |
| Honda Civic | 515 | de la £20 la £445 | de la £405 la £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | de la £35 la £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | de la £20 la £445 | de la £405 la £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | de la £20 la £200 | de la £280 la £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | de la £455 la £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | de la £455 la £560 |
| Hyundai Getz | 22 | de la £35 la £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | de la £20 la £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | de la £20 la £225 | de la £455 la £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | de la £20 la £325 | de la £455 la £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | de la £20 la £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | de la £410 la £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | de la £20 la £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | de la £200 la £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | de la £10 la £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | de la £225 la £760 | de la £560 la £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | de la £35 la £760 | de la £115 la £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | de la £455 la £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | de la £115 la £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | de la £170 la £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | de la £410 la £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | de la £20 la £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | de la £20 la £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | de la £225 la £790 | — |
| Kia Carens | 70 | de la £35 la £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | de la £20 la £325 | de la £560 la £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | de la £10 la £455 |
| Kia Optima | 47 | de la £170 la £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | de la £20 la £225 | de la £455 la £560 |
| Kia Rio | 218 | de la £20 la £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | de la £225 la £790 | de la £560 la £2,270 |
| Kia Soul | 89 | de la £170 la £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | de la £35 la £760 | de la £455 la £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | de la £455 la £560 |
| Kia Venga | 64 | de la £35 la £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | de la £445 la £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | de la £170 la £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | de la £275 la £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | de la £275 la £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | de la £20 la £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | de la £275 la £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | de la £10 la £455 |
| Lexus GS | 48 | de la £20 la £790 | — |
| Lexus IS | 81 | de la £20 la £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | de la £35 la £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | de la £35 la £790 | de la £135 la £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | de la £20 la £325 | de la £280 la £365 |
| Mazda 3 | 410 | de la £20 la £760 | de la £455 la £560 |
| Mazda 6 | 202 | de la £20 la £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | de la £20 la £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | de la £455 la £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | de la £35 la £225 | de la £560 la £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | de la £115 la £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | de la £200 la £445 | de la £560 la £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | de la £20 la £445 | de la £455 la £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | de la £20 la £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | de la £20 la £790 | de la £10 la £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | de la £20 la £325 | de la £10 la £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | de la £225 la £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | de la £325 la £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | de la £170 la £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | de la £20 la £790 | de la £455 la £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | de la £20 la £325 | de la £560 la £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | de la £10 la £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | de la £170 la £225 | de la £10 la £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | de la £20 la £790 | de la £2,270 la £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | de la £20 la £790 | de la £1,410 la £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | de la £325 la £790 | de la £3,420 la £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | de la £35 la £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | de la £275 la £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | de la £410 la £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | de la £20 la £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | de la £35 la £360 | de la £10 la £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | de la £20 la £445 | de la £10 la £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | de la £35 la £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | de la £35 la £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | de la £35 la £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | de la £35 la £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | de la £275 la £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | de la £20 la £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | de la £445 la £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | de la £275 la £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | de la £20 la £325 | de la £405 la £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | de la £20 la £325 | de la £10 la £560 |
| Nissan Note | 40 | de la £20 la £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | de la £20 la £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | de la £20 la £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | de la £20 la £445 | de la £365 la £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | de la £170 la £760 | de la £455 la £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | de la £10 la £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | de la £20 la £325 | de la £10 la £560 |
| Peugeot 206 | 60 | de la £35 la £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | de la £20 la £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | de la £20 la £225 | de la £10 la £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | de la £20 la £360 | de la £10 la £560 |
| Peugeot 307 | 53 | de la £35 la £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | de la £20 la £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | de la £10 la £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | de la £20 la £360 | de la £10 la £560 |
| Peugeot 508 | 255 | de la £20 la £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | de la £20 la £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | de la £170 la £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | de la £275 la £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | de la £225 la £790 | de la £4,850 la £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | de la £360 la £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | de la £20 la £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | de la £360 la £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | de la £275 la £445 | de la £10 la £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | de la £20 la £790 | de la £4,850 la £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | de la £20 la £170 | de la £365 la £560 |
| Renault Clio | 567 | de la £20 la £790 | de la £365 la £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | de la £20 la £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | de la £20 la £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | de la £200 la £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | de la £170 la £760 | — |
| Renault Megane | 659 | de la £20 la £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | de la £35 la £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | de la £20 la £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | de la £365 la £405 |
| Renault Trafic | 99 | de la £225 la £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | de la £20 la £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | de la £200 la £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | de la £325 la £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | de la £170 la £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | de la £35 la £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | de la £455 la £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | de la £560 la £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | de la £20 la £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | de la £20 la £445 | de la £115 la £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | de la £20 la £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | de la £455 la £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | de la £560 la £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | de la £560 la £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | de la £20 la £445 | de la £455 la £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | de la £20 la £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | de la £20 la £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | de la £20 la £760 | de la £455 la £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | de la £35 la £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | de la £20 la £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | de la £20 la £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | de la £200 la £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | de la £35 la £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | de la £225 la £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | de la £200 la £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | de la £225 la £760 | — |
| Subaru XV | 22 | de la £225 la £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | de la £20 la £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | de la £325 la £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | de la £325 la £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | de la £225 la £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | de la £275 la £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | de la £455 la £560 |
| Suzuki Splash | 18 | de la £20 la £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | de la £20 la £325 | de la £365 la £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | de la £20 la £445 | de la £455 la £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | de la £225 la £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | de la £20 la £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | de la £20 la £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | de la £10 la £405 |
| Toyota Celica | 6 | de la £360 la £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | de la £170 la £445 | de la £365 la £405 |
| Toyota GR86 | 49 | de la £275 la £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | de la £20 la £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | de la £410 la £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | de la £20 la £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | de la £35 la £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | de la £35 la £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | de la £20 la £325 | de la £365 la £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | de la £35 la £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | de la £20 la £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | de la £275 la £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | de la £20 la £760 | de la £10 la £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | de la £200 la £225 | de la £10 la £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | de la £20 la £410 | de la £10 la £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | de la £10 la £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | de la £10 la £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | de la £20 la £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | de la £20 la £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | de la £20 la £275 | de la £10 la £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | de la £275 la £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | de la £410 la £445 | de la £10 la £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | de la £20 la £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | de la £35 la £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | de la £200 la £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | de la £35 la £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | de la £170 la £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | de la £200 la £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | de la £20 la £790 | de la £455 la £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | de la £20 la £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | de la £20 la £790 | de la £115 la £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | de la £20 la £410 | de la £115 la £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | de la £20 la £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | de la £170 la £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | de la £455 la £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | de la £455 la £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | de la £455 la £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | de la £560 la £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | de la £170 la £760 | de la £560 la £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | de la £325 la £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | de la £35 la £445 | de la £560 la £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | de la £410 la £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | de la £20 la £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | de la £275 la £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | de la £20 la £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | de la £20 la £790 | de la £115 la £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | de la £20 la £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | de la £20 la £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | de la £20 la £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | de la £20 la £760 | de la £115 la £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | de la £20 la £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | de la £1,410 la £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | de la £10 la £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | de la £35 la £790 | de la £115 la £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | de la £35 la £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | de la £20 la £790 | de la £115 la £3,420 |
Limitări
Există pagini de model pentru mașinile care au o pagină de statistici de licențiere pe 73 Auto și cel puțin trei versiuni cu o valoare CO2 în instantaneele VCA, din iulie 2001 până în august 2016 sau din decembrie 2020 până în prezent. Taxa exactă pentru o mașină depinde de valoarea CO2 și de data primei înmatriculări din propriul V5C; verificarea numărului de înmatriculare de mai sus citește ambele date.
Află taxa exactă pentru o mașină
Introdu numărul de înmatriculare și folosim valoarea CO2 și data înmatriculării mașinii pentru a arăta taxa pe care o plătește. Verificările se fac într-un cont 73 Auto gratuit: dacă nu ai unul, te înregistrezi cu Google sau cu o adresă de e-mail pe care o confirmi, după introducerea numărului de înmatriculare sau a VIN-ului. Prima verificare este gratuită și afișează rezumatul vehiculului și costul principal de deținere. Detalierea pe categorii face parte dintr-o verificare plătită.
Număr de înmatriculare din Regatul Unit sau VIN de 17 caractere
De unde provin aceste cifre
- Date despre consumul de carburant, CO2 și instrumente pentru taxa auto: instantanee arhivate ale bazei de date (15 instantanee, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Drepturi de autor ale Coroanei (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Date despre consumul de carburant, CO2 și instrumente pentru taxa auto: instantanee ale bazei de date WLTP (de la 2020 până la baza de date live din 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Drepturi de autor ale Coroanei (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Tarifele VED (taxa auto) pentru 2026/27 (V149), așa cum sunt implementate în motorul VED al 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Mașini licențiate după anul primei utilizări (VEH0124) — Ministerul Transporturilor (Department for Transport) și DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Taxa pe versiune, intervale și ponderi (calcul 73 Auto cu propriul motor VED) — 73 Auto. Valori derivate.
- Prețurile de listă inițiale din spatele statutului pentru suplimentul pentru mașini scumpe (referință de prețuri de listă 73 Auto) — 73 Auto. Valori derivate.
Cifrele marcate ca estimări 73 Auto sunt propria noastră analiză a acestor surse, prezentată în metodologie și sursele de date. Pentru a raporta o eroare factuală, vezi corecturi.