Yol vergisi (VED) 2026/27
Araba modeline göre yol vergisi (VED), 2026/27
2026/27 yılında 1 Mart 2001 ile 31 Mart 2017 arasında ilk kez tescil edilen bir otomobil, 12 ay için £20 (A bandı) ile £790 (M bandı) arasında CO2 bandına göre yol vergisi öder; 1 Nisan 2017'den itibaren tescil edilen otomobil £200 standart oranı öder, £40,000 üzerinde bir fiyata sahipse buna 5 yıl boyunca £440 eklenir. VCA CO2 veritabanındaki 359 popüler modelin 59,778 versiyonu arasında, 2017'den önce satılan 265 modelden 73 tanesinin 2001–2017 tipik versiyonu £200 tutarından azını öder; 196 tanesi bugün sıfır satılmaktadır ve WLTP CO2 değerine göre belirlenen tek seferlik ilk yıl oranı vardır.
Veriler 2026-04-01 tarihine kadar · Sayfa güncelleme tarihi: 2026-09-28 · Yayıncı: 73 Auto
- Standart oran
- £200
- Nisan 2017'den itibaren tescil edilmiş, 2026/27
- CO2 bantları
- £20–£790
- Mart 2001 – Mart 2017 arasında tescil edilmiş
- Mart 2001'den önce
- £230 / £375
- 1,549cc'ye kadar / üzeri
Mart 2001 ile Mart 2017 arasında tescil edilen araçlar için 2026/27 tarifeleri
| Bant | CO2 | 12 ay |
|---|---|---|
| A bandı | 100g/km'ye kadar | £20 |
| B bandı | 101–110g/km | £20 |
| C bandı | 111–120g/km | £35 |
| D bandı | 121–130g/km | £170 |
| E bandı | 131–140g/km | £200 |
| F bandı | 141–150g/km | £225 |
| G bandı | 151–165g/km | £275 |
| H bandı | 166–175g/km | £325 |
| I bandı | 176–185g/km | £360 |
| J bandı | 186–200g/km | £410 |
| K bandı | 201–225g/km | £445 |
| L bandı | 226–255g/km | £760 |
| M bandı | 255g/km üzeri | £790 |
Vergisi en ucuz ve en pahalı yaygın modeller
Lisanslı en az 50,000 aracı olan modeller arasında, 2001–2016 arasında satılan versiyonlarının 2026/27 medyan VED değerine göre sıralanmıştır (73 Auto hesabı). Medyan versiyon, yoldaki medyan araçla aynı şey değildir; çünkü VCA listesi her versiyondan kaç adet satıldığını belirtmez.
En düşük tipik yol vergisi
| Model | Tipik | Aralık |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | £20 - £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | £20 - £225 |
| Kia Picanto | £20 | £20 - £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | £20 - £325 |
| Renault Captur | £20 | £20 - £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | £20 - £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
En yüksek tipik yol vergisi
| Model | Tipik | Aralık |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | £275 - £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | £275 - £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | £20 - £790 |
| Audi Q7 | £760 | £20 - £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | £170 - £790 |
| Audi A6 | £445 | £20 - £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | £170 - £760 |
| BMW X5 | £445 | £20 - £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | £275 - £790 |
| Volvo XC90 | £445 | £20 - £790 |
Sıfır alındığında en düşük ilk yıl yol vergisi, 2026/27
Canlı VCA veritabanındaki her modelin versiyonları arasında medyan ilk yıl oranı, 73 Auto'nun VED motoruyla vergilendirilmiştir. Sonrasında her araba ikinci vergi ödemesinden itibaren yılda £200 öder.
| Model | Tipik ilk yıl | Aralık |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | £10 - £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | £10 - £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | £10 - £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Her model
Her modelin sayfası, seçenekleri CO2 bandı, motor ve yıla göre ayırır ve şu anda satışta olan versiyonlar için ilk yıl oranını gösterir.
| Model | Sürümler | 2001–2017 arası araçlar | İlk yıl, sıfır |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | £200 - £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | £1,410 - £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | £20 - £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | £20 - £275 | — |
| Audi A1 | 149 | £20 - £325 | £455 - £560 |
| Audi A3 | 732 | £20 - £790 | £455 - £3,420 |
| Audi A4 | 735 | £20 - £790 | — |
| Audi A5 | 332 | £20 - £790 | £455 - £2,270 |
| Audi A6 | 730 | £20 - £790 | £10 - £2,270 |
| Audi A7 | 55 | £35 - £445 | £1,410 - £2,270 |
| Audi A8 | 147 | £225 - £790 | £2,270 - £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | £35 - £360 | £560 - £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | £225 - £445 | £1,410 - £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | £20 - £790 | £3,420 - £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | £10 - £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | £445 - £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | £35 - £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | £20 - £760 | £455 - £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | £20 - £410 | £115 - £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | £20 - £790 | £115 - £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | £20 - £410 | £560 - £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | £20 - £790 | £115 - £560 |
| BMW 6 Series | 147 | £225 - £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | £170 - £790 | £115 - £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | £2,270 - £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | £3,420 - £4,850 |
| BMW M3 | 18 | £410 - £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | £410 - £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | £405 - £455 |
| BMW X1 | 156 | £20 - £360 | £10 - £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | £560 - £2,270 |
| BMW X3 | 135 | £170 - £790 | £10 - £2,270 |
| BMW X4 | 50 | £170 - £275 | £1,410 - £4,850 |
| BMW X5 | 136 | £20 - £790 | £115 - £5,690 |
| BMW X6 | 68 | £275 - £790 | £2,270 - £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | £3,420 - £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | £275 - £790 | £1,410 - £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | £20 - £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | £35 - £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | £20 - £445 | £10 - £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | £20 - £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | £20 - £325 | £405 - £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | £20 - £445 | £10 - £560 |
| Citroen C5 | 247 | £20 - £760 | £10 - £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | £20 - £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | £20 - £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | £2,270 - £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | £35 - £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | £405 - £560 |
| Dacia Duster | 775 | £35 - £360 | £405 - £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | £405 - £560 |
| Dacia Logan | 169 | £20 - £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | £20 - £200 | £455 - £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | £20 - £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | £20 - £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | £20 - £275 | £10 - £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | £405 - £560 |
| Fiat Doblo | 73 | £200 - £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | £20 - £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | £20 - £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | £20 - £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | £20 - £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | £35 - £225 | — |
| Ford Edge | 20 | £225 - £275 | — |
| Ford Escort | 8 | £360 - £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | £20 - £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | £20 - £445 | £455 - £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | £35 - £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | £170 - £790 | — |
| Ford Ka | 56 | £20 - £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | £170 - £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | £20 - £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | £360 - £790 | — |
| Ford Puma | 113 | £325 - £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | £170 - £760 | — |
| Honda Accord | 348 | £200 - £760 | — |
| Honda Civic | 515 | £20 - £445 | £405 - £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | £35 - £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | £20 - £445 | £405 - £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | £20 - £200 | £280 - £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | £455 - £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | £455 - £560 |
| Hyundai Getz | 22 | £35 - £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | £20 - £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | £20 - £225 | £455 - £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | £20 - £325 | £455 - £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | £20 - £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | £410 - £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | £20 - £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | £200 - £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | £10 - £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | £225 - £760 | £560 - £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | £35 - £760 | £115 - £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | £455 - £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | £115 - £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | £170 - £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | £410 - £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | £20 - £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | £20 - £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | £225 - £790 | — |
| Kia Carens | 70 | £35 - £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | £20 - £325 | £560 - £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | £10 - £455 |
| Kia Optima | 47 | £170 - £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | £20 - £225 | £455 - £560 |
| Kia Rio | 218 | £20 - £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | £225 - £790 | £560 - £2,270 |
| Kia Soul | 89 | £170 - £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | £35 - £760 | £455 - £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | £455 - £560 |
| Kia Venga | 64 | £35 - £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | £445 - £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | £170 - £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | £275 - £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | £275 - £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | £20 - £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | £275 - £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | £10 - £455 |
| Lexus GS | 48 | £20 - £790 | — |
| Lexus IS | 81 | £20 - £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | £35 - £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | £35 - £790 | £135 - £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | £20 - £325 | £280 - £365 |
| Mazda 3 | 410 | £20 - £760 | £455 - £560 |
| Mazda 6 | 202 | £20 - £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | £20 - £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | £455 - £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | £35 - £225 | £560 - £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | £115 - £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | £200 - £445 | £560 - £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | £20 - £445 | £455 - £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | £20 - £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | £20 - £790 | £10 - £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | £20 - £325 | £10 - £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | £225 - £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | £325 - £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | £170 - £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | £20 - £790 | £455 - £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | £20 - £325 | £560 - £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | £10 - £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | £170 - £225 | £10 - £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | £20 - £790 | £2,270 - £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | £20 - £790 | £1,410 - £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | £325 - £790 | £3,420 - £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | £35 - £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | £275 - £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | £410 - £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | £20 - £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | £35 - £360 | £10 - £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | £20 - £445 | £10 - £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | £35 - £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | £35 - £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | £35 - £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | £35 - £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | £275 - £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | £20 - £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | £445 - £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | £275 - £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | £20 - £325 | £405 - £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | £20 - £325 | £10 - £560 |
| Nissan Note | 40 | £20 - £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | £20 - £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | £20 - £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | £20 - £445 | £365 - £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | £170 - £760 | £455 - £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | £10 - £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | £20 - £325 | £10 - £560 |
| Peugeot 206 | 60 | £35 - £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | £20 - £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | £20 - £225 | £10 - £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | £20 - £360 | £10 - £560 |
| Peugeot 307 | 53 | £35 - £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | £20 - £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | £10 - £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | £20 - £360 | £10 - £560 |
| Peugeot 508 | 255 | £20 - £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | £20 - £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | £170 - £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | £275 - £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | £225 - £790 | £4,850 - £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | £360 - £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | £20 - £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | £360 - £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | £275 - £445 | £10 - £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | £20 - £790 | £4,850 - £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | £20 - £170 | £365 - £560 |
| Renault Clio | 567 | £20 - £790 | £365 - £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | £20 - £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | £20 - £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | £200 - £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | £170 - £760 | — |
| Renault Megane | 659 | £20 - £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | £35 - £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | £20 - £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | £365 - £405 |
| Renault Trafic | 99 | £225 - £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | £20 - £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | £200 - £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | £325 - £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | £170 - £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | £35 - £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | £455 - £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | £560 - £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | £20 - £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | £20 - £445 | £115 - £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | £20 - £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | £455 - £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | £560 - £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | £560 - £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | £20 - £445 | £455 - £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | £20 - £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | £20 - £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | £20 - £760 | £455 - £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | £35 - £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | £20 - £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | £20 - £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | £200 - £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | £35 - £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | £225 - £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | £200 - £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | £225 - £760 | — |
| Subaru XV | 22 | £225 - £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | £20 - £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | £325 - £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | £325 - £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | £225 - £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | £275 - £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | £455 - £560 |
| Suzuki Splash | 18 | £20 - £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | £20 - £325 | £365 - £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | £20 - £445 | £455 - £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | £225 - £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | £20 - £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | £20 - £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | £10 - £405 |
| Toyota Celica | 6 | £360 - £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | £170 - £445 | £365 - £405 |
| Toyota GR86 | 49 | £275 - £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | £20 - £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | £410 - £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | £20 - £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | £35 - £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | £35 - £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | £20 - £325 | £365 - £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | £35 - £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | £20 - £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | £275 - £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | £20 - £760 | £10 - £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | £200 - £225 | £10 - £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | £20 - £410 | £10 - £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | £10 - £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | £10 - £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | £20 - £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | £20 - £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | £20 - £275 | £10 - £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | £275 - £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | £410 - £445 | £10 - £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | £20 - £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | £35 - £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | £200 - £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | £35 - £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | £170 - £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | £200 - £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | £20 - £790 | £455 - £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | £20 - £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | £20 - £790 | £115 - £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | £20 - £410 | £115 - £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | £20 - £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | £170 - £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | £455 - £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | £455 - £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | £455 - £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | £560 - £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | £170 - £760 | £560 - £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | £325 - £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | £35 - £445 | £560 - £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | £410 - £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | £20 - £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | £275 - £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | £20 - £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | £20 - £790 | £115 - £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | £20 - £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | £20 - £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | £20 - £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | £20 - £760 | £115 - £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | £20 - £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | £1,410 - £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | £10 - £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | £35 - £790 | £115 - £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | £35 - £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | £20 - £790 | £115 - £3,420 |
Sınırlamalar
Model sayfaları, 73 Auto'da lisanslandırma istatistik sayfası bulunan ve VCA anlık görüntülerinde CO2 değeri olan en az üç versiyonu bulunan araçlar için vardır; kapsam Temmuz 2001-Ağustos 2016 veya Aralık 2020'den bugüne kadardır. Bir aracın kesin vergisi, kendi V5C belgesindeki CO2 değerine ve ilk tescil tarihine bağlıdır; yukarıdaki plaka sorgulaması ikisini de okur.
Tek bir otomobil için tam vergiyi öğrenin
Plakayı girin; otomobilin kendi CO2 değerini ve tescil tarihini kullanarak ödediği vergiyi gösterelim. Kontroller ücretsiz bir 73 Auto hesabında yapılır: hesabınız yoksa plakayı veya VIN'i girdikten sonra Google ile ya da onayladığınız bir e-posta adresiyle kaydolursunuz. İlk kontrolünüz ücretsizdir ve aracın özetini ile başlıca sahip olma maliyetini gösterir. Kategori bazında döküm ücretli kontrolün bir parçasıdır.
Birleşik Krallık plakası veya 17 karakterli VIN
Bu rakamlar nereden geliyor
- Yakıt tüketimi, CO2 verileri ve araç vergisi araçları: arşivlenmiş veritabanı kayıtları (15 anlık görüntü, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Kraliyet telif hakkı (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Yakıt tüketimi, CO2 verileri ve araç vergisi araçları: WLTP veritabanı kayıtları (2020 ile 2026-09-28 tarihli canlı veri tabanı arası) — Vehicle Certification Agency. Kraliyet telif hakkı (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- 2026/27 VED (araç vergisi) oranları (V149), 73 Auto'nun VED motorunda uygulandığı şekliyle — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- İlk kullanım yılına göre lisanslı araçlar (VEH0124) — Ulaştırma Bakanlığı (Department for Transport) ve DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Versiyon başına vergi, aralıklar ve paylar (73 Auto'nun kendi VED motoruyla hesabı) — 73 Auto. Türetilmiş değerler.
- Pahalı araç ek vergisi durumunun arkasındaki orijinal liste fiyatları (73 Auto liste fiyatı referansı) — 73 Auto. Türetilmiş değerler.
73 Auto tahmini olarak işaretlenen rakamlar, bu kaynakların kendi analizimizdir ve yöntem ile veri kaynakları bölümlerinde açıklanmıştır. Olgusal bir hatayı bildirmek için düzeltmeler sayfasına bakın.