روڈ ٹیکس (VED) 2026/27
گاڑی کے ماڈل کے لحاظ سے روڈ ٹیکس (VED)، 2026/27
2026/27 میں 1 مارچ 2001 اور 31 مارچ 2017 کے درمیان پہلی بار رجسٹر ہونے والی گاڑی CO2 بینڈ کے مطابق روڈ ٹیکس ادا کرتی ہے، 12 ماہ کے لیے £20 (بینڈ A) سے £790 (بینڈ M) تک؛ 1 اپریل 2017 سے رجسٹر ہونے والی گاڑی £200 کی معیاری شرح ادا کرتی ہے، اور اگر اس کی قیمت £40,000 سے زیادہ تھی تو 5 سال تک مزید £440۔ VCA کے CO2 ڈیٹا بیس میں 359 مقبول ماڈلز کے 59,778 ورژنز میں سے، 2017 سے پہلے فروخت ہونے والے 265 میں سے 73 کا عمومی 2001–2017 ورژن £200 سے کم ادا کرتا ہے؛ 196 آج نئے فروخت ہو رہے ہیں، جن پر WLTP CO2 کے مطابق ایک بار کی پہلے سال کی شرح لاگو ہوتی ہے۔
ڈیٹا 2026-04-01 تک · صفحہ اپ ڈیٹ 2026-09-28 · ناشر: 73 Auto
- معیاری شرح
- £200
- اپریل 2017 سے رجسٹر شدہ، 2026/27
- CO2 بینڈز
- £20–£790
- مارچ 2001 تا مارچ 2017 رجسٹر شدہ
- مارچ 2001 سے پہلے
- £230 / £375
- 1,549cc تک / اس سے زیادہ
مارچ 2001 سے مارچ 2017 تک رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے 2026/27 کے ریٹس
| بینڈ | CO2 | 12 ماہ |
|---|---|---|
| بینڈ A | 100g/km تک | £20 |
| بینڈ B | 101–110g/km | £20 |
| بینڈ C | 111–120g/km | £35 |
| بینڈ D | 121–130g/km | £170 |
| بینڈ E | 131–140g/km | £200 |
| بینڈ F | 141–150g/km | £225 |
| بینڈ G | 151–165g/km | £275 |
| بینڈ H | 166–175g/km | £325 |
| بینڈ I | 176–185g/km | £360 |
| بینڈ J | 186–200g/km | £410 |
| بینڈ K | 201–225g/km | £445 |
| بینڈ L | 226–255g/km | £760 |
| بینڈ M | 255g/km سے اوپر | £790 |
ٹیکس کے لحاظ سے سب سے سستے اور سب سے مہنگے عام ماڈلز
کم از کم 50,000 لائسنس یافتہ گاڑیوں والے ماڈلز میں، 2001 سے 2016 کے دوران فروخت ہونے والے ان کے ورژنز کے 2026/27 کے درمیانی VED کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا (73 Auto کا حساب)۔ درمیانی ورژن سڑک پر موجود درمیانی گاڑی جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ VCA کی فہرست یہ نہیں بتاتی کہ ہر ورژن کتنے فروخت ہوئے۔
سب سے کم عمومی روڈ ٹیکس
| ماڈل | عام | حد |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | £20 سے £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | £20 سے £225 |
| Kia Picanto | £20 | £20 سے £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | £20 سے £325 |
| Renault Captur | £20 | £20 سے £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | £20 سے £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
سب سے زیادہ عمومی روڈ ٹیکس
| ماڈل | عام | حد |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | £275 سے £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | £275 سے £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | £20 سے £790 |
| Audi Q7 | £760 | £20 سے £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | £170 سے £790 |
| Audi A6 | £445 | £20 سے £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | £170 سے £760 |
| BMW X5 | £445 | £20 سے £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | £275 سے £790 |
| Volvo XC90 | £445 | £20 سے £790 |
نئی خریدنے پر پہلے سال کا سب سے کم روڈ ٹیکس، 2026/27
لائیو VCA ڈیٹا بیس میں ہر ماڈل کے ورژنز میں پہلے سال کی میڈین شرح، جس پر 73 Auto کے VED انجن سے ٹیکس لگایا گیا۔ پھر ہر گاڑی دوسری ٹیکس ادائیگی سے سالانہ £200 ادا کرتی ہے۔
| ماڈل | عام پہلا سال | حد |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | £10 سے £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | £10 سے £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | £10 سے £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
ہر ماڈل
ہر ماڈل کے صفحے پر رینج کو CO2 بینڈ، انجن اور سال کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے، اور اس وقت فروخت ہونے والے ورژنز کے لیے پہلے سال کی شرح دکھائی گئی ہے۔
| ماڈل | ورژنز | 2001–2017 کی گاڑیاں | پہلا سال، نئی |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | £200 سے £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | £1,410 سے £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | £20 سے £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | £20 سے £275 | — |
| Audi A1 | 149 | £20 سے £325 | £455 سے £560 |
| Audi A3 | 732 | £20 سے £790 | £455 سے £3,420 |
| Audi A4 | 735 | £20 سے £790 | — |
| Audi A5 | 332 | £20 سے £790 | £455 سے £2,270 |
| Audi A6 | 730 | £20 سے £790 | £10 سے £2,270 |
| Audi A7 | 55 | £35 سے £445 | £1,410 سے £2,270 |
| Audi A8 | 147 | £225 سے £790 | £2,270 سے £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | £35 سے £360 | £560 سے £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | £225 سے £445 | £1,410 سے £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | £20 سے £790 | £3,420 سے £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | £10 سے £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | £445 سے £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | £35 سے £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | £20 سے £760 | £455 سے £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | £20 سے £410 | £115 سے £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | £20 سے £790 | £115 سے £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | £20 سے £410 | £560 سے £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | £20 سے £790 | £115 سے £560 |
| BMW 6 Series | 147 | £225 سے £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | £170 سے £790 | £115 سے £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | £2,270 سے £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | £3,420 سے £4,850 |
| BMW M3 | 18 | £410 سے £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | £410 سے £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | £405 سے £455 |
| BMW X1 | 156 | £20 سے £360 | £10 سے £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | £560 سے £2,270 |
| BMW X3 | 135 | £170 سے £790 | £10 سے £2,270 |
| BMW X4 | 50 | £170 سے £275 | £1,410 سے £4,850 |
| BMW X5 | 136 | £20 سے £790 | £115 سے £5,690 |
| BMW X6 | 68 | £275 سے £790 | £2,270 سے £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | £3,420 سے £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | £275 سے £790 | £1,410 سے £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | £20 سے £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | £35 سے £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | £20 سے £445 | £10 سے £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | £20 سے £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | £20 سے £325 | £405 سے £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | £20 سے £445 | £10 سے £560 |
| Citroen C5 | 247 | £20 سے £760 | £10 سے £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | £20 سے £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | £20 سے £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | £2,270 سے £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | £35 سے £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | £405 سے £560 |
| Dacia Duster | 775 | £35 سے £360 | £405 سے £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | £405 سے £560 |
| Dacia Logan | 169 | £20 سے £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | £20 سے £200 | £455 سے £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | £20 سے £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | £20 سے £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | £20 سے £275 | £10 سے £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | £405 سے £560 |
| Fiat Doblo | 73 | £200 سے £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | £20 سے £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | £20 سے £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | £20 سے £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | £20 سے £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | £35 سے £225 | — |
| Ford Edge | 20 | £225 سے £275 | — |
| Ford Escort | 8 | £360 سے £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | £20 سے £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | £20 سے £445 | £455 سے £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | £35 سے £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | £170 سے £790 | — |
| Ford Ka | 56 | £20 سے £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | £170 سے £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | £20 سے £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | £360 سے £790 | — |
| Ford Puma | 113 | £325 سے £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | £170 سے £760 | — |
| Honda Accord | 348 | £200 سے £760 | — |
| Honda Civic | 515 | £20 سے £445 | £405 سے £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | £35 سے £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | £20 سے £445 | £405 سے £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | £20 سے £200 | £280 سے £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | £455 سے £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | £455 سے £560 |
| Hyundai Getz | 22 | £35 سے £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | £20 سے £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | £20 سے £225 | £455 سے £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | £20 سے £325 | £455 سے £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | £20 سے £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | £410 سے £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | £20 سے £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | £200 سے £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | £10 سے £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | £225 سے £760 | £560 سے £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | £35 سے £760 | £115 سے £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | £455 سے £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | £115 سے £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | £170 سے £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | £410 سے £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | £20 سے £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | £20 سے £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | £225 سے £790 | — |
| Kia Carens | 70 | £35 سے £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | £20 سے £325 | £560 سے £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | £10 سے £455 |
| Kia Optima | 47 | £170 سے £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | £20 سے £225 | £455 سے £560 |
| Kia Rio | 218 | £20 سے £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | £225 سے £790 | £560 سے £2,270 |
| Kia Soul | 89 | £170 سے £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | £35 سے £760 | £455 سے £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | £455 سے £560 |
| Kia Venga | 64 | £35 سے £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | £445 سے £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | £170 سے £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | £275 سے £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | £275 سے £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | £20 سے £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | £275 سے £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | £10 سے £455 |
| Lexus GS | 48 | £20 سے £790 | — |
| Lexus IS | 81 | £20 سے £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | £35 سے £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | £35 سے £790 | £135 سے £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | £20 سے £325 | £280 سے £365 |
| Mazda 3 | 410 | £20 سے £760 | £455 سے £560 |
| Mazda 6 | 202 | £20 سے £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | £20 سے £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | £455 سے £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | £35 سے £225 | £560 سے £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | £115 سے £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | £200 سے £445 | £560 سے £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | £20 سے £445 | £455 سے £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | £20 سے £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | £20 سے £790 | £10 سے £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | £20 سے £325 | £10 سے £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | £225 سے £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | £325 سے £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | £170 سے £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | £20 سے £790 | £455 سے £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | £20 سے £325 | £560 سے £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | £10 سے £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | £170 سے £225 | £10 سے £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | £20 سے £790 | £2,270 سے £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | £20 سے £790 | £1,410 سے £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | £325 سے £790 | £3,420 سے £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | £35 سے £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | £275 سے £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | £410 سے £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | £20 سے £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | £35 سے £360 | £10 سے £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | £20 سے £445 | £10 سے £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | £35 سے £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | £35 سے £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | £35 سے £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | £35 سے £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | £275 سے £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | £20 سے £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | £445 سے £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | £275 سے £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | £20 سے £325 | £405 سے £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | £20 سے £325 | £10 سے £560 |
| Nissan Note | 40 | £20 سے £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | £20 سے £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | £20 سے £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | £20 سے £445 | £365 سے £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | £170 سے £760 | £455 سے £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | £10 سے £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | £20 سے £325 | £10 سے £560 |
| Peugeot 206 | 60 | £35 سے £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | £20 سے £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | £20 سے £225 | £10 سے £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | £20 سے £360 | £10 سے £560 |
| Peugeot 307 | 53 | £35 سے £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | £20 سے £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | £10 سے £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | £20 سے £360 | £10 سے £560 |
| Peugeot 508 | 255 | £20 سے £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | £20 سے £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | £170 سے £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | £275 سے £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | £225 سے £790 | £4,850 سے £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | £360 سے £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | £20 سے £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | £360 سے £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | £275 سے £445 | £10 سے £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | £20 سے £790 | £4,850 سے £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | £20 سے £170 | £365 سے £560 |
| Renault Clio | 567 | £20 سے £790 | £365 سے £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | £20 سے £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | £20 سے £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | £200 سے £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | £170 سے £760 | — |
| Renault Megane | 659 | £20 سے £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | £35 سے £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | £20 سے £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | £365 سے £405 |
| Renault Trafic | 99 | £225 سے £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | £20 سے £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | £200 سے £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | £325 سے £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | £170 سے £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | £35 سے £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | £455 سے £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | £560 سے £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | £20 سے £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | £20 سے £445 | £115 سے £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | £20 سے £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | £455 سے £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | £560 سے £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | £560 سے £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | £20 سے £445 | £455 سے £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | £20 سے £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | £20 سے £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | £20 سے £760 | £455 سے £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | £35 سے £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | £20 سے £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | £20 سے £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | £200 سے £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | £35 سے £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | £225 سے £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | £200 سے £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | £225 سے £760 | — |
| Subaru XV | 22 | £225 سے £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | £20 سے £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | £325 سے £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | £325 سے £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | £225 سے £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | £275 سے £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | £455 سے £560 |
| Suzuki Splash | 18 | £20 سے £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | £20 سے £325 | £365 سے £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | £20 سے £445 | £455 سے £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | £225 سے £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | £20 سے £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | £20 سے £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | £10 سے £405 |
| Toyota Celica | 6 | £360 سے £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | £170 سے £445 | £365 سے £405 |
| Toyota GR86 | 49 | £275 سے £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | £20 سے £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | £410 سے £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | £20 سے £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | £35 سے £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | £35 سے £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | £20 سے £325 | £365 سے £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | £35 سے £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | £20 سے £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | £275 سے £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | £20 سے £760 | £10 سے £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | £200 سے £225 | £10 سے £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | £20 سے £410 | £10 سے £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | £10 سے £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | £10 سے £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | £20 سے £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | £20 سے £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | £20 سے £275 | £10 سے £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | £275 سے £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | £410 سے £445 | £10 سے £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | £20 سے £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | £35 سے £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | £200 سے £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | £35 سے £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | £170 سے £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | £200 سے £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | £20 سے £790 | £455 سے £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | £20 سے £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | £20 سے £790 | £115 سے £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | £20 سے £410 | £115 سے £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | £20 سے £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | £170 سے £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | £455 سے £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | £455 سے £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | £455 سے £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | £560 سے £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | £170 سے £760 | £560 سے £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | £325 سے £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | £35 سے £445 | £560 سے £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | £410 سے £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | £20 سے £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | £275 سے £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | £20 سے £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | £20 سے £790 | £115 سے £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | £20 سے £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | £20 سے £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | £20 سے £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | £20 سے £760 | £115 سے £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | £20 سے £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | £1,410 سے £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | £10 سے £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | £35 سے £790 | £115 سے £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | £35 سے £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | £20 سے £790 | £115 سے £3,420 |
حدود
ماڈل کے صفحات ان گاڑیوں کے لیے ہیں جن کا 73 Auto پر لائسنسنگ اعداد و شمار کا صفحہ ہے اور VCA اسنیپ شاٹس میں CO2 کی قدر والے کم از کم تین ورژن ہیں، جولائی 2001 سے اگست 2016 تک یا دسمبر 2020 سے آج تک۔ کسی گاڑی کا درست ٹیکس اس کے اپنے V5C پر درج CO2 کی قدر اور پہلی رجسٹریشن کی تاریخ پر منحصر ہے؛ اوپر دی گئی رجسٹریشن چیک دونوں پڑھتی ہے۔
ایک گاڑی کا درست ٹیکس معلوم کریں
رجسٹریشن درج کریں اور ہم اس گاڑی کا اپنا CO2 اعداد اور رجسٹریشن کی تاریخ استعمال کر کے اس کا ادا کردہ ٹیکس دکھائیں گے۔ جانچ ایک مفت 73 Auto اکاؤنٹ میں کی جاتی ہے: اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو رجسٹریشن نمبر یا VIN درج کرنے کے بعد آپ Google کے ذریعے یا ایسے ای میل ایڈریس سے سائن اپ کرتے ہیں جس کی آپ تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کی پہلی جانچ مفت ہے اور اس میں گاڑی کا خلاصہ اور اس کی ملکیت کی مرکزی لاگت دکھائی جاتی ہے۔ زمرے کے لحاظ سے تفصیل ادائیگی والی جانچ کا حصہ ہے۔
برطانوی نمبر پلیٹ یا 17 حروف کا VIN
یہ رقوم کہاں سے آتی ہیں
- ایندھن کے اعداد و شمار، CO2 اور گاڑی کے ٹیکس کے ٹولز: ڈیٹابیس کے آرکائیو شدہ اسنیپ شاٹس (15 اسنیپ شاٹس، 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. کراؤن کاپی رائٹ (Crown copyright)، Open Government Licence v3.0.
- ایندھن کے اعداد و شمار، CO2 اور گاڑی کے ٹیکس کے ٹولز: WLTP ڈیٹابیس کے اسنیپ شاٹس (2020 سے 2026-09-28 کے لائیو ڈیٹا بیس تک) — Vehicle Certification Agency. کراؤن کاپی رائٹ (Crown copyright)، Open Government Licence v3.0.
- 2026/27 کے لیے VED (گاڑی کے ٹیکس) کی شرحیں (V149)، جیسا کہ 73 Auto کے VED انجن میں نافذ ہیں — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
