Road tax 2026/27
Road tax by car model, 2026/27
In 2026/27, a car first registered between 1 March 2001 and 31 March 2017 pays road tax by CO2 band, from £20 (band A) to £790 (band M) for 12 months; one registered from 1 April 2017 pays the £200 standard rate, plus £440 for 5 years if it cost over £40,000. Across 59,778 versions of 359 popular models in the VCA's CO2 database, 73 of the 265 sold before 2017 have a typical 2001–2017 version that pays less than £200; 196 are on sale new today, with a one-off first-year rate set by WLTP CO2.
Data to 2026-04-01 · Page updated 2026-09-28 · Publisher: 73 Auto
- Standard rate
- £200
- registered from April 2017, 2026/27
- CO2 bands
- £20–£790
- registered March 2001 – March 2017
- Before March 2001
- £230 / £375
- up to / over 1,549cc
2026/27 rates for cars registered March 2001 to March 2017
| Band | CO2 | 12 months |
|---|---|---|
| Band A | up to 100g/km | £20 |
| Band B | 101–110g/km | £20 |
| Band C | 111–120g/km | £35 |
| Band D | 121–130g/km | £170 |
| Band E | 131–140g/km | £200 |
| Band F | 141–150g/km | £225 |
| Band G | 151–165g/km | £275 |
| Band H | 166–175g/km | £325 |
| Band I | 176–185g/km | £360 |
| Band J | 186–200g/km | £410 |
| Band K | 201–225g/km | £445 |
| Band L | 226–255g/km | £760 |
| Band M | over 255g/km | £790 |
Cheapest and dearest common models to tax
Among models with at least 50,000 licensed cars, ranked by the median 2026/27 VED of their versions sold from 2001 to 2016 (73 Auto calculation). The median version is not the same as the median car on the road, because the VCA list does not say how many of each version were sold.
Lowest typical road tax
| Model | Typical | Range |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | £20 to £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | £20 to £225 |
| Kia Picanto | £20 | £20 to £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | £20 to £325 |
| Renault Captur | £20 | £20 to £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | £20 to £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Highest typical road tax
| Model | Typical | Range |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | £275 to £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | £275 to £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | £20 to £790 |
| Audi Q7 | £760 | £20 to £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | £170 to £790 |
| Audi A6 | £445 | £20 to £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | £170 to £760 |
| BMW X5 | £445 | £20 to £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | £275 to £790 |
| Volvo XC90 | £445 | £20 to £790 |
Lowest first-year road tax when bought new, 2026/27
The median first-year rate across each model's versions in the live VCA database, taxed by 73 Auto's VED engine. Every car then pays £200 a year from its second licence.
| Model | Typical first year | Range |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | £10 to £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | £10 to £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | £10 to £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Every model
Each model page breaks the range down by CO2 band, engine and year, and shows the first-year rate for versions on sale today.
| Model | Versions | 2001–2017 cars | First year, new |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | £200 to £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | £1,410 to £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | £20 to £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | £20 to £275 | — |
| Audi A1 | 149 | £20 to £325 | £455 to £560 |
| Audi A3 | 732 | £20 to £790 | £455 to £3,420 |
| Audi A4 | 735 | £20 to £790 | — |
| Audi A5 | 332 | £20 to £790 | £455 to £2,270 |
| Audi A6 | 730 | £20 to £790 | £10 to £2,270 |
| Audi A7 | 55 | £35 to £445 | £1,410 to £2,270 |
| Audi A8 | 147 | £225 to £790 | £2,270 to £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | £35 to £360 | £560 to £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | £225 to £445 | £1,410 to £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | £20 to £790 | £3,420 to £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | £10 to £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | £445 to £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | £35 to £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | £20 to £760 | £455 to £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | £20 to £410 | £115 to £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | £20 to £790 | £115 to £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | £20 to £410 | £560 to £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | £20 to £790 | £115 to £560 |
| BMW 6 Series | 147 | £225 to £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | £170 to £790 | £115 to £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | £2,270 to £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | £3,420 to £4,850 |
| BMW M3 | 18 | £410 to £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | £410 to £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | £405 to £455 |
| BMW X1 | 156 | £20 to £360 | £10 to £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | £560 to £2,270 |
| BMW X3 | 135 | £170 to £790 | £10 to £2,270 |
| BMW X4 | 50 | £170 to £275 | £1,410 to £4,850 |
| BMW X5 | 136 | £20 to £790 | £115 to £5,690 |
| BMW X6 | 68 | £275 to £790 | £2,270 to £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | £3,420 to £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | £275 to £790 | £1,410 to £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | £20 to £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | £35 to £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | £20 to £445 | £10 to £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | £20 to £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | £20 to £325 | £405 to £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | £20 to £445 | £10 to £560 |
| Citroen C5 | 247 | £20 to £760 | £10 to £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | £20 to £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | £20 to £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | £2,270 to £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | £35 to £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | £405 to £560 |
| Dacia Duster | 775 | £35 to £360 | £405 to £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | £405 to £560 |
| Dacia Logan | 169 | £20 to £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | £20 to £200 | £455 to £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | £20 to £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | £20 to £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | £20 to £275 | £10 to £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | £405 to £560 |
| Fiat Doblo | 73 | £200 to £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | £20 to £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | £20 to £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | £20 to £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | £20 to £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | £35 to £225 | — |
| Ford Edge | 20 | £225 to £275 | — |
| Ford Escort | 8 | £360 to £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | £20 to £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | £20 to £445 | £455 to £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | £35 to £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | £170 to £790 | — |
| Ford Ka | 56 | £20 to £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | £170 to £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | £20 to £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | £360 to £790 | — |
| Ford Puma | 113 | £325 to £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | £170 to £760 | — |
| Honda Accord | 348 | £200 to £760 | — |
| Honda Civic | 515 | £20 to £445 | £405 to £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | £35 to £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | £20 to £445 | £405 to £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | £20 to £200 | £280 to £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | £455 to £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | £455 to £560 |
| Hyundai Getz | 22 | £35 to £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | £20 to £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | £20 to £225 | £455 to £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | £20 to £325 | £455 to £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | £20 to £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | £410 to £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | £20 to £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | £200 to £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | £10 to £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | £225 to £760 | £560 to £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | £35 to £760 | £115 to £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | £455 to £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | £115 to £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | £170 to £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | £410 to £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | £20 to £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | £20 to £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | £225 to £790 | — |
| Kia Carens | 70 | £35 to £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | £20 to £325 | £560 to £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | £10 to £455 |
| Kia Optima | 47 | £170 to £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | £20 to £225 | £455 to £560 |
| Kia Rio | 218 | £20 to £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | £225 to £790 | £560 to £2,270 |
| Kia Soul | 89 | £170 to £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | £35 to £760 | £455 to £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | £455 to £560 |
| Kia Venga | 64 | £35 to £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | £445 to £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | £170 to £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | £275 to £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | £275 to £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | £20 to £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | £275 to £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | £10 to £455 |
| Lexus GS | 48 | £20 to £790 | — |
| Lexus IS | 81 | £20 to £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | £35 to £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | £35 to £790 | £135 to £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | £20 to £325 | £280 to £365 |
| Mazda 3 | 410 | £20 to £760 | £455 to £560 |
| Mazda 6 | 202 | £20 to £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | £20 to £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | £455 to £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | £35 to £225 | £560 to £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | £115 to £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | £200 to £445 | £560 to £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | £20 to £445 | £455 to £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | £20 to £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | £20 to £790 | £10 to £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | £20 to £325 | £10 to £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | £225 to £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | £325 to £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | £170 to £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | £20 to £790 | £455 to £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | £20 to £325 | £560 to £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | £10 to £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | £170 to £225 | £10 to £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | £20 to £790 | £2,270 to £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | £20 to £790 | £1,410 to £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | £325 to £790 | £3,420 to £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | £35 to £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | £275 to £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | £410 to £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | £20 to £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | £35 to £360 | £10 to £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | £20 to £445 | £10 to £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | £35 to £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | £35 to £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | £35 to £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | £35 to £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | £275 to £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | £20 to £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | £445 to £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | £275 to £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | £20 to £325 | £405 to £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | £20 to £325 | £10 to £560 |
| Nissan Note | 40 | £20 to £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | £20 to £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | £20 to £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | £20 to £445 | £365 to £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | £170 to £760 | £455 to £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | £10 to £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | £20 to £325 | £10 to £560 |
| Peugeot 206 | 60 | £35 to £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | £20 to £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | £20 to £225 | £10 to £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | £20 to £360 | £10 to £560 |
| Peugeot 307 | 53 | £35 to £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | £20 to £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | £10 to £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | £20 to £360 | £10 to £560 |
| Peugeot 508 | 255 | £20 to £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | £20 to £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | £170 to £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | £275 to £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | £225 to £790 | £4,850 to £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | £360 to £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | £20 to £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | £360 to £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | £275 to £445 | £10 to £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | £20 to £790 | £4,850 to £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | £20 to £170 | £365 to £560 |
| Renault Clio | 567 | £20 to £790 | £365 to £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | £20 to £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | £20 to £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | £200 to £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | £170 to £760 | — |
| Renault Megane | 659 | £20 to £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | £35 to £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | £20 to £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | £365 to £405 |
| Renault Trafic | 99 | £225 to £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | £20 to £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | £200 to £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | £325 to £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | £170 to £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | £35 to £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | £455 to £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | £560 to £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | £20 to £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | £20 to £445 | £115 to £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | £20 to £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | £455 to £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | £560 to £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | £560 to £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | £20 to £445 | £455 to £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | £20 to £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | £20 to £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | £20 to £760 | £455 to £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | £35 to £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | £20 to £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | £20 to £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | £200 to £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | £35 to £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | £225 to £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | £200 to £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | £225 to £760 | — |
| Subaru XV | 22 | £225 to £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | £20 to £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | £325 to £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | £325 to £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | £225 to £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | £275 to £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | £455 to £560 |
| Suzuki Splash | 18 | £20 to £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | £20 to £325 | £365 to £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | £20 to £445 | £455 to £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | £225 to £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | £20 to £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | £20 to £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | £10 to £405 |
| Toyota Celica | 6 | £360 to £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | £170 to £445 | £365 to £405 |
| Toyota GR86 | 49 | £275 to £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | £20 to £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | £410 to £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | £20 to £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | £35 to £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | £35 to £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | £20 to £325 | £365 to £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | £35 to £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | £20 to £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | £275 to £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | £20 to £760 | £10 to £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | £200 to £225 | £10 to £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | £20 to £410 | £10 to £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | £10 to £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | £10 to £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | £20 to £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | £20 to £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | £20 to £275 | £10 to £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | £275 to £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | £410 to £445 | £10 to £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | £20 to £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | £35 to £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | £200 to £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | £35 to £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | £170 to £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | £200 to £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | £20 to £790 | £455 to £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | £20 to £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | £20 to £790 | £115 to £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | £20 to £410 | £115 to £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | £20 to £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | £170 to £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | £455 to £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | £455 to £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | £455 to £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | £560 to £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | £170 to £760 | £560 to £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | £325 to £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | £35 to £445 | £560 to £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | £410 to £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | £20 to £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | £275 to £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | £20 to £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | £20 to £790 | £115 to £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | £20 to £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | £20 to £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | £20 to £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | £20 to £760 | £115 to £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | £20 to £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | £1,410 to £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | £10 to £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | £35 to £790 | £115 to £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | £35 to £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | £20 to £790 | £115 to £3,420 |
Limitations
Model pages exist for cars with a 73 Auto licensing-statistics page and at least three versions with a CO2 figure in the VCA snapshots, from July 2001 to August 2016 or from December 2020 to today. The exact tax for a car depends on the CO2 figure and first-registration date on its own V5C; the registration check above reads both.
Get the exact tax for one car
Enter a registration and we use that car's own CO2 figure and registration date to show the tax it pays. Your first check is free and shows the vehicle summary and its headline ownership cost. The category-by-category breakdown is part of a paid check.
UK number plate or 17-character VIN
Where these figures come from
- Car fuel data, CO2 and vehicle tax tools: archived database snapshots (15 snapshots, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Crown copyright, Open Government Licence v3.0.
- Car fuel data, CO2 and vehicle tax tools: WLTP database snapshots (2020 to the live database of 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Crown copyright, Open Government Licence v3.0.
- Vehicle Excise Duty rates 2026/27 (V149), as implemented in 73 Auto's VED engine — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Licensed cars by year of first use (VEH0124) — Department for Transport and DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Tax per version, ranges and shares (73 Auto calculation with its VED engine) — 73 Auto. Derived figures.
- Original list prices behind the Expensive Car Supplement status (73 Auto list-price reference) — 73 Auto. Derived figures.
Figures labelled as 73 Auto estimates are our own analysis of these sources, set out in the methodology and data sources. To report a factual error, see corrections.