Kelių mokestis (VED) 2026/27 m.
Kelių mokestis (VED) pagal automobilio modelį, 2026/27 m.
2026/27 m. automobilis, pirmą kartą užregistruotas nuo 2001 m. kovo 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d., kelių mokestį moka pagal CO2 juostą, nuo £20 (A juosta) iki £790 (M juosta) už 12 mėnesių; užregistruotas nuo 2017 m. balandžio 1 d. moka standartinį £200 tarifą ir dar £440 5 metus, jei kainavo daugiau nei £40,000. Tarp 59,778 359 populiarių modelių versijų VCA CO2 duomenų bazėje 73 iš 265, parduotų iki 2017 m., turi tipinę 2001–2017 m. versiją, kuri moka mažiau nei £200; 196 šiandien parduodami nauji, su vienkartiniu pirmųjų metų tarifu pagal WLTP CO2.
Duomenys iki 2026-04-01 · Puslapis atnaujintas 2026-09-28 · Leidėjas: 73 Auto
- Standartinis tarifas
- £200
- užregistruoti nuo 2017 m. balandžio, 2026/27
- CO2 klasės
- £20–£790
- užregistruoti 2001 m. kovo – 2017 m. kovo mėn.
- Iki 2001 m. kovo
- £230 / £375
- iki / virš 1,549cc
2026/27 tarifai automobiliams, užregistruotiems nuo 2001 m. kovo iki 2017 m. kovo
| Kategorija | CO2 | 12 mėnesių |
|---|---|---|
| A klasė | iki 100g/km | £20 |
| B klasė | 101–110g/km | £20 |
| C klasė | 111–120g/km | £35 |
| D klasė | 121–130g/km | £170 |
| E klasė | 131–140g/km | £200 |
| F klasė | 141–150g/km | £225 |
| G klasė | 151–165g/km | £275 |
| H klasė | 166–175g/km | £325 |
| I klasė | 176–185g/km | £360 |
| J klasė | 186–200g/km | £410 |
| K klasė | 201–225g/km | £445 |
| L klasė | 226–255g/km | £760 |
| M klasė | virš 255g/km | £790 |
Pigiausi ir brangiausi įprasti modeliai apmokestinimui
Tarp modelių, turinčių bent 50,000 licencijuotų automobilių, išdėstytų pagal 2001–2016 m. parduotų jų versijų medianinį 2026/27 m. VED (73 Auto skaičiavimas). Medianinė versija nėra tas pats, kas medianinis automobilis kelyje, nes VCA sąraše nenurodyta, kiek kiekvienos versijos parduota.
Mažiausias tipinis automobilio mokestis
| Modelis | Tipinis | Intervalas |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | nuo £20 iki £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | nuo £20 iki £225 |
| Kia Picanto | £20 | nuo £20 iki £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | nuo £20 iki £325 |
| Renault Captur | £20 | nuo £20 iki £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | nuo £20 iki £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Aukščiausias įprastas kelių mokestis
| Modelis | Tipinis | Intervalas |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | nuo £275 iki £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | nuo £275 iki £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | nuo £20 iki £790 |
| Audi Q7 | £760 | nuo £20 iki £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | nuo £170 iki £790 |
| Audi A6 | £445 | nuo £20 iki £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | nuo £170 iki £760 |
| BMW X5 | £445 | nuo £20 iki £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | nuo £275 iki £790 |
| Volvo XC90 | £445 | nuo £20 iki £790 |
Mažiausias pirmųjų metų automobilio mokestis perkant naują automobilį, 2026/27
Pirmųjų metų tarifo mediana pagal kiekvieno modelio versijas dabartinėje VCA duomenų bazėje, apmokestinta 73 Auto VED varikliu. Vėliau kiekvienas automobilis moka £200 per metus nuo antrojo mokesčio.
| Modelis | Tipiniai pirmieji metai | Intervalas |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | nuo £10 iki £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | nuo £10 iki £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | nuo £10 iki £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Kiekvienas modelis
Kiekvieno modelio puslapyje gama išskirstyta pagal CO2 klasę, variklį ir metus, o šiuo metu parduodamoms versijoms rodomas pirmųjų metų tarifas.
| Modelis | Versijos | 2001–2017 m. automobiliai | Pirmieji metai, naujas |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | nuo £200 iki £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | nuo £1,410 iki £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | nuo £20 iki £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | nuo £20 iki £275 | — |
| Audi A1 | 149 | nuo £20 iki £325 | nuo £455 iki £560 |
| Audi A3 | 732 | nuo £20 iki £790 | nuo £455 iki £3,420 |
| Audi A4 | 735 | nuo £20 iki £790 | — |
| Audi A5 | 332 | nuo £20 iki £790 | nuo £455 iki £2,270 |
| Audi A6 | 730 | nuo £20 iki £790 | nuo £10 iki £2,270 |
| Audi A7 | 55 | nuo £35 iki £445 | nuo £1,410 iki £2,270 |
| Audi A8 | 147 | nuo £225 iki £790 | nuo £2,270 iki £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | nuo £35 iki £360 | nuo £560 iki £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | nuo £225 iki £445 | nuo £1,410 iki £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | nuo £20 iki £790 | nuo £3,420 iki £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | nuo £10 iki £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | nuo £445 iki £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | nuo £35 iki £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | nuo £20 iki £760 | nuo £455 iki £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | nuo £20 iki £410 | nuo £115 iki £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | nuo £20 iki £790 | nuo £115 iki £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | nuo £20 iki £410 | nuo £560 iki £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | nuo £20 iki £790 | nuo £115 iki £560 |
| BMW 6 Series | 147 | nuo £225 iki £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | nuo £170 iki £790 | nuo £115 iki £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | nuo £2,270 iki £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | nuo £3,420 iki £4,850 |
| BMW M3 | 18 | nuo £410 iki £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | nuo £410 iki £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | nuo £405 iki £455 |
| BMW X1 | 156 | nuo £20 iki £360 | nuo £10 iki £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | nuo £560 iki £2,270 |
| BMW X3 | 135 | nuo £170 iki £790 | nuo £10 iki £2,270 |
| BMW X4 | 50 | nuo £170 iki £275 | nuo £1,410 iki £4,850 |
| BMW X5 | 136 | nuo £20 iki £790 | nuo £115 iki £5,690 |
| BMW X6 | 68 | nuo £275 iki £790 | nuo £2,270 iki £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | nuo £3,420 iki £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | nuo £275 iki £790 | nuo £1,410 iki £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | nuo £20 iki £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | nuo £35 iki £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | nuo £20 iki £445 | nuo £10 iki £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | nuo £20 iki £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | nuo £20 iki £325 | nuo £405 iki £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | nuo £20 iki £445 | nuo £10 iki £560 |
| Citroen C5 | 247 | nuo £20 iki £760 | nuo £10 iki £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | nuo £20 iki £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | nuo £20 iki £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | nuo £2,270 iki £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | nuo £35 iki £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | nuo £405 iki £560 |
| Dacia Duster | 775 | nuo £35 iki £360 | nuo £405 iki £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | nuo £405 iki £560 |
| Dacia Logan | 169 | nuo £20 iki £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | nuo £20 iki £200 | nuo £455 iki £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | nuo £20 iki £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | nuo £20 iki £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | nuo £20 iki £275 | nuo £10 iki £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | nuo £405 iki £560 |
| Fiat Doblo | 73 | nuo £200 iki £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | nuo £20 iki £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | nuo £20 iki £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | nuo £20 iki £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | nuo £20 iki £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | nuo £35 iki £225 | — |
| Ford Edge | 20 | nuo £225 iki £275 | — |
| Ford Escort | 8 | nuo £360 iki £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | nuo £20 iki £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | nuo £20 iki £445 | nuo £455 iki £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | nuo £35 iki £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | nuo £170 iki £790 | — |
| Ford Ka | 56 | nuo £20 iki £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | nuo £170 iki £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | nuo £20 iki £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | nuo £360 iki £790 | — |
| Ford Puma | 113 | nuo £325 iki £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | nuo £170 iki £760 | — |
| Honda Accord | 348 | nuo £200 iki £760 | — |
| Honda Civic | 515 | nuo £20 iki £445 | nuo £405 iki £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | nuo £35 iki £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | nuo £20 iki £445 | nuo £405 iki £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | nuo £20 iki £200 | nuo £280 iki £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | nuo £455 iki £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | nuo £455 iki £560 |
| Hyundai Getz | 22 | nuo £35 iki £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | nuo £20 iki £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | nuo £20 iki £225 | nuo £455 iki £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | nuo £20 iki £325 | nuo £455 iki £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | nuo £20 iki £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | nuo £410 iki £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | nuo £20 iki £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | nuo £200 iki £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | nuo £10 iki £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | nuo £225 iki £760 | nuo £560 iki £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | nuo £35 iki £760 | nuo £115 iki £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | nuo £455 iki £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | nuo £115 iki £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | nuo £170 iki £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | nuo £410 iki £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | nuo £20 iki £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | nuo £20 iki £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | nuo £225 iki £790 | — |
| Kia Carens | 70 | nuo £35 iki £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | nuo £20 iki £325 | nuo £560 iki £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | nuo £10 iki £455 |
| Kia Optima | 47 | nuo £170 iki £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | nuo £20 iki £225 | nuo £455 iki £560 |
| Kia Rio | 218 | nuo £20 iki £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | nuo £225 iki £790 | nuo £560 iki £2,270 |
| Kia Soul | 89 | nuo £170 iki £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | nuo £35 iki £760 | nuo £455 iki £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | nuo £455 iki £560 |
| Kia Venga | 64 | nuo £35 iki £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | nuo £445 iki £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | nuo £170 iki £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | nuo £275 iki £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | nuo £275 iki £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | nuo £20 iki £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | nuo £275 iki £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | nuo £10 iki £455 |
| Lexus GS | 48 | nuo £20 iki £790 | — |
| Lexus IS | 81 | nuo £20 iki £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | nuo £35 iki £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | nuo £35 iki £790 | nuo £135 iki £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | nuo £20 iki £325 | nuo £280 iki £365 |
| Mazda 3 | 410 | nuo £20 iki £760 | nuo £455 iki £560 |
| Mazda 6 | 202 | nuo £20 iki £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | nuo £20 iki £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | nuo £455 iki £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | nuo £35 iki £225 | nuo £560 iki £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | nuo £115 iki £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | nuo £200 iki £445 | nuo £560 iki £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | nuo £20 iki £445 | nuo £455 iki £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | nuo £20 iki £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | nuo £20 iki £790 | nuo £10 iki £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | nuo £20 iki £325 | nuo £10 iki £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | nuo £225 iki £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | nuo £325 iki £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | nuo £170 iki £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | nuo £20 iki £790 | nuo £455 iki £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | nuo £20 iki £325 | nuo £560 iki £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | nuo £10 iki £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | nuo £170 iki £225 | nuo £10 iki £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | nuo £20 iki £790 | nuo £2,270 iki £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | nuo £20 iki £790 | nuo £1,410 iki £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | nuo £325 iki £790 | nuo £3,420 iki £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | nuo £35 iki £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | nuo £275 iki £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | nuo £410 iki £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | nuo £20 iki £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | nuo £35 iki £360 | nuo £10 iki £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | nuo £20 iki £445 | nuo £10 iki £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | nuo £35 iki £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | nuo £35 iki £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | nuo £35 iki £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | nuo £35 iki £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | nuo £275 iki £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | nuo £20 iki £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | nuo £445 iki £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | nuo £275 iki £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | nuo £20 iki £325 | nuo £405 iki £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | nuo £20 iki £325 | nuo £10 iki £560 |
| Nissan Note | 40 | nuo £20 iki £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | nuo £20 iki £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | nuo £20 iki £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | nuo £20 iki £445 | nuo £365 iki £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | nuo £170 iki £760 | nuo £455 iki £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | nuo £10 iki £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | nuo £20 iki £325 | nuo £10 iki £560 |
| Peugeot 206 | 60 | nuo £35 iki £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | nuo £20 iki £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | nuo £20 iki £225 | nuo £10 iki £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | nuo £20 iki £360 | nuo £10 iki £560 |
| Peugeot 307 | 53 | nuo £35 iki £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | nuo £20 iki £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | nuo £10 iki £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | nuo £20 iki £360 | nuo £10 iki £560 |
| Peugeot 508 | 255 | nuo £20 iki £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | nuo £20 iki £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | nuo £170 iki £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | nuo £275 iki £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | nuo £225 iki £790 | nuo £4,850 iki £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | nuo £360 iki £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | nuo £20 iki £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | nuo £360 iki £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | nuo £275 iki £445 | nuo £10 iki £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | nuo £20 iki £790 | nuo £4,850 iki £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | nuo £20 iki £170 | nuo £365 iki £560 |
| Renault Clio | 567 | nuo £20 iki £790 | nuo £365 iki £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | nuo £20 iki £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | nuo £20 iki £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | nuo £200 iki £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | nuo £170 iki £760 | — |
| Renault Megane | 659 | nuo £20 iki £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | nuo £35 iki £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | nuo £20 iki £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | nuo £365 iki £405 |
| Renault Trafic | 99 | nuo £225 iki £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | nuo £20 iki £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | nuo £200 iki £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | nuo £325 iki £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | nuo £170 iki £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | nuo £35 iki £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | nuo £455 iki £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | nuo £560 iki £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | nuo £20 iki £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | nuo £20 iki £445 | nuo £115 iki £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | nuo £20 iki £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | nuo £455 iki £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | nuo £560 iki £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | nuo £560 iki £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | nuo £20 iki £445 | nuo £455 iki £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | nuo £20 iki £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | nuo £20 iki £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | nuo £20 iki £760 | nuo £455 iki £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | nuo £35 iki £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | nuo £20 iki £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | nuo £20 iki £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | nuo £200 iki £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | nuo £35 iki £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | nuo £225 iki £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | nuo £200 iki £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | nuo £225 iki £760 | — |
| Subaru XV | 22 | nuo £225 iki £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | nuo £20 iki £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | nuo £325 iki £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | nuo £325 iki £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | nuo £225 iki £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | nuo £275 iki £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | nuo £455 iki £560 |
| Suzuki Splash | 18 | nuo £20 iki £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | nuo £20 iki £325 | nuo £365 iki £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | nuo £20 iki £445 | nuo £455 iki £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | nuo £225 iki £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | nuo £20 iki £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | nuo £20 iki £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | nuo £10 iki £405 |
| Toyota Celica | 6 | nuo £360 iki £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | nuo £170 iki £445 | nuo £365 iki £405 |
| Toyota GR86 | 49 | nuo £275 iki £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | nuo £20 iki £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | nuo £410 iki £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | nuo £20 iki £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | nuo £35 iki £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | nuo £35 iki £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | nuo £20 iki £325 | nuo £365 iki £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | nuo £35 iki £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | nuo £20 iki £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | nuo £275 iki £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | nuo £20 iki £760 | nuo £10 iki £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | nuo £200 iki £225 | nuo £10 iki £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | nuo £20 iki £410 | nuo £10 iki £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | nuo £10 iki £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | nuo £10 iki £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | nuo £20 iki £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | nuo £20 iki £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | nuo £20 iki £275 | nuo £10 iki £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | nuo £275 iki £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | nuo £410 iki £445 | nuo £10 iki £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | nuo £20 iki £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | nuo £35 iki £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | nuo £200 iki £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | nuo £35 iki £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | nuo £170 iki £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | nuo £200 iki £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | nuo £20 iki £790 | nuo £455 iki £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | nuo £20 iki £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | nuo £20 iki £790 | nuo £115 iki £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | nuo £20 iki £410 | nuo £115 iki £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | nuo £20 iki £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | nuo £170 iki £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | nuo £455 iki £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | nuo £455 iki £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | nuo £455 iki £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | nuo £560 iki £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | nuo £170 iki £760 | nuo £560 iki £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | nuo £325 iki £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | nuo £35 iki £445 | nuo £560 iki £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | nuo £410 iki £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | nuo £20 iki £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | nuo £275 iki £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | nuo £20 iki £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | nuo £20 iki £790 | nuo £115 iki £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | nuo £20 iki £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | nuo £20 iki £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | nuo £20 iki £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | nuo £20 iki £760 | nuo £115 iki £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | nuo £20 iki £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | nuo £1,410 iki £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | nuo £10 iki £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | nuo £35 iki £790 | nuo £115 iki £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | nuo £35 iki £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | nuo £20 iki £790 | nuo £115 iki £3,420 |
Apribojimai
Modelių puslapiai yra automobiliams, turintiems 73 Auto licencijavimo statistikos puslapį ir bent tris versijas su CO2 reikšme VCA momentiniuose vaizduose – nuo 2001 m. liepos iki 2016 m. rugpjūčio arba nuo 2020 m. gruodžio iki šiol. Tikslus automobilio mokestis priklauso nuo CO2 reikšmės ir pirmosios registracijos datos jo paties V5C; aukščiau esantis registracijos patikrinimas nuskaito abu duomenis.
Sužinokite tikslų vieno automobilio mokestį
