Transporto priemonių nusikalstamumas pagal vietovę
Automobilių nusikalstamumas pagal vietovę Anglijoje ir Velse
Anglijos ir Velso policija 2024/25 ir 2025/26 m. vidutiniškai registravo 329,557 su transporto priemonėmis susijusių nusikaltimų per metus, kai buvo 27,321,054 licencijuotų privačių automobilių: tai yra 12.1 1000 automobilių rodiklis. Medianinė savivaldybė užregistravo 7.8, nes nusikaltimai su transporto priemonėmis koncentruoti: tik 99 iš čia išrikiuotų 316 vietovių viršija šalies rodiklį. Didžiausias yra Westminster – 97.5, o mažiausias North Norfolk – 1.3.
Duomenys iki 2026-03-31 · Puslapis atnaujintas 2026-09-28 · Leidėjas: 73 Auto
- Anglijos ir Velso rodiklis
- 12.1
- nusižengimų 1000 automobilių, 2024/25 ir 2025/26
- Medianinė sritis
- 7.8
- iš 316 vietos valdžios institucijų
- Londono rajonai
- 38.2
- 5.40× kaimo rajonų (shire district) rodiklio
Nusikaltimai, susiję su transporto priemonėmis, pagal vietos valdžios tipą
Oficialūs duomenys, sugrupuoti pagal tipą kiekvienos savivaldybės ONS kode. Rodiklis sujungia visus grupės nusikaltimus ir visus automobilius; mediana yra viduriniosios savivaldybės reikšmė.
| Institucijos tipas | Vietovės | Automobiliai | Rodiklis 1000 | Medianinė sritis | Aukščiausias |
|---|---|---|---|---|---|
| Londono rajonai (E09) | 32 | 2,399,823 | 38.2 | 39.2 | Westminster |
| Metropoliniai rajonai (E08) | 36 | 5,017,484 | 16.7 | 14.1 | Manchester |
| Anglijos vieningos valdžios (E06) | 62 | 8,045,422 | 8.7 | 7.9 | Bristol |
| Grafysčių rajonai (E07) | 164 | 10,286,504 | 7.1 | 6.3 | North Warwickshire |
| Velso vienetinės savivaldybės (W06) | 22 | 1,570,059 | 7.0 | 4.8 | Cardiff |
Visos 316 reitinguojamos vietovės
1 vieta yra didžiausias rodiklis. Oficialūs duomenys; santykis – tai vietovės rodiklis, padalytas iš Anglijos ir Velso rodiklio.
| Vieta | Vietovė | Tipas | Nusikaltimų per metus | 1000 automobilių | palyginti su šalies vidurkiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | Londono rajonas | 3,661 | 97.5 | 8.08× |
| 2 | Camden | Londono rajonas | 2,661 | 77.3 | 6.41× |
| 3 | Islington | Londono rajonas | 2,238 | 76.0 | 6.30× |
| 4 | Kensington and Chelsea | Londono rajonas | 2,434 | 70.6 | 5.85× |
| 5 | Newham | Londono rajonas | 4,233 | 67.1 | 5.57× |
| 6 | Tower Hamlets | Londono rajonas | 2,762 | 65.0 | 5.39× |
| 7 | Hackney | Londono rajonas | 2,219 | 60.3 | 5.00× |
| 8 | Haringey | Londono rajonas | 3,387 | 60.1 | 4.98× |
| 9 | Lambeth | Londono rajonas | 2,979 | 53.4 | 4.43× |
| 10 | Southwark | Londono rajonas | 2,578 | 50.6 | 4.20× |
| 11 | Hammersmith and Fulham | Londono rajonas | 1,849 | 49.1 | 4.07× |
| 12 | Waltham Forest | Londono rajonas | 3,190 | 45.5 | 3.77× |
| 13 | Lewisham | Londono rajonas | 2,964 | 42.2 | 3.50× |
| 14 | Ealing | Londono rajonas | 4,439 | 42.1 | 3.49× |
| 15 | Wandsworth | Londono rajonas | 3,017 | 41.7 | 3.45× |
| 16 | Brent | Londono rajonas | 3,260 | 39.7 | 3.29× |
| 17 | Enfield | Londono rajonas | 4,232 | 38.7 | 3.21× |
| 18 | Greenwich | Londono rajonas | 2,727 | 38.0 | 3.15× |
| 19 | Barking and Dagenham | Londono rajonas | 2,259 | 36.7 | 3.04× |
| 20 | Hounslow | Londono rajonas | 3,178 | 35.3 | 2.93× |
| 21 | Redbridge | Londono rajonas | 3,107 | 32.1 | 2.66× |
| 22 | Hillingdon | Londono rajonas | 3,838 | 32.1 | 2.66× |
| 23 | Barnet | Londono rajonas | 4,136 | 31.7 | 2.63× |
| 24 | Manchester | metropolinė apskritis | 5,015 | 30.2 | 2.50× |
| 25 | Birmingham | metropolinė apskritis | 12,360 | 30.1 | 2.49× |
| 26 | Croydon | Londono rajonas | 3,878 | 29.8 | 2.47× |
| 27 | Bristol | vieninga savivaldybė | 5,166 | 28.9 | 2.39× |
| 28 | Bromley | Londono rajonas | 3,735 | 27.2 | 2.26× |
| 29 | Richmond upon Thames | Londono rajonas | 1,820 | 25.8 | 2.14× |
| 30 | Merton | Londono rajonas | 1,571 | 24.4 | 2.03× |
| 31 | Sandwell | metropolinė apskritis | 3,189 | 23.5 | 1.95× |
| 32 | Havering | Londono rajonas | 2,507 | 23.4 | 1.94× |
| 33 | Harrow | Londono rajonas | 2,089 | 22.9 | 1.90× |
| 34 | Coventry | metropolinė apskritis | 3,248 | 22.6 | 1.88× |
| 35 | Slough | vieninga savivaldybė | 1,462 | 22.6 | 1.88× |
| 36 | Middlesbrough | vieninga savivaldybė | 1,334 | 22.2 | 1.84× |
| 37 | Thurrock | vieninga savivaldybė | 1,837 | 22.2 | 1.84× |
| 38 | Bexley | Londono rajonas | 2,156 | 22.0 | 1.82× |
| 39 | Luton | vieninga savivaldybė | 1,924 | 21.4 | 1.77× |
| 40 | Cardiff | Velso vienetinė savivaldybė | 3,159 | 21.3 | 1.77× |
| 41 | Walsall | metropolinė apskritis | 2,611 | 21.1 | 1.75× |
| 42 | Wolverhampton | metropolinė apskritis | 2,384 | 21.0 | 1.74× |
| 43 | Leicester | vieninga savivaldybė | 2,655 | 20.9 | 1.73× |
| 44 | Nottingham | vieninga savivaldybė | 2,052 | 20.8 | 1.73× |
| 45 | Solihull | metropolinė apskritis | 2,277 | 20.7 | 1.72× |
| 46 | Doncaster | metropolinė apskritis | 3,119 | 20.6 | 1.71× |
| 47 | Leeds | metropolinė apskritis | 6,474 | 20.0 | 1.66× |
| 48 | Southampton | vieninga savivaldybė | 1,901 | 19.7 | 1.64× |
| 49 | Sheffield | metropolinė apskritis | 4,391 | 19.7 | 1.64× |
| 50 | Newcastle upon Tyne | metropolinė apskritis | 1,989 | 19.7 | 1.63× |
| 51 | Kingston upon Thames | Londono rajonas | 1,137 | 18.6 | 1.54× |
| 52 | Bradford | metropolinė apskritis | 4,066 | 18.5 | 1.53× |
| 53 | Sutton | Londono rajonas | 1,459 | 18.0 | 1.49× |
| 54 | North Warwickshire | grafystės rajonas | 649 | 17.7 | 1.46× |
| 55 | Blackpool | vieninga savivaldybė | 956 | 17.2 | 1.42× |
| 56 | Hyndburn | grafystės rajonas | 615 | 17.0 | 1.41× |
| 57 | Basildon | grafystės rajonas | 1,510 | 16.9 | 1.40× |
| 58 | Oldham | metropolinė apskritis | 1,622 | 16.9 | 1.40× |
| 59 | Oxford | grafystės rajonas | 783 | 16.8 | 1.40× |
| 60 | Salford | metropolinė apskritis | 1,638 | 16.8 | 1.39× |
| 61 | Liverpool | metropolinė apskritis | 2,590 | 16.8 | 1.39× |
| 62 | Epping Forest | grafystės rajonas | 1,141 | 16.6 | 1.38× |
| 63 | Blackburn with Darwen | vieninga savivaldybė | 1,068 | 16.6 | 1.38× |
| 64 | Brentwood | grafystės rajonas | 658 | 16.4 | 1.36× |
| 65 | Watford | grafystės rajonas | 696 | 16.3 | 1.35× |
| 66 | Cambridge | grafystės rajonas | 640 | 15.9 | 1.32× |
| 67 | Reading | vieninga savivaldybė | 1,034 | 15.7 | 1.30× |
| 68 | Rochdale | metropolinė apskritis | 1,471 | 15.4 | 1.28× |
| 69 | Harlow | grafystės rajonas | 667 | 15.3 | 1.27× |
| 70 | Dudley | metropolinė apskritis | 2,398 | 15.3 | 1.27× |
| 71 | Portsmouth | vieninga savivaldybė | 1,149 | 14.8 | 1.23× |
| 72 | Burnley | grafystės rajonas | 574 | 14.7 | 1.22× |
| 73 | Milton Keynes | vieninga savivaldybė | 2,052 | 14.6 | 1.21× |
| 74 | Peterborough | vieninga savivaldybė | 1,403 | 14.5 | 1.20× |
| 75 | Barnsley | metropolinė apskritis | 1,689 | 14.3 | 1.18× |
| 76 | Preston | grafystės rajonas | 938 | 14.3 | 1.18× |
| 77 | Nuneaton and Bedworth | grafystės rajonas | 975 | 13.9 | 1.15× |
| 78 | Wakefield | metropolinė apskritis | 2,353 | 13.9 | 1.15× |
| 79 | Rotherham | metropolinė apskritis | 1,795 | 13.9 | 1.15× |
| 80 | Blaenau Gwent | Velso vienetinė savivaldybė | 473 | 13.9 | 1.15× |
| 81 | Cheltenham | grafystės rajonas | 776 | 13.7 | 1.13× |
| 82 | Hertsmere | grafystės rajonas | 697 | 13.5 | 1.12× |
| 83 | Southend-on-Sea | vieninga savivaldybė | 1,054 | 13.2 | 1.10× |
| 84 | Calderdale | metropolinė apskritis | 1,225 | 13.2 | 1.09× |
| 85 | Kingston upon Hull | vieninga savivaldybė | 1,300 | 13.2 | 1.09× |
| 86 | Gateshead | metropolinė apskritis | 1,023 | 13.0 | 1.08× |
| 87 | Sunderland | metropolinė apskritis | 1,510 | 12.9 | 1.07× |
| 88 | Bournemouth, Christchurch and Poole | vieninga savivaldybė | 2,506 | 12.9 | 1.07× |
| 89 | Stoke-on-Trent | vieninga savivaldybė | 1,438 | 12.8 | 1.06× |
| 90 | Thanet | grafystės rajonas | 840 | 12.8 | 1.06× |
| 91 | Hastings | grafystės rajonas | 483 | 12.7 | 1.05× |
| 92 | Bedford | vieninga savivaldybė | 1,193 | 12.6 | 1.05× |
| 93 | Newport | Velso vienetinė savivaldybė | 954 | 12.3 | 1.02× |
| 94 | Sevenoaks | grafystės rajonas | 838 | 12.3 | 1.02× |
| 95 | Brighton and Hove | vieninga savivaldybė | 1,076 | 12.2 | 1.02× |
| 96 | Tamworth | grafystės rajonas | 486 | 12.2 | 1.01× |
| 97 | Gravesham | grafystės rajonas | 622 | 12.1 | 1.00× |
| 98 | Dartford | grafystės rajonas | 668 | 12.1 | 1.00× |
| 99 | Broxbourne | grafystės rajonas | 602 | 12.1 | 1.00× |
| 100 | Ipswich | grafystės rajonas | 747 | 12.0 | 1.00× |
| 101 | Stockton-on-Tees | vieninga savivaldybė | 1,126 | 12.0 | 1.00× |
| 102 | Epsom and Ewell | grafystės rajonas | 462 | 12.0 | 0.99× |
| 103 | Canterbury | grafystės rajonas | 877 | 11.8 | 0.98× |
| 104 | Tameside | metropolinė apskritis | 1,147 | 11.6 | 0.96× |
| 105 | Swale | grafystės rajonas | 904 | 11.5 | 0.95× |
| 106 | Welwyn Hatfield | grafystės rajonas | 643 | 11.4 | 0.95× |
| 107 | Bolton | metropolinė apskritis | 1,449 | 11.4 | 0.94× |
| 108 | Hartlepool | vieninga savivaldybė | 472 | 11.3 | 0.94× |
| 109 | Kirklees | metropolinė apskritis | 2,227 | 11.2 | 0.93× |
| 110 | Dacorum | grafystės rajonas | 919 | 11.2 | 0.93× |
| 111 | Spelthorne | grafystės rajonas | 589 | 11.1 | 0.92× |
| 112 | Darlington | vieninga savivaldybė | 570 | 11.1 | 0.92× |
| 113 | Derby | vieninga savivaldybė | 1,234 | 11.0 | 0.91× |
| 114 | St Albans | grafystės rajonas | 838 | 11.0 | 0.91× |
| 115 | North East Lincolnshire | vieninga savivaldybė | 764 | 10.7 | 0.88× |
| 116 | Lichfield | grafystės rajonas | 650 | 10.7 | 0.88× |
| 117 | Crawley | grafystės rajonas | 567 | 10.6 | 0.88× |
| 118 | Dover | grafystės rajonas | 631 | 10.5 | 0.87× |
| 119 | Bassetlaw | grafystės rajonas | 675 | 10.4 | 0.86× |
| 120 | Charnwood | grafystės rajonas | 926 | 10.3 | 0.85× |
| 121 | Windsor and Maidenhead | vieninga savivaldybė | 838 | 10.1 | 0.84× |
| 122 | Colchester | grafystės rajonas | 956 | 10.1 | 0.84× |
| 123 | Trafford | metropolinė apskritis | 1,080 | 10.0 | 0.83× |
| 124 | Warwick | grafystės rajonas | 740 | 9.7 | 0.80× |
| 125 | Stratford-on-Avon | grafystės rajonas | 848 | 9.7 | 0.80× |
| 126 | West Northamptonshire | vieninga savivaldybė | 2,193 | 9.6 | 0.80× |
| 127 | Bury | metropolinė apskritis | 818 | 9.5 | 0.79× |
| 128 | Wigan | metropolinė apskritis | 1,473 | 9.3 | 0.77× |
| 129 | North Tyneside | metropolinė apskritis | 835 | 9.3 | 0.77× |
| 130 | Norwich | grafystės rajonas | 479 | 9.3 | 0.77× |
| 131 | Bath and North East Somerset | vieninga savivaldybė | 826 | 9.2 | 0.76× |
| 132 | Central Bedfordshire | vieninga savivaldybė | 1,577 | 9.2 | 0.76× |
| 133 | Caerphilly | Velso vienetinė savivaldybė | 802 | 9.1 | 0.76× |
| 134 | Eastbourne | grafystės rajonas | 401 | 9.0 | 0.75× |
| 135 | North West Leicestershire | grafystės rajonas | 552 | 8.9 | 0.74× |
| 136 | Cannock Chase | grafystės rajonas | 462 | 8.8 | 0.73× |
| 137 | Lincoln | grafystės rajonas | 335 | 8.8 | 0.73× |
| 138 | Redcar and Cleveland | vieninga savivaldybė | 575 | 8.8 | 0.73× |
| 139 | South Tyneside | metropolinė apskritis | 525 | 8.7 | 0.72× |
| 140 | Ashford | grafystės rajonas | 635 | 8.7 | 0.72× |
| 141 | Blaby | grafystės rajonas | 480 | 8.5 | 0.70× |
| 142 | Stevenage | grafystės rajonas | 349 | 8.5 | 0.70× |
| 143 | South Staffordshire | grafystės rajonas | 523 | 8.4 | 0.70× |
| 144 | Pendle | grafystės rajonas | 355 | 8.4 | 0.69× |
| 145 | Chelmsford | grafystės rajonas | 793 | 8.3 | 0.69× |
| 146 | Runnymede | grafystės rajonas | 380 | 8.3 | 0.69× |
| 147 | Lancaster | grafystės rajonas | 525 | 8.3 | 0.69× |
| 148 | Gloucester | grafystės rajonas | 532 | 8.2 | 0.68× |
| 149 | Folkestone and Hythe | grafystės rajonas | 460 | 8.2 | 0.68× |
| 150 | Mansfield | grafystės rajonas | 440 | 8.2 | 0.68× |
| 151 | Wyre Forest | grafystės rajonas | 457 | 8.1 | 0.67× |
| 152 | Bromsgrove | grafystės rajonas | 456 | 8.1 | 0.67× |
| 153 | Redditch | grafystės rajonas | 361 | 8.1 | 0.67× |
| 154 | County Durham | vieninga savivaldybė | 1,949 | 8.0 | 0.66× |
| 155 | Tandridge | grafystės rajonas | 395 | 7.8 | 0.65× |
| 156 | Plymouth | vieninga savivaldybė | 900 | 7.8 | 0.65× |
| 157 | Hinckley and Bosworth | grafystės rajonas | 511 | 7.8 | 0.65× |
| 158 | Tendring | grafystės rajonas | 632 | 7.8 | 0.65× |
| 159 | Rossendale | grafystės rajonas | 272 | 7.8 | 0.65× |
| 160 | Three Rivers | grafystės rajonas | 383 | 7.8 | 0.64× |
| 161 | Stockport | metropolinė apskritis | 1,102 | 7.8 | 0.64× |
| 162 | Elmbridge | grafystės rajonas | 584 | 7.7 | 0.64× |
| 163 | South Gloucestershire | vieninga savivaldybė | 1,241 | 7.7 | 0.64× |
| 164 | North Northamptonshire | vieninga savivaldybė | 1,498 | 7.7 | 0.64× |
| 165 | Buckinghamshire | vieninga savivaldybė | 2,438 | 7.7 | 0.64× |
| 166 | Arun | grafystės rajonas | 700 | 7.7 | 0.64× |
| 167 | Chesterfield | grafystės rajonas | 385 | 7.6 | 0.63× |
| 168 | North Somerset | vieninga savivaldybė | 930 | 7.5 | 0.63× |
| 169 | East Hertfordshire | grafystės rajonas | 627 | 7.5 | 0.62× |
| 170 | Swansea | Velso vienetinė savivaldybė | 910 | 7.4 | 0.62× |
| 171 | North Lincolnshire | vieninga savivaldybė | 660 | 7.4 | 0.61× |
| 172 | Bolsover | grafystės rajonas | 317 | 7.4 | 0.61× |
| 173 | Rhondda Cynon Taf | Velso vienetinė savivaldybė | 850 | 7.4 | 0.61× |
| 174 | Merthyr Tydfil | Velso vienetinė savivaldybė | 198 | 7.4 | 0.61× |
| 175 | Torfaen | Velso vienetinė savivaldybė | 346 | 7.4 | 0.61× |
| 176 | Ashfield | grafystės rajonas | 450 | 7.4 | 0.61× |
| 177 | Worthing | grafystės rajonas | 390 | 7.3 | 0.61× |
| 178 | Uttlesford | grafystės rajonas | 415 | 7.3 | 0.60× |
| 179 | St. Helens | metropolinė apskritis | 620 | 7.3 | 0.60× |
| 180 | Guildford | grafystės rajonas | 548 | 7.2 | 0.59× |
| 181 | Torbay | vieninga savivaldybė | 470 | 7.2 | 0.59× |
| 182 | Rugby | grafystės rajonas | 451 | 7.1 | 0.59× |
| 183 | Gosport | grafystės rajonas | 277 | 7.1 | 0.58× |
| 184 | Reigate and Banstead | grafystės rajonas | 559 | 7.0 | 0.58× |
| 185 | Swindon | vieninga savivaldybė | 796 | 6.9 | 0.58× |
| 186 | Fenland | grafystės rajonas | 394 | 6.9 | 0.58× |
| 187 | Newark and Sherwood | grafystės rajonas | 454 | 6.8 | 0.56× |
| 188 | Basingstoke and Deane | grafystės rajonas | 677 | 6.6 | 0.55× |
| 189 | Rushmoor | grafystės rajonas | 339 | 6.6 | 0.55× |
| 190 | Hart | grafystės rajonas | 411 | 6.6 | 0.55× |
| 191 | Bracknell Forest | vieninga savivaldybė | 465 | 6.6 | 0.55× |
| 192 | Vale of Glamorgan | Velso vienetinė savivaldybė | 452 | 6.5 | 0.54× |
| 193 | Oadby and Wigston | grafystės rajonas | 189 | 6.4 | 0.53× |
| 194 | Sefton | metropolinė apskritis | 780 | 6.4 | 0.53× |
| 195 | Rutland | vieninga savivaldybė | 145 | 6.4 | 0.53× |
| 196 | Castle Point | grafystės rajonas | 308 | 6.4 | 0.53× |
| 197 | South Cambridgeshire | grafystės rajonas | 608 | 6.3 | 0.52× |
| 198 | South Derbyshire | grafystės rajonas | 409 | 6.3 | 0.52× |
| 199 | Cherwell | grafystės rajonas | 553 | 6.3 | 0.52× |
| 200 | Harborough | grafystės rajonas | 368 | 6.3 | 0.52× |
| 201 | Fylde | grafystės rajonas | 284 | 6.3 | 0.52× |
| 202 | East Staffordshire | grafystės rajonas | 400 | 6.1 | 0.51× |
| 203 | Huntingdonshire | grafystės rajonas | 641 | 6.1 | 0.51× |
| 204 | Exeter | grafystės rajonas | 303 | 6.1 | 0.51× |
| 205 | Chichester | grafystės rajonas | 439 | 6.1 | 0.50× |
| 206 | Halton | vieninga savivaldybė | 368 | 6.1 | 0.50× |
| 207 | Braintree | grafystės rajonas | 537 | 6.0 | 0.50× |
| 208 | Eastleigh | grafystės rajonas | 466 | 6.0 | 0.50× |
| 209 | York | vieninga savivaldybė | 497 | 6.0 | 0.50× |
| 210 | Erewash | grafystės rajonas | 335 | 6.0 | 0.50× |
| 211 | Great Yarmouth | grafystės rajonas | 284 | 6.0 | 0.50× |
| 212 | Malvern Hills | grafystės rajonas | 300 | 5.9 | 0.49× |
| 213 | Worcester | grafystės rajonas | 302 | 5.9 | 0.49× |
| 214 | Wychavon | grafystės rajonas | 485 | 5.9 | 0.49× |
| 215 | North Hertfordshire | grafystės rajonas | 419 | 5.9 | 0.49× |
| 216 | Wyre | grafystės rajonas | 357 | 5.9 | 0.49× |
| 217 | Chorley | grafystės rajonas | 358 | 5.9 | 0.49× |
| 218 | Havant | grafystės rajonas | 380 | 5.8 | 0.48× |
| 219 | Newcastle-under-Lyme | grafystės rajonas | 358 | 5.8 | 0.48× |
| 220 | Boston | grafystės rajonas | 208 | 5.8 | 0.48× |
| 221 | South Kesteven | grafystės rajonas | 459 | 5.7 | 0.47× |
| 222 | Test Valley | grafystės rajonas | 437 | 5.7 | 0.47× |
| 223 | West Berkshire | vieninga savivaldybė | 526 | 5.7 | 0.47× |
| 224 | New Forest | grafystės rajonas | 601 | 5.6 | 0.47× |
| 225 | Knowsley | metropolinė apskritis | 349 | 5.6 | 0.47× |
| 226 | Rochford | grafystės rajonas | 279 | 5.6 | 0.47× |
| 227 | Winchester | grafystės rajonas | 410 | 5.6 | 0.47× |
| 228 | Melton | grafystės rajonas | 174 | 5.6 | 0.46× |
| 229 | Woking | grafystės rajonas | 296 | 5.4 | 0.45× |
| 230 | South Ribble | grafystės rajonas | 330 | 5.4 | 0.45× |
| 231 | Adur | grafystės rajonas | 165 | 5.4 | 0.44× |
| 232 | South Holland | grafystės rajonas | 298 | 5.3 | 0.44× |
| 233 | Rushcliffe | grafystės rajonas | 342 | 5.2 | 0.43× |
| 234 | Gedling | grafystės rajonas | 304 | 5.2 | 0.43× |
| 235 | Broxtowe | grafystės rajonas | 280 | 5.2 | 0.43× |
| 236 | Northumberland | vieninga savivaldybė | 861 | 5.2 | 0.43× |
| 237 | East Lindsey | grafystės rajonas | 400 | 5.1 | 0.43× |
| 238 | Dorset | vieninga savivaldybė | 1,150 | 5.1 | 0.42× |
| 239 | Amber Valley | grafystės rajonas | 356 | 5.1 | 0.42× |
| 240 | Medway | vieninga savivaldybė | 679 | 5.0 | 0.42× |
| 241 | Wirral | metropolinė apskritis | 752 | 5.0 | 0.42× |
| 242 | West Oxfordshire | grafystės rajonas | 333 | 5.0 | 0.41× |
| 243 | Wrexham | Velso vienetinė savivaldybė | 348 | 5.0 | 0.41× |
| 244 | Surrey Heath | grafystės rajonas | 268 | 4.9 | 0.41× |
| 245 | Warrington | vieninga savivaldybė | 542 | 4.9 | 0.41× |
| 246 | Tonbridge and Malling | grafystės rajonas | 358 | 4.9 | 0.40× |
| 247 | High Peak | grafystės rajonas | 230 | 4.9 | 0.40× |
| 248 | Bridgend | Velso vienetinė savivaldybė | 351 | 4.9 | 0.40× |
| 249 | Stroud | grafystės rajonas | 360 | 4.9 | 0.40× |
| 250 | Ribble Valley | grafystės rajonas | 172 | 4.8 | 0.40× |
| 251 | Telford and Wrekin | vieninga savivaldybė | 451 | 4.8 | 0.40× |
| 252 | Mid Sussex | grafystės rajonas | 418 | 4.8 | 0.40× |
| 253 | Horsham | grafystės rajonas | 422 | 4.8 | 0.40× |
| 254 | Cotswold | grafystės rajonas | 261 | 4.7 | 0.39× |
| 255 | West Lancashire | grafystės rajonas | 281 | 4.7 | 0.39× |
| 256 | Neath Port Talbot | Velso vienetinė savivaldybė | 319 | 4.7 | 0.39× |
| 257 | Mole Valley | grafystės rajonas | 243 | 4.6 | 0.38× |
| 258 | Somerset | vieninga savivaldybė | 1,514 | 4.6 | 0.38× |
| 259 | North East Derbyshire | grafystės rajonas | 266 | 4.6 | 0.38× |
| 260 | Maidstone | grafystės rajonas | 445 | 4.6 | 0.38× |
| 261 | Stafford | grafystės rajonas | 340 | 4.5 | 0.38× |
| 262 | West Lindsey | grafystės rajonas | 248 | 4.5 | 0.37× |
| 263 | East Cambridgeshire | grafystės rajonas | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 264 | Tunbridge Wells | grafystės rajonas | 280 | 4.5 | 0.37× |
| 265 | Rother | grafystės rajonas | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 266 | Monmouthshire | Velso vienetinė savivaldybė | 245 | 4.4 | 0.37× |
| 267 | South Oxfordshire | grafystės rajonas | 378 | 4.3 | 0.35× |
| 268 | Wokingham | vieninga savivaldybė | 428 | 4.2 | 0.35× |
| 269 | Maldon | grafystės rajonas | 172 | 4.1 | 0.34× |
| 270 | East Hampshire | grafystės rajonas | 319 | 4.1 | 0.34× |
| 271 | East Riding of Yorkshire | vieninga savivaldybė | 765 | 4.0 | 0.34× |
| 272 | Wiltshire | vieninga savivaldybė | 1,171 | 4.0 | 0.33× |
| 273 | Fareham | grafystės rajonas | 256 | 3.9 | 0.32× |
| 274 | Tewkesbury | grafystės rajonas | 230 | 3.9 | 0.32× |
| 275 | Lewes | grafystės rajonas | 197 | 3.9 | 0.32× |
| 276 | Staffordshire Moorlands | grafystės rajonas | 213 | 3.9 | 0.32× |
| 277 | East Suffolk | grafystės rajonas | 527 | 3.8 | 0.32× |
| 278 | Wealden | grafystės rajonas | 359 | 3.6 | 0.30× |
| 279 | North Yorkshire | vieninga savivaldybė | 1,205 | 3.6 | 0.30× |
| 280 | Waverley | grafystės rajonas | 263 | 3.4 | 0.28× |
| 281 | Derbyshire Dales | grafystės rajonas | 145 | 3.4 | 0.28× |
| 282 | Conwy | Velso vienetinė savivaldybė | 202 | 3.4 | 0.28× |
| 283 | Vale of White Horse | grafystės rajonas | 273 | 3.4 | 0.28× |
| 284 | Cheshire East | vieninga savivaldybė | 748 | 3.3 | 0.28× |
| 285 | Cumberland | vieninga savivaldybė | 473 | 3.3 | 0.27× |
| 286 | Shropshire | vieninga savivaldybė | 587 | 3.3 | 0.27× |
| 287 | Mid Suffolk | grafystės rajonas | 216 | 3.1 | 0.26× |
| 288 | Babergh | grafystės rajonas | 182 | 3.1 | 0.26× |
| 289 | West Suffolk | grafystės rajonas | 323 | 3.1 | 0.26× |
| 290 | Denbighshire | Velso vienetinė savivaldybė | 157 | 3.1 | 0.26× |
| 291 | Forest of Dean | grafystės rajonas | 158 | 3.0 | 0.25× |
| 292 | Carmarthenshire | Velso vienetinė savivaldybė | 304 | 3.0 | 0.25× |
| 293 | Flintshire | Velso vienetinė savivaldybė | 260 | 3.0 | 0.25× |
| 294 | North Kesteven | grafystės rajonas | 203 | 3.0 | 0.25× |
| 295 | King's Lynn and West Norfolk | grafystės rajonas | 247 | 2.9 | 0.24× |
| 296 | Cornwall | vieninga savivaldybė | 881 | 2.9 | 0.24× |
| 297 | Cheshire West and Chester | vieninga savivaldybė | 521 | 2.8 | 0.23× |
| 298 | Gwynedd | Velso vienetinė savivaldybė | 164 | 2.7 | 0.23× |
| 299 | Westmorland and Furness | vieninga savivaldybė | 316 | 2.7 | 0.22× |
| 300 | Breckland | grafystės rajonas | 213 | 2.6 | 0.22× |
| 301 | Isle of Wight | vieninga savivaldybė | 183 | 2.6 | 0.21× |
| 302 | Herefordshire | vieninga savivaldybė | 277 | 2.6 | 0.21× |
| 303 | Powys | Velso vienetinė savivaldybė | 185 | 2.5 | 0.21× |
| 304 | Teignbridge | grafystės rajonas | 176 | 2.3 | 0.19× |
| 305 | West Devon | grafystės rajonas | 76 | 2.3 | 0.19× |
| 306 | South Hams | grafystės rajonas | 124 | 2.3 | 0.19× |
| 307 | Pembrokeshire | Velso vienetinė savivaldybė | 142 | 2.1 | 0.17× |
| 308 | East Devon | grafystės rajonas | 179 | 2.1 | 0.17× |
| 309 | Mid Devon | grafystės rajonas | 99 | 2.1 | 0.17× |
| 310 | South Norfolk | grafystės rajonas | 172 | 2.0 | 0.17× |
| 311 | Isle of Anglesey | Velso vienetinė savivaldybė | 72 | 1.9 | 0.15× |
| 312 | Torridge | grafystės rajonas | 71 | 1.8 | 0.15× |
| 313 | North Devon | grafystės rajonas | 95 | 1.8 | 0.15× |
| 314 | Ceredigion | Velso vienetinė savivaldybė | 65 | 1.7 | 0.14× |
| 315 | Broadland | grafystės rajonas | 107 | 1.3 | 0.11× |
| 316 | North Norfolk | grafystės rajonas | 76 | 1.3 | 0.11× |
Vietovės nuo A iki Z
- A
- Adur · Amber Valley · Arun · Ashfield · Ashford
- B
- Babergh · Barking and Dagenham · Barnet · Barnsley · Basildon · Basingstoke and Deane · Bassetlaw · Bath and North East Somerset · Bedford · Bexley · Birmingham · Blaby · Blackburn with Darwen · Blackpool · Blaenau Gwent · Bolsover · Bolton · Boston · Bournemouth, Christchurch and Poole · Bracknell Forest · Bradford · Braintree · Breckland · Brent · Brentwood · Bridgend · Brighton and Hove · Bristol · Broadland · Bromley · Bromsgrove · Broxbourne · Broxtowe · Buckinghamshire · Burnley · Bury
- C
- Caerphilly · Calderdale · Cambridge · Camden · Cannock Chase · Canterbury · Cardiff · Carmarthenshire · Castle Point · Central Bedfordshire · Ceredigion · Charnwood · Chelmsford · Cheltenham · Cherwell · Cheshire East · Cheshire West and Chester · Chesterfield · Chichester · Chorley · Colchester · Conwy · Cornwall · Cotswold · County Durham · Coventry · Crawley · Croydon · Cumberland
- D
- Dacorum · Darlington · Dartford · Denbighshire · Derby · Derbyshire Dales · Doncaster · Dorset · Dover · Dudley
- E
