Автопреступность по районам
Уровень автомобильной преступности по районам Англии и Уэльса
Полиция Англии и Уэльса зарегистрировала в среднем 329,557 правонарушений с транспортом в год за 2024/25 и 2025/26 при 27,321,054 лицензированных частных автомобилях: показатель 12.1 на 1000 автомобилей. Медианный орган власти зарегистрировал 7.8, потому что преступность, связанная с транспортом, сосредоточена: лишь 99 из 316 ранжированных здесь территорий превышают национальный показатель. Самый высокий у Westminster — 97.5, самый низкий у North Norfolk — 1.3.
Данные до 2026-03-31 · Страница обновлена 2026-09-28 · Издатель: 73 Auto
- Показатель для Англии и Уэльса
- 12.1
- правонарушений на 1000 автомобилей, 2024/25 и 2025/26
- Медианная территория
- 7.8
- из 316 местных органов власти
- Лондонские районы
- 38.2
- 5.40× показателя сельских районов (районный округ графства)
Преступления, связанные с транспортными средствами, по типу местного органа власти
Официальные данные, сгруппированные по типу в коде ONS каждого органа власти. Показатель объединяет все правонарушения и все автомобили группы; медиана — это орган власти посередине.
| Тип органа власти | Районы | Автомобили | Показатель на 1000 | Медианная территория | Самый высокий |
|---|---|---|---|---|---|
| Лондонские районы (E09) | 32 | 2,399,823 | 38.2 | 39.2 | Westminster |
| Столичные округа (E08) | 36 | 5,017,484 | 16.7 | 14.1 | Manchester |
| Английские унитарные образования (E06) | 62 | 8,045,422 | 8.7 | 7.9 | Bristol |
| Районы графств (E07) | 164 | 10,286,504 | 7.1 | 6.3 | North Warwickshire |
| Валлийские унитарные органы власти (W06) | 22 | 1,570,059 | 7.0 | 4.8 | Cardiff |
Все 316 районов в рейтинге
Место 1 — самый высокий показатель. Официальные данные; коэффициент — это показатель территории, делённый на показатель для Англии и Уэльса.
| Место | Район | Тип | Правонарушений в год | На 1000 автомобилей | по сравнению со средним по стране |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | Лондонский район | 3,661 | 97.5 | 8.08× |
| 2 | Camden | Лондонский район | 2,661 | 77.3 | 6.41× |
| 3 | Islington | Лондонский район | 2,238 | 76.0 | 6.30× |
| 4 | Kensington and Chelsea | Лондонский район | 2,434 | 70.6 | 5.85× |
| 5 | Newham | Лондонский район | 4,233 | 67.1 | 5.57× |
| 6 | Tower Hamlets | Лондонский район | 2,762 | 65.0 | 5.39× |
| 7 | Hackney | Лондонский район | 2,219 | 60.3 | 5.00× |
| 8 | Haringey | Лондонский район | 3,387 | 60.1 | 4.98× |
| 9 | Lambeth | Лондонский район | 2,979 | 53.4 | 4.43× |
| 10 | Southwark | Лондонский район | 2,578 | 50.6 | 4.20× |
| 11 | Hammersmith and Fulham | Лондонский район | 1,849 | 49.1 | 4.07× |
| 12 | Waltham Forest | Лондонский район | 3,190 | 45.5 | 3.77× |
| 13 | Lewisham | Лондонский район | 2,964 | 42.2 | 3.50× |
| 14 | Ealing | Лондонский район | 4,439 | 42.1 | 3.49× |
| 15 | Wandsworth | Лондонский район | 3,017 | 41.7 | 3.45× |
| 16 | Brent | Лондонский район | 3,260 | 39.7 | 3.29× |
| 17 | Enfield | Лондонский район | 4,232 | 38.7 | 3.21× |
| 18 | Greenwich | Лондонский район | 2,727 | 38.0 | 3.15× |
| 19 | Barking and Dagenham | Лондонский район | 2,259 | 36.7 | 3.04× |
| 20 | Hounslow | Лондонский район | 3,178 | 35.3 | 2.93× |
| 21 | Redbridge | Лондонский район | 3,107 | 32.1 | 2.66× |
| 22 | Hillingdon | Лондонский район | 3,838 | 32.1 | 2.66× |
| 23 | Barnet | Лондонский район | 4,136 | 31.7 | 2.63× |
| 24 | Manchester | столичный округ | 5,015 | 30.2 | 2.50× |
| 25 | Birmingham | столичный округ | 12,360 | 30.1 | 2.49× |
| 26 | Croydon | Лондонский район | 3,878 | 29.8 | 2.47× |
| 27 | Bristol | унитарная администрация | 5,166 | 28.9 | 2.39× |
| 28 | Bromley | Лондонский район | 3,735 | 27.2 | 2.26× |
| 29 | Richmond upon Thames | Лондонский район | 1,820 | 25.8 | 2.14× |
| 30 | Merton | Лондонский район | 1,571 | 24.4 | 2.03× |
| 31 | Sandwell | столичный округ | 3,189 | 23.5 | 1.95× |
| 32 | Havering | Лондонский район | 2,507 | 23.4 | 1.94× |
| 33 | Harrow | Лондонский район | 2,089 | 22.9 | 1.90× |
| 34 | Coventry | столичный округ | 3,248 | 22.6 | 1.88× |
| 35 | Slough | унитарная администрация | 1,462 | 22.6 | 1.88× |
| 36 | Middlesbrough | унитарная администрация | 1,334 | 22.2 | 1.84× |
| 37 | Thurrock | унитарная администрация | 1,837 | 22.2 | 1.84× |
| 38 | Bexley | Лондонский район | 2,156 | 22.0 | 1.82× |
| 39 | Luton | унитарная администрация | 1,924 | 21.4 | 1.77× |
| 40 | Cardiff | Валлийский унитарный орган власти | 3,159 | 21.3 | 1.77× |
| 41 | Walsall | столичный округ | 2,611 | 21.1 | 1.75× |
| 42 | Wolverhampton | столичный округ | 2,384 | 21.0 | 1.74× |
| 43 | Leicester | унитарная администрация | 2,655 | 20.9 | 1.73× |
| 44 | Nottingham | унитарная администрация | 2,052 | 20.8 | 1.73× |
| 45 | Solihull | столичный округ | 2,277 | 20.7 | 1.72× |
| 46 | Doncaster | столичный округ | 3,119 | 20.6 | 1.71× |
| 47 | Leeds | столичный округ | 6,474 | 20.0 | 1.66× |
| 48 | Southampton | унитарная администрация | 1,901 | 19.7 | 1.64× |
| 49 | Sheffield | столичный округ | 4,391 | 19.7 | 1.64× |
| 50 | Newcastle upon Tyne | столичный округ | 1,989 | 19.7 | 1.63× |
| 51 | Kingston upon Thames | Лондонский район | 1,137 | 18.6 | 1.54× |
| 52 | Bradford | столичный округ | 4,066 | 18.5 | 1.53× |
| 53 | Sutton | Лондонский район | 1,459 | 18.0 | 1.49× |
| 54 | North Warwickshire | районный округ графства | 649 | 17.7 | 1.46× |
| 55 | Blackpool | унитарная администрация | 956 | 17.2 | 1.42× |
| 56 | Hyndburn | районный округ графства | 615 | 17.0 | 1.41× |
| 57 | Basildon | районный округ графства | 1,510 | 16.9 | 1.40× |
| 58 | Oldham | столичный округ | 1,622 | 16.9 | 1.40× |
| 59 | Oxford | районный округ графства | 783 | 16.8 | 1.40× |
| 60 | Salford | столичный округ | 1,638 | 16.8 | 1.39× |
| 61 | Liverpool | столичный округ | 2,590 | 16.8 | 1.39× |
| 62 | Epping Forest | районный округ графства | 1,141 | 16.6 | 1.38× |
| 63 | Blackburn with Darwen | унитарная администрация | 1,068 | 16.6 | 1.38× |
| 64 | Brentwood | районный округ графства | 658 | 16.4 | 1.36× |
| 65 | Watford | районный округ графства | 696 | 16.3 | 1.35× |
| 66 | Cambridge | районный округ графства | 640 | 15.9 | 1.32× |
| 67 | Reading | унитарная администрация | 1,034 | 15.7 | 1.30× |
| 68 | Rochdale | столичный округ | 1,471 | 15.4 | 1.28× |
| 69 | Harlow | районный округ графства | 667 | 15.3 | 1.27× |
| 70 | Dudley | столичный округ | 2,398 | 15.3 | 1.27× |
| 71 | Portsmouth | унитарная администрация | 1,149 | 14.8 | 1.23× |
| 72 | Burnley | районный округ графства | 574 | 14.7 | 1.22× |
| 73 | Milton Keynes | унитарная администрация | 2,052 | 14.6 | 1.21× |
| 74 | Peterborough | унитарная администрация | 1,403 | 14.5 | 1.20× |
| 75 | Barnsley | столичный округ | 1,689 | 14.3 | 1.18× |
| 76 | Preston | районный округ графства | 938 | 14.3 | 1.18× |
| 77 | Nuneaton and Bedworth | районный округ графства | 975 | 13.9 | 1.15× |
| 78 | Wakefield | столичный округ | 2,353 | 13.9 | 1.15× |
| 79 | Rotherham | столичный округ | 1,795 | 13.9 | 1.15× |
| 80 | Blaenau Gwent | Валлийский унитарный орган власти | 473 | 13.9 | 1.15× |
| 81 | Cheltenham | районный округ графства | 776 | 13.7 | 1.13× |
| 82 | Hertsmere | районный округ графства | 697 | 13.5 | 1.12× |
| 83 | Southend-on-Sea | унитарная администрация | 1,054 | 13.2 | 1.10× |
| 84 | Calderdale | столичный округ | 1,225 | 13.2 | 1.09× |
| 85 | Kingston upon Hull | унитарная администрация | 1,300 | 13.2 | 1.09× |
| 86 | Gateshead | столичный округ | 1,023 | 13.0 | 1.08× |
| 87 | Sunderland | столичный округ | 1,510 | 12.9 | 1.07× |
| 88 | Bournemouth, Christchurch and Poole | унитарная администрация | 2,506 | 12.9 | 1.07× |
| 89 | Stoke-on-Trent | унитарная администрация | 1,438 | 12.8 | 1.06× |
| 90 | Thanet | районный округ графства | 840 | 12.8 | 1.06× |
| 91 | Hastings | районный округ графства | 483 | 12.7 | 1.05× |
| 92 | Bedford | унитарная администрация | 1,193 | 12.6 | 1.05× |
| 93 | Newport | Валлийский унитарный орган власти | 954 | 12.3 | 1.02× |
| 94 | Sevenoaks | районный округ графства | 838 | 12.3 | 1.02× |
| 95 | Brighton and Hove | унитарная администрация | 1,076 | 12.2 | 1.02× |
| 96 | Tamworth | районный округ графства | 486 | 12.2 | 1.01× |
| 97 | Gravesham | районный округ графства | 622 | 12.1 | 1.00× |
| 98 | Dartford | районный округ графства | 668 | 12.1 | 1.00× |
| 99 | Broxbourne | районный округ графства | 602 | 12.1 | 1.00× |
| 100 | Ipswich | районный округ графства | 747 | 12.0 | 1.00× |
| 101 | Stockton-on-Tees | унитарная администрация | 1,126 | 12.0 | 1.00× |
| 102 | Epsom and Ewell | районный округ графства | 462 | 12.0 | 0.99× |
| 103 | Canterbury | районный округ графства | 877 | 11.8 | 0.98× |
| 104 | Tameside | столичный округ | 1,147 | 11.6 | 0.96× |
| 105 | Swale | районный округ графства | 904 | 11.5 | 0.95× |
| 106 | Welwyn Hatfield | районный округ графства | 643 | 11.4 | 0.95× |
| 107 | Bolton | столичный округ | 1,449 | 11.4 | 0.94× |
| 108 | Hartlepool | унитарная администрация | 472 | 11.3 | 0.94× |
| 109 | Kirklees | столичный округ | 2,227 | 11.2 | 0.93× |
| 110 | Dacorum | районный округ графства | 919 | 11.2 | 0.93× |
| 111 | Spelthorne | районный округ графства | 589 | 11.1 | 0.92× |
| 112 | Darlington | унитарная администрация | 570 | 11.1 | 0.92× |
| 113 | Derby | унитарная администрация | 1,234 | 11.0 | 0.91× |
| 114 | St Albans | районный округ графства | 838 | 11.0 | 0.91× |
| 115 | North East Lincolnshire | унитарная администрация | 764 | 10.7 | 0.88× |
| 116 | Lichfield | районный округ графства | 650 | 10.7 | 0.88× |
| 117 | Crawley | районный округ графства | 567 | 10.6 | 0.88× |
| 118 | Dover | районный округ графства | 631 | 10.5 | 0.87× |
| 119 | Bassetlaw | районный округ графства | 675 | 10.4 | 0.86× |
| 120 | Charnwood | районный округ графства | 926 | 10.3 | 0.85× |
| 121 | Windsor and Maidenhead | унитарная администрация | 838 | 10.1 | 0.84× |
| 122 | Colchester | районный округ графства | 956 | 10.1 | 0.84× |
| 123 | Trafford | столичный округ | 1,080 | 10.0 | 0.83× |
| 124 | Warwick | районный округ графства | 740 | 9.7 | 0.80× |
| 125 | Stratford-on-Avon | районный округ графства | 848 | 9.7 | 0.80× |
| 126 | West Northamptonshire | унитарная администрация | 2,193 | 9.6 | 0.80× |
| 127 | Bury | столичный округ | 818 | 9.5 | 0.79× |
| 128 | Wigan | столичный округ | 1,473 | 9.3 | 0.77× |
| 129 | North Tyneside | столичный округ | 835 | 9.3 | 0.77× |
| 130 | Norwich | районный округ графства | 479 | 9.3 | 0.77× |
| 131 | Bath and North East Somerset | унитарная администрация | 826 | 9.2 | 0.76× |
| 132 | Central Bedfordshire | унитарная администрация | 1,577 | 9.2 | 0.76× |
| 133 | Caerphilly | Валлийский унитарный орган власти | 802 | 9.1 | 0.76× |
| 134 | Eastbourne | районный округ графства | 401 | 9.0 | 0.75× |
| 135 | North West Leicestershire | районный округ графства | 552 | 8.9 | 0.74× |
| 136 | Cannock Chase | районный округ графства | 462 | 8.8 | 0.73× |
| 137 | Lincoln | районный округ графства | 335 | 8.8 | 0.73× |
| 138 | Redcar and Cleveland | унитарная администрация | 575 | 8.8 | 0.73× |
| 139 | South Tyneside | столичный округ | 525 | 8.7 | 0.72× |
| 140 | Ashford | районный округ графства | 635 | 8.7 | 0.72× |
| 141 | Blaby | районный округ графства | 480 | 8.5 | 0.70× |
| 142 | Stevenage | районный округ графства | 349 | 8.5 | 0.70× |
| 143 | South Staffordshire | районный округ графства | 523 | 8.4 | 0.70× |
| 144 | Pendle | районный округ графства | 355 | 8.4 | 0.69× |
| 145 | Chelmsford | районный округ графства | 793 | 8.3 | 0.69× |
| 146 | Runnymede | районный округ графства | 380 | 8.3 | 0.69× |
| 147 | Lancaster | районный округ графства | 525 | 8.3 | 0.69× |
| 148 | Gloucester | районный округ графства | 532 | 8.2 | 0.68× |
| 149 | Folkestone and Hythe | районный округ графства | 460 | 8.2 | 0.68× |
| 150 | Mansfield | районный округ графства | 440 | 8.2 | 0.68× |
| 151 | Wyre Forest | районный округ графства | 457 | 8.1 | 0.67× |
| 152 | Bromsgrove | районный округ графства | 456 | 8.1 | 0.67× |
| 153 | Redditch | районный округ графства | 361 | 8.1 | 0.67× |
| 154 | County Durham | унитарная администрация | 1,949 | 8.0 | 0.66× |
| 155 | Tandridge | районный округ графства | 395 | 7.8 | 0.65× |
| 156 | Plymouth | унитарная администрация | 900 | 7.8 | 0.65× |
| 157 | Hinckley and Bosworth | районный округ графства | 511 | 7.8 | 0.65× |
| 158 | Tendring | районный округ графства | 632 | 7.8 | 0.65× |
| 159 | Rossendale | районный округ графства | 272 | 7.8 | 0.65× |
| 160 | Three Rivers | районный округ графства | 383 | 7.8 | 0.64× |
| 161 | Stockport | столичный округ | 1,102 | 7.8 | 0.64× |
| 162 | Elmbridge | районный округ графства | 584 | 7.7 | 0.64× |
| 163 | South Gloucestershire | унитарная администрация | 1,241 | 7.7 | 0.64× |
| 164 | North Northamptonshire | унитарная администрация | 1,498 | 7.7 | 0.64× |
| 165 | Buckinghamshire | унитарная администрация | 2,438 | 7.7 | 0.64× |
| 166 | Arun | районный округ графства | 700 | 7.7 | 0.64× |
| 167 | Chesterfield | районный округ графства | 385 | 7.6 | 0.63× |
| 168 | North Somerset | унитарная администрация | 930 | 7.5 | 0.63× |
| 169 | East Hertfordshire | районный округ графства | 627 | 7.5 | 0.62× |
| 170 | Swansea | Валлийский унитарный орган власти | 910 | 7.4 | 0.62× |
| 171 | North Lincolnshire | унитарная администрация | 660 | 7.4 | 0.61× |
| 172 | Bolsover | районный округ графства | 317 | 7.4 | 0.61× |
| 173 | Rhondda Cynon Taf | Валлийский унитарный орган власти | 850 | 7.4 | 0.61× |
| 174 | Merthyr Tydfil | Валлийский унитарный орган власти | 198 | 7.4 | 0.61× |
| 175 | Torfaen | Валлийский унитарный орган власти | 346 | 7.4 | 0.61× |
| 176 | Ashfield | районный округ графства | 450 | 7.4 | 0.61× |
| 177 | Worthing | районный округ графства | 390 | 7.3 | 0.61× |
| 178 | Uttlesford | районный округ графства | 415 | 7.3 | 0.60× |
| 179 | St. Helens | столичный округ | 620 | 7.3 | 0.60× |
| 180 | Guildford | районный округ графства | 548 | 7.2 | 0.59× |
| 181 | Torbay | унитарная администрация | 470 | 7.2 | 0.59× |
| 182 | Rugby | районный округ графства | 451 | 7.1 | 0.59× |
| 183 | Gosport | районный округ графства | 277 | 7.1 | 0.58× |
| 184 | Reigate and Banstead | районный округ графства | 559 | 7.0 | 0.58× |
| 185 | Swindon | унитарная администрация | 796 | 6.9 | 0.58× |
| 186 | Fenland | районный округ графства | 394 | 6.9 | 0.58× |
| 187 | Newark and Sherwood | районный округ графства | 454 | 6.8 | 0.56× |
| 188 | Basingstoke and Deane | районный округ графства | 677 | 6.6 | 0.55× |
| 189 | Rushmoor | районный округ графства | 339 | 6.6 | 0.55× |
| 190 | Hart | районный округ графства | 411 | 6.6 | 0.55× |
| 191 | Bracknell Forest | унитарная администрация | 465 | 6.6 | 0.55× |
| 192 | Vale of Glamorgan | Валлийский унитарный орган власти | 452 | 6.5 | 0.54× |
| 193 | Oadby and Wigston | районный округ графства | 189 | 6.4 | 0.53× |
| 194 | Sefton | столичный округ | 780 | 6.4 | 0.53× |
| 195 | Rutland | унитарная администрация | 145 | 6.4 | 0.53× |
| 196 | Castle Point | районный округ графства | 308 | 6.4 | 0.53× |
| 197 | South Cambridgeshire | районный округ графства | 608 | 6.3 | 0.52× |
| 198 | South Derbyshire | районный округ графства | 409 | 6.3 | 0.52× |
| 199 | Cherwell | районный округ графства | 553 | 6.3 | 0.52× |
| 200 | Harborough | районный округ графства | 368 | 6.3 | 0.52× |
| 201 | Fylde | районный округ графства | 284 | 6.3 | 0.52× |
| 202 | East Staffordshire | районный округ графства | 400 | 6.1 | 0.51× |
| 203 | Huntingdonshire | районный округ графства | 641 | 6.1 | 0.51× |
| 204 | Exeter | районный округ графства | 303 | 6.1 | 0.51× |
| 205 | Chichester | районный округ графства | 439 | 6.1 | 0.50× |
| 206 | Halton | унитарная администрация | 368 | 6.1 | 0.50× |
| 207 | Braintree | районный округ графства | 537 | 6.0 | 0.50× |
| 208 | Eastleigh | районный округ графства | 466 | 6.0 | 0.50× |
| 209 | York | унитарная администрация | 497 | 6.0 | 0.50× |
| 210 | Erewash | районный округ графства | 335 | 6.0 | 0.50× |
| 211 | Great Yarmouth | районный округ графства | 284 | 6.0 | 0.50× |
| 212 | Malvern Hills | районный округ графства | 300 | 5.9 | 0.49× |
| 213 | Worcester | районный округ графства | 302 | 5.9 | 0.49× |
| 214 | Wychavon | районный округ графства | 485 | 5.9 | 0.49× |
| 215 | North Hertfordshire | районный округ графства | 419 | 5.9 | 0.49× |
| 216 | Wyre | районный округ графства | 357 | 5.9 | 0.49× |
| 217 | Chorley | районный округ графства | 358 | 5.9 | 0.49× |
| 218 | Havant | районный округ графства | 380 | 5.8 | 0.48× |
| 219 | Newcastle-under-Lyme | районный округ графства | 358 | 5.8 | 0.48× |
| 220 | Boston | районный округ графства | 208 | 5.8 | 0.48× |
| 221 | South Kesteven | районный округ графства | 459 | 5.7 | 0.47× |
| 222 | Test Valley | районный округ графства | 437 | 5.7 | 0.47× |
| 223 | West Berkshire | унитарная администрация | 526 | 5.7 | 0.47× |
| 224 | New Forest | районный округ графства | 601 | 5.6 | 0.47× |
| 225 | Knowsley | столичный округ | 349 | 5.6 | 0.47× |
| 226 | Rochford | районный округ графства | 279 | 5.6 | 0.47× |
| 227 | Winchester | районный округ графства | 410 | 5.6 | 0.47× |
| 228 | Melton | районный округ графства | 174 | 5.6 | 0.46× |
| 229 | Woking | районный округ графства | 296 | 5.4 | 0.45× |
| 230 | South Ribble | районный округ графства | 330 | 5.4 | 0.45× |
| 231 | Adur | районный округ графства | 165 | 5.4 | 0.44× |
| 232 | South Holland | районный округ графства | 298 | 5.3 | 0.44× |
| 233 | Rushcliffe | районный округ графства | 342 | 5.2 | 0.43× |
| 234 | Gedling | районный округ графства | 304 | 5.2 | 0.43× |
| 235 | Broxtowe | районный округ графства | 280 | 5.2 | 0.43× |
| 236 | Northumberland | унитарная администрация | 861 | 5.2 | 0.43× |
| 237 | East Lindsey | районный округ графства | 400 | 5.1 | 0.43× |
| 238 | Dorset | унитарная администрация | 1,150 | 5.1 | 0.42× |
| 239 | Amber Valley | районный округ графства | 356 | 5.1 | 0.42× |
| 240 | Medway | унитарная администрация | 679 | 5.0 | 0.42× |
| 241 | Wirral | столичный округ | 752 | 5.0 | 0.42× |
| 242 | West Oxfordshire | районный округ графства | 333 | 5.0 | 0.41× |
| 243 | Wrexham | Валлийский унитарный орган власти | 348 | 5.0 | 0.41× |
| 244 | Surrey Heath | районный округ графства | 268 | 4.9 | 0.41× |
| 245 | Warrington | унитарная администрация | 542 | 4.9 | 0.41× |
| 246 | Tonbridge and Malling | районный округ графства | 358 | 4.9 | 0.40× |
| 247 | High Peak | районный округ графства | 230 | 4.9 | 0.40× |
| 248 | Bridgend | Валлийский унитарный орган власти | 351 | 4.9 | 0.40× |
| 249 | Stroud | районный округ графства | 360 | 4.9 | 0.40× |
| 250 | Ribble Valley | районный округ графства | 172 | 4.8 | 0.40× |
| 251 | Telford and Wrekin | унитарная администрация | 451 | 4.8 | 0.40× |
| 252 | Mid Sussex | районный округ графства | 418 | 4.8 | 0.40× |
| 253 | Horsham | районный округ графства | 422 | 4.8 | 0.40× |
| 254 | Cotswold | районный округ графства | 261 | 4.7 | 0.39× |
| 255 | West Lancashire | районный округ графства | 281 | 4.7 | 0.39× |
| 256 | Neath Port Talbot | Валлийский унитарный орган власти | 319 | 4.7 | 0.39× |
| 257 | Mole Valley | районный округ графства | 243 | 4.6 | 0.38× |
| 258 | Somerset | унитарная администрация | 1,514 | 4.6 | 0.38× |
| 259 | North East Derbyshire | районный округ графства | 266 | 4.6 | 0.38× |
| 260 | Maidstone | районный округ графства | 445 | 4.6 | 0.38× |
| 261 | Stafford | районный округ графства | 340 | 4.5 | 0.38× |
| 262 | West Lindsey | районный округ графства | 248 | 4.5 | 0.37× |
| 263 | East Cambridgeshire | районный округ графства | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 264 | Tunbridge Wells | районный округ графства | 280 | 4.5 | 0.37× |
| 265 | Rother | районный округ графства | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 266 | Monmouthshire | Валлийский унитарный орган власти | 245 | 4.4 | 0.37× |
| 267 | South Oxfordshire | районный округ графства | 378 | 4.3 | 0.35× |
| 268 | Wokingham | унитарная администрация | 428 | 4.2 | 0.35× |
| 269 | Maldon | районный округ графства | 172 | 4.1 | 0.34× |
| 270 | East Hampshire | районный округ графства | 319 | 4.1 | 0.34× |
| 271 | East Riding of Yorkshire | унитарная администрация | 765 | 4.0 | 0.34× |
| 272 | Wiltshire | унитарная администрация | 1,171 | 4.0 | 0.33× |
| 273 | Fareham | районный округ графства | 256 | 3.9 | 0.32× |
| 274 | Tewkesbury | районный округ графства | 230 | 3.9 | 0.32× |
| 275 | Lewes | районный округ графства | 197 | 3.9 | 0.32× |
| 276 | Staffordshire Moorlands | районный округ графства | 213 | 3.9 | 0.32× |
| 277 | East Suffolk | районный округ графства | 527 | 3.8 | 0.32× |
| 278 | Wealden | районный округ графства | 359 | 3.6 | 0.30× |
| 279 | North Yorkshire | унитарная администрация | 1,205 | 3.6 | 0.30× |
| 280 | Waverley | районный округ графства | 263 | 3.4 | 0.28× |
| 281 | Derbyshire Dales | районный округ графства | 145 | 3.4 | 0.28× |
| 282 | Conwy | Валлийский унитарный орган власти | 202 | 3.4 | 0.28× |
| 283 | Vale of White Horse | районный округ графства | 273 | 3.4 | 0.28× |
| 284 | Cheshire East | унитарная администрация | 748 | 3.3 | 0.28× |
| 285 | Cumberland | унитарная администрация | 473 | 3.3 | 0.27× |
| 286 | Shropshire | унитарная администрация | 587 | 3.3 | 0.27× |
| 287 | Mid Suffolk | районный округ графства | 216 | 3.1 | 0.26× |
| 288 | Babergh | районный округ графства | 182 | 3.1 | 0.26× |
| 289 | West Suffolk | районный округ графства | 323 | 3.1 | 0.26× |
| 290 | Denbighshire | Валлийский унитарный орган власти | 157 | 3.1 | 0.26× |
| 291 | Forest of Dean | районный округ графства | 158 | 3.0 | 0.25× |
| 292 | Carmarthenshire | Валлийский унитарный орган власти | 304 | 3.0 | 0.25× |
| 293 | Flintshire | Валлийский унитарный орган власти | 260 | 3.0 | 0.25× |
| 294 | North Kesteven | районный округ графства | 203 | 3.0 | 0.25× |
| 295 | King's Lynn and West Norfolk | районный округ графства | 247 | 2.9 | 0.24× |
| 296 | Cornwall | унитарная администрация | 881 | 2.9 | 0.24× |
| 297 | Cheshire West and Chester | унитарная администрация | 521 | 2.8 | 0.23× |
| 298 | Gwynedd | Валлийский унитарный орган власти | 164 | 2.7 | 0.23× |
| 299 | Westmorland and Furness | унитарная администрация | 316 | 2.7 | 0.22× |
| 300 | Breckland | районный округ графства | 213 | 2.6 | 0.22× |
| 301 | Isle of Wight | унитарная администрация | 183 | 2.6 | 0.21× |
| 302 | Herefordshire | унитарная администрация | 277 | 2.6 | 0.21× |
| 303 | Powys | Валлийский унитарный орган власти | 185 | 2.5 | 0.21× |
| 304 | Teignbridge | районный округ графства | 176 | 2.3 | 0.19× |
| 305 | West Devon | районный округ графства | 76 | 2.3 | 0.19× |
| 306 | South Hams | районный округ графства | 124 | 2.3 | 0.19× |
| 307 | Pembrokeshire | Валлийский унитарный орган власти | 142 | 2.1 | 0.17× |
| 308 | East Devon | районный округ графства | 179 | 2.1 | 0.17× |
| 309 | Mid Devon | районный округ графства | 99 | 2.1 | 0.17× |
| 310 | South Norfolk | районный округ графства | 172 | 2.0 | 0.17× |
| 311 | Isle of Anglesey | Валлийский унитарный орган власти | 72 | 1.9 | 0.15× |
| 312 | Torridge | районный округ графства | 71 | 1.8 | 0.15× |
| 313 | North Devon | районный округ графства | 95 | 1.8 | 0.15× |
| 314 | Ceredigion | Валлийский унитарный орган власти | 65 | 1.7 | 0.14× |
| 315 | Broadland | районный округ графства | 107 | 1.3 | 0.11× |
| 316 | North Norfolk | районный округ графства | 76 | 1.3 | 0.11× |
Районы от A до Z
- A
- Adur · Amber Valley · Arun · Ashfield · Ashford
- B
- Babergh · Barking and Dagenham · Barnet · Barnsley · Basildon · Basingstoke and Deane · Bassetlaw · Bath and North East Somerset · Bedford · Bexley · Birmingham · Blaby · Blackburn with Darwen · Blackpool · Blaenau Gwent · Bolsover · Bolton · Boston · Bournemouth, Christchurch and Poole · Bracknell Forest · Bradford · Braintree · Breckland · Brent · Brentwood · Bridgend · Brighton and Hove · Bristol · Broadland · Bromley · Bromsgrove · Broxbourne · Broxtowe · Buckinghamshire · Burnley · Bury
- C
- Caerphilly · Calderdale · Cambridge · Camden · Cannock Chase · Canterbury · Cardiff · Carmarthenshire · Castle Point · Central Bedfordshire · Ceredigion · Charnwood · Chelmsford · Cheltenham · Cherwell · Cheshire East · Cheshire West and Chester · Chesterfield · Chichester · Chorley · Colchester · Conwy · Cornwall · Cotswold · County Durham · Coventry · Crawley · Croydon · Cumberland
- D
- Dacorum · Darlington · Dartford · Denbighshire · Derby · Derbyshire Dales · Doncaster · Dorset · Dover · Dudley
- E
- Ealing · East Cambridgeshire · East Devon · East Hampshire · East Hertfordshire · East Lindsey · East Riding of Yorkshire · East Staffordshire · East Suffolk · Eastbourne · Eastleigh · Elmbridge · Enfield · Epping Forest · Epsom and Ewell · Erewash · Exeter
- F
- Fareham · Fenland · Flintshire · Folkestone and Hythe · Forest of Dean · Fylde
- G
- Gateshead · Gedling · Gloucester · Gosport · Gravesham · Great Yarmouth · Greenwich · Guildford · Gwynedd
- H
- Hackney · Halton · Hammersmith and Fulham · Harborough · Haringey · Harlow · Harrow · Hart · Hartlepool · Hastings · Havant · Havering · Herefordshire · Hertsmere · High Peak · Hillingdon · Hinckley and Bosworth · Horsham · Hounslow · Huntingdonshire · Hyndburn
- K
- Kensington and Chelsea · King's Lynn and West Norfolk · Kingston upon Hull · Kingston upon Thames · Kirklees · Knowsley
- L
- Lambeth · Lancaster · Leeds · Leicester · Lewes · Lewisham · Lichfield · Lincoln · Liverpool · Luton
- M
- Maidstone · Maldon · Malvern Hills · Manchester · Mansfield · Medway · Melton · Merthyr Tydfil · Merton · Mid Devon · Mid Suffolk · Mid Sussex · Middlesbrough · Milton Keynes · Mole Valley · Monmouthshire
- N
- Neath Port Talbot · New Forest · Newark and Sherwood · Newcastle upon Tyne · Newcastle-under-Lyme · Newham · Newport · North Devon · North East Derbyshire · North East Lincolnshire · North Hertfordshire · North Kesteven · North Lincolnshire · North Norfolk · North Northamptonshire · North Somerset · North Tyneside · North Warwickshire · North West Leicestershire · North Yorkshire · Northumberland · Norwich · Nottingham · Nuneaton and Bedworth
- P
- Pembrokeshire · Pendle · Peterborough · Plymouth · Portsmouth · Powys · Preston
- R
