علاقے کے لحاظ سے گاڑیوں کے جرائم
انگلینڈ اور ویلز میں علاقے کے لحاظ سے گاڑی جرائم کی شرح
انگلینڈ اور ویلز کی پولیس نے 2024/25 اور 2025/26 میں سالانہ اوسطاً 329,557 گاڑی سے متعلق جرائم درج کیے، 27,321,054 نجی لائسنس شدہ گاڑیوں کے مقابلے میں: شرح فی 1,000 گاڑیوں پر 12.1 ہے۔ میڈین مقامی حکام نے 7.8 درج کیے، کیونکہ گاڑی سے متعلق جرائم کچھ مقامات پر مرتکز ہیں: یہاں درجہ بند 316 علاقوں میں سے صرف 99 قومی شرح سے اوپر ہیں۔ سب سے زیادہ Westminster ہے (97.5) اور سب سے کم North Norfolk (1.3)۔
ڈیٹا 2026-03-31 تک · صفحہ اپ ڈیٹ 2026-09-28 · ناشر: 73 Auto
- انگلینڈ اور ویلز کی شرح
- 12.1
- فی 1,000 گاڑیوں پر جرائم، 2024/25 اور 2025/26
- میڈین علاقہ
- 7.8
- 316 مقامی اتھارٹیز میں سے
- لندن بوروز
- 38.2
- دیہی ضلع (shire district) کی شرح کا 5.40×
مقامی اتھارٹی کی قسم کے لحاظ سے گاڑیوں سے متعلق جرائم
سرکاری ڈیٹا، ہر حکام کے ONS کوڈ میں درج قسم کے لحاظ سے گروپ شدہ۔ شرح گروپ کے تمام جرائم اور تمام گاڑیوں کو ملا کر نکالی جاتی ہے؛ میڈین درمیانی حکام ہے۔
| اتھارٹی کی قسم | علاقے | گاڑیاں | فی 1,000 شرح | میڈین علاقہ | سب سے زیادہ |
|---|---|---|---|---|---|
| لندن بوروز (E09) | 32 | 2,399,823 | 38.2 | 39.2 | Westminster |
| میٹروپولیٹن اضلاع (E08) | 36 | 5,017,484 | 16.7 | 14.1 | Manchester |
| انگلینڈ کی یونیٹری اتھارٹیاں (E06) | 62 | 8,045,422 | 8.7 | 7.9 | Bristol |
| کاؤنٹی کے دیہی اضلاع (E07) | 164 | 10,286,504 | 7.1 | 6.3 | North Warwickshire |
| ویلش وحدانی اتھارٹیز (W06) | 22 | 1,570,059 | 7.0 | 4.8 | Cardiff |
تمام 316 علاقے درجہ بندی کے ساتھ
درجہ 1 سب سے زیادہ شرح ہے۔ سرکاری ڈیٹا؛ تناسب علاقے کی شرح کو انگلینڈ اور ویلز کی شرح سے تقسیم کرنے سے نکلتا ہے۔
| درجہ | علاقہ | قسم | سالانہ جرائم | فی 1,000 گاڑیاں | قومی اوسط کے مقابلے میں |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | لندن بورو | 3,661 | 97.5 | 8.08× |
| 2 | Camden | لندن بورو | 2,661 | 77.3 | 6.41× |
| 3 | Islington | لندن بورو | 2,238 | 76.0 | 6.30× |
| 4 | Kensington and Chelsea | لندن بورو | 2,434 | 70.6 | 5.85× |
| 5 | Newham | لندن بورو | 4,233 | 67.1 | 5.57× |
| 6 | Tower Hamlets | لندن بورو | 2,762 | 65.0 | 5.39× |
| 7 | Hackney | لندن بورو | 2,219 | 60.3 | 5.00× |
| 8 | Haringey | لندن بورو | 3,387 | 60.1 | 4.98× |
| 9 | Lambeth | لندن بورو | 2,979 | 53.4 | 4.43× |
| 10 | Southwark | لندن بورو | 2,578 | 50.6 | 4.20× |
| 11 | Hammersmith and Fulham | لندن بورو | 1,849 | 49.1 | 4.07× |
| 12 | Waltham Forest | لندن بورو | 3,190 | 45.5 | 3.77× |
| 13 | Lewisham | لندن بورو | 2,964 | 42.2 | 3.50× |
| 14 | Ealing | لندن بورو | 4,439 | 42.1 | 3.49× |
| 15 | Wandsworth | لندن بورو | 3,017 | 41.7 | 3.45× |
| 16 | Brent | لندن بورو | 3,260 | 39.7 | 3.29× |
| 17 | Enfield | لندن بورو | 4,232 | 38.7 | 3.21× |
| 18 | Greenwich | لندن بورو | 2,727 | 38.0 | 3.15× |
| 19 | Barking and Dagenham | لندن بورو | 2,259 | 36.7 | 3.04× |
| 20 | Hounslow | لندن بورو | 3,178 | 35.3 | 2.93× |
| 21 | Redbridge | لندن بورو | 3,107 | 32.1 | 2.66× |
| 22 | Hillingdon | لندن بورو | 3,838 | 32.1 | 2.66× |
| 23 | Barnet | لندن بورو | 4,136 | 31.7 | 2.63× |
| 24 | Manchester | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 5,015 | 30.2 | 2.50× |
| 25 | Birmingham | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 12,360 | 30.1 | 2.49× |
| 26 | Croydon | لندن بورو | 3,878 | 29.8 | 2.47× |
| 27 | Bristol | یونیٹری اتھارٹی | 5,166 | 28.9 | 2.39× |
| 28 | Bromley | لندن بورو | 3,735 | 27.2 | 2.26× |
| 29 | Richmond upon Thames | لندن بورو | 1,820 | 25.8 | 2.14× |
| 30 | Merton | لندن بورو | 1,571 | 24.4 | 2.03× |
| 31 | Sandwell | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 3,189 | 23.5 | 1.95× |
| 32 | Havering | لندن بورو | 2,507 | 23.4 | 1.94× |
| 33 | Harrow | لندن بورو | 2,089 | 22.9 | 1.90× |
| 34 | Coventry | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 3,248 | 22.6 | 1.88× |
| 35 | Slough | یونیٹری اتھارٹی | 1,462 | 22.6 | 1.88× |
| 36 | Middlesbrough | یونیٹری اتھارٹی | 1,334 | 22.2 | 1.84× |
| 37 | Thurrock | یونیٹری اتھارٹی | 1,837 | 22.2 | 1.84× |
| 38 | Bexley | لندن بورو | 2,156 | 22.0 | 1.82× |
| 39 | Luton | یونیٹری اتھارٹی | 1,924 | 21.4 | 1.77× |
| 40 | Cardiff | ویلش وحدانی اتھارٹی | 3,159 | 21.3 | 1.77× |
| 41 | Walsall | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,611 | 21.1 | 1.75× |
| 42 | Wolverhampton | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,384 | 21.0 | 1.74× |
| 43 | Leicester | یونیٹری اتھارٹی | 2,655 | 20.9 | 1.73× |
| 44 | Nottingham | یونیٹری اتھارٹی | 2,052 | 20.8 | 1.73× |
| 45 | Solihull | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,277 | 20.7 | 1.72× |
| 46 | Doncaster | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 3,119 | 20.6 | 1.71× |
| 47 | Leeds | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 6,474 | 20.0 | 1.66× |
| 48 | Southampton | یونیٹری اتھارٹی | 1,901 | 19.7 | 1.64× |
| 49 | Sheffield | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 4,391 | 19.7 | 1.64× |
| 50 | Newcastle upon Tyne | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,989 | 19.7 | 1.63× |
| 51 | Kingston upon Thames | لندن بورو | 1,137 | 18.6 | 1.54× |
| 52 | Bradford | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 4,066 | 18.5 | 1.53× |
| 53 | Sutton | لندن بورو | 1,459 | 18.0 | 1.49× |
| 54 | North Warwickshire | شائر ڈسٹرکٹ | 649 | 17.7 | 1.46× |
| 55 | Blackpool | یونیٹری اتھارٹی | 956 | 17.2 | 1.42× |
| 56 | Hyndburn | شائر ڈسٹرکٹ | 615 | 17.0 | 1.41× |
| 57 | Basildon | شائر ڈسٹرکٹ | 1,510 | 16.9 | 1.40× |
| 58 | Oldham | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,622 | 16.9 | 1.40× |
| 59 | Oxford | شائر ڈسٹرکٹ | 783 | 16.8 | 1.40× |
| 60 | Salford | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,638 | 16.8 | 1.39× |
| 61 | Liverpool | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,590 | 16.8 | 1.39× |
| 62 | Epping Forest | شائر ڈسٹرکٹ | 1,141 | 16.6 | 1.38× |
| 63 | Blackburn with Darwen | یونیٹری اتھارٹی | 1,068 | 16.6 | 1.38× |
| 64 | Brentwood | شائر ڈسٹرکٹ | 658 | 16.4 | 1.36× |
| 65 | Watford | شائر ڈسٹرکٹ | 696 | 16.3 | 1.35× |
| 66 | Cambridge | شائر ڈسٹرکٹ | 640 | 15.9 | 1.32× |
| 67 | Reading | یونیٹری اتھارٹی | 1,034 | 15.7 | 1.30× |
| 68 | Rochdale | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,471 | 15.4 | 1.28× |
| 69 | Harlow | شائر ڈسٹرکٹ | 667 | 15.3 | 1.27× |
| 70 | Dudley | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,398 | 15.3 | 1.27× |
| 71 | Portsmouth | یونیٹری اتھارٹی | 1,149 | 14.8 | 1.23× |
| 72 | Burnley | شائر ڈسٹرکٹ | 574 | 14.7 | 1.22× |
| 73 | Milton Keynes | یونیٹری اتھارٹی | 2,052 | 14.6 | 1.21× |
| 74 | Peterborough | یونیٹری اتھارٹی | 1,403 | 14.5 | 1.20× |
| 75 | Barnsley | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,689 | 14.3 | 1.18× |
| 76 | Preston | شائر ڈسٹرکٹ | 938 | 14.3 | 1.18× |
| 77 | Nuneaton and Bedworth | شائر ڈسٹرکٹ | 975 | 13.9 | 1.15× |
| 78 | Wakefield | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,353 | 13.9 | 1.15× |
| 79 | Rotherham | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,795 | 13.9 | 1.15× |
| 80 | Blaenau Gwent | ویلش وحدانی اتھارٹی | 473 | 13.9 | 1.15× |
| 81 | Cheltenham | شائر ڈسٹرکٹ | 776 | 13.7 | 1.13× |
| 82 | Hertsmere | شائر ڈسٹرکٹ | 697 | 13.5 | 1.12× |
| 83 | Southend-on-Sea | یونیٹری اتھارٹی | 1,054 | 13.2 | 1.10× |
| 84 | Calderdale | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,225 | 13.2 | 1.09× |
| 85 | Kingston upon Hull | یونیٹری اتھارٹی | 1,300 | 13.2 | 1.09× |
| 86 | Gateshead | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,023 | 13.0 | 1.08× |
| 87 | Sunderland | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,510 | 12.9 | 1.07× |
| 88 | Bournemouth, Christchurch and Poole | یونیٹری اتھارٹی | 2,506 | 12.9 | 1.07× |
| 89 | Stoke-on-Trent | یونیٹری اتھارٹی | 1,438 | 12.8 | 1.06× |
| 90 | Thanet | شائر ڈسٹرکٹ | 840 | 12.8 | 1.06× |
| 91 | Hastings | شائر ڈسٹرکٹ | 483 | 12.7 | 1.05× |
| 92 | Bedford | یونیٹری اتھارٹی | 1,193 | 12.6 | 1.05× |
| 93 | Newport | ویلش وحدانی اتھارٹی | 954 | 12.3 | 1.02× |
| 94 | Sevenoaks | شائر ڈسٹرکٹ | 838 | 12.3 | 1.02× |
| 95 | Brighton and Hove | یونیٹری اتھارٹی | 1,076 | 12.2 | 1.02× |
| 96 | Tamworth | شائر ڈسٹرکٹ | 486 | 12.2 | 1.01× |
| 97 | Gravesham | شائر ڈسٹرکٹ | 622 | 12.1 | 1.00× |
| 98 | Dartford | شائر ڈسٹرکٹ | 668 | 12.1 | 1.00× |
| 99 | Broxbourne | شائر ڈسٹرکٹ | 602 | 12.1 | 1.00× |
| 100 | Ipswich | شائر ڈسٹرکٹ | 747 | 12.0 | 1.00× |
| 101 | Stockton-on-Tees | یونیٹری اتھارٹی | 1,126 | 12.0 | 1.00× |
| 102 | Epsom and Ewell | شائر ڈسٹرکٹ | 462 | 12.0 | 0.99× |
| 103 | Canterbury | شائر ڈسٹرکٹ | 877 | 11.8 | 0.98× |
| 104 | Tameside | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,147 | 11.6 | 0.96× |
| 105 | Swale | شائر ڈسٹرکٹ | 904 | 11.5 | 0.95× |
| 106 | Welwyn Hatfield | شائر ڈسٹرکٹ | 643 | 11.4 | 0.95× |
| 107 | Bolton | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,449 | 11.4 | 0.94× |
| 108 | Hartlepool | یونیٹری اتھارٹی | 472 | 11.3 | 0.94× |
| 109 | Kirklees | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 2,227 | 11.2 | 0.93× |
| 110 | Dacorum | شائر ڈسٹرکٹ | 919 | 11.2 | 0.93× |
| 111 | Spelthorne | شائر ڈسٹرکٹ | 589 | 11.1 | 0.92× |
| 112 | Darlington | یونیٹری اتھارٹی | 570 | 11.1 | 0.92× |
| 113 | Derby | یونیٹری اتھارٹی | 1,234 | 11.0 | 0.91× |
| 114 | St Albans | شائر ڈسٹرکٹ | 838 | 11.0 | 0.91× |
| 115 | North East Lincolnshire | یونیٹری اتھارٹی | 764 | 10.7 | 0.88× |
| 116 | Lichfield | شائر ڈسٹرکٹ | 650 | 10.7 | 0.88× |
| 117 | Crawley | شائر ڈسٹرکٹ | 567 | 10.6 | 0.88× |
| 118 | Dover | شائر ڈسٹرکٹ | 631 | 10.5 | 0.87× |
| 119 | Bassetlaw | شائر ڈسٹرکٹ | 675 | 10.4 | 0.86× |
| 120 | Charnwood | شائر ڈسٹرکٹ | 926 | 10.3 | 0.85× |
| 121 | Windsor and Maidenhead | یونیٹری اتھارٹی | 838 | 10.1 | 0.84× |
| 122 | Colchester | شائر ڈسٹرکٹ | 956 | 10.1 | 0.84× |
| 123 | Trafford | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,080 | 10.0 | 0.83× |
| 124 | Warwick | شائر ڈسٹرکٹ | 740 | 9.7 | 0.80× |
| 125 | Stratford-on-Avon | شائر ڈسٹرکٹ | 848 | 9.7 | 0.80× |
| 126 | West Northamptonshire | یونیٹری اتھارٹی | 2,193 | 9.6 | 0.80× |
| 127 | Bury | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 818 | 9.5 | 0.79× |
| 128 | Wigan | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,473 | 9.3 | 0.77× |
| 129 | North Tyneside | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 835 | 9.3 | 0.77× |
| 130 | Norwich | شائر ڈسٹرکٹ | 479 | 9.3 | 0.77× |
| 131 | Bath and North East Somerset | یونیٹری اتھارٹی | 826 | 9.2 | 0.76× |
| 132 | Central Bedfordshire | یونیٹری اتھارٹی | 1,577 | 9.2 | 0.76× |
| 133 | Caerphilly | ویلش وحدانی اتھارٹی | 802 | 9.1 | 0.76× |
| 134 | Eastbourne | شائر ڈسٹرکٹ | 401 | 9.0 | 0.75× |
| 135 | North West Leicestershire | شائر ڈسٹرکٹ | 552 | 8.9 | 0.74× |
| 136 | Cannock Chase | شائر ڈسٹرکٹ | 462 | 8.8 | 0.73× |
| 137 | Lincoln | شائر ڈسٹرکٹ | 335 | 8.8 | 0.73× |
| 138 | Redcar and Cleveland | یونیٹری اتھارٹی | 575 | 8.8 | 0.73× |
| 139 | South Tyneside | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 525 | 8.7 | 0.72× |
| 140 | Ashford | شائر ڈسٹرکٹ | 635 | 8.7 | 0.72× |
| 141 | Blaby | شائر ڈسٹرکٹ | 480 | 8.5 | 0.70× |
| 142 | Stevenage | شائر ڈسٹرکٹ | 349 | 8.5 | 0.70× |
| 143 | South Staffordshire | شائر ڈسٹرکٹ | 523 | 8.4 | 0.70× |
| 144 | Pendle | شائر ڈسٹرکٹ | 355 | 8.4 | 0.69× |
| 145 | Chelmsford | شائر ڈسٹرکٹ | 793 | 8.3 | 0.69× |
| 146 | Runnymede | شائر ڈسٹرکٹ | 380 | 8.3 | 0.69× |
| 147 | Lancaster | شائر ڈسٹرکٹ | 525 | 8.3 | 0.69× |
| 148 | Gloucester | شائر ڈسٹرکٹ | 532 | 8.2 | 0.68× |
| 149 | Folkestone and Hythe | شائر ڈسٹرکٹ | 460 | 8.2 | 0.68× |
| 150 | Mansfield | شائر ڈسٹرکٹ | 440 | 8.2 | 0.68× |
| 151 | Wyre Forest | شائر ڈسٹرکٹ | 457 | 8.1 | 0.67× |
| 152 | Bromsgrove | شائر ڈسٹرکٹ | 456 | 8.1 | 0.67× |
| 153 | Redditch | شائر ڈسٹرکٹ | 361 | 8.1 | 0.67× |
| 154 | County Durham | یونیٹری اتھارٹی | 1,949 | 8.0 | 0.66× |
| 155 | Tandridge | شائر ڈسٹرکٹ | 395 | 7.8 | 0.65× |
| 156 | Plymouth | یونیٹری اتھارٹی | 900 | 7.8 | 0.65× |
| 157 | Hinckley and Bosworth | شائر ڈسٹرکٹ | 511 | 7.8 | 0.65× |
| 158 | Tendring | شائر ڈسٹرکٹ | 632 | 7.8 | 0.65× |
| 159 | Rossendale | شائر ڈسٹرکٹ | 272 | 7.8 | 0.65× |
| 160 | Three Rivers | شائر ڈسٹرکٹ | 383 | 7.8 | 0.64× |
| 161 | Stockport | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 1,102 | 7.8 | 0.64× |
| 162 | Elmbridge | شائر ڈسٹرکٹ | 584 | 7.7 | 0.64× |
| 163 | South Gloucestershire | یونیٹری اتھارٹی | 1,241 | 7.7 | 0.64× |
| 164 | North Northamptonshire | یونیٹری اتھارٹی | 1,498 | 7.7 | 0.64× |
| 165 | Buckinghamshire | یونیٹری اتھارٹی | 2,438 | 7.7 | 0.64× |
| 166 | Arun | شائر ڈسٹرکٹ | 700 | 7.7 | 0.64× |
| 167 | Chesterfield | شائر ڈسٹرکٹ | 385 | 7.6 | 0.63× |
| 168 | North Somerset | یونیٹری اتھارٹی | 930 | 7.5 | 0.63× |
| 169 | East Hertfordshire | شائر ڈسٹرکٹ | 627 | 7.5 | 0.62× |
| 170 | Swansea | ویلش وحدانی اتھارٹی | 910 | 7.4 | 0.62× |
| 171 | North Lincolnshire | یونیٹری اتھارٹی | 660 | 7.4 | 0.61× |
| 172 | Bolsover | شائر ڈسٹرکٹ | 317 | 7.4 | 0.61× |
| 173 | Rhondda Cynon Taf | ویلش وحدانی اتھارٹی | 850 | 7.4 | 0.61× |
| 174 | Merthyr Tydfil | ویلش وحدانی اتھارٹی | 198 | 7.4 | 0.61× |
| 175 | Torfaen | ویلش وحدانی اتھارٹی | 346 | 7.4 | 0.61× |
| 176 | Ashfield | شائر ڈسٹرکٹ | 450 | 7.4 | 0.61× |
| 177 | Worthing | شائر ڈسٹرکٹ | 390 | 7.3 | 0.61× |
| 178 | Uttlesford | شائر ڈسٹرکٹ | 415 | 7.3 | 0.60× |
| 179 | St. Helens | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 620 | 7.3 | 0.60× |
| 180 | Guildford | شائر ڈسٹرکٹ | 548 | 7.2 | 0.59× |
| 181 | Torbay | یونیٹری اتھارٹی | 470 | 7.2 | 0.59× |
| 182 | Rugby | شائر ڈسٹرکٹ | 451 | 7.1 | 0.59× |
| 183 | Gosport | شائر ڈسٹرکٹ | 277 | 7.1 | 0.58× |
| 184 | Reigate and Banstead | شائر ڈسٹرکٹ | 559 | 7.0 | 0.58× |
| 185 | Swindon | یونیٹری اتھارٹی | 796 | 6.9 | 0.58× |
| 186 | Fenland | شائر ڈسٹرکٹ | 394 | 6.9 | 0.58× |
| 187 | Newark and Sherwood | شائر ڈسٹرکٹ | 454 | 6.8 | 0.56× |
| 188 | Basingstoke and Deane | شائر ڈسٹرکٹ | 677 | 6.6 | 0.55× |
| 189 | Rushmoor | شائر ڈسٹرکٹ | 339 | 6.6 | 0.55× |
| 190 | Hart | شائر ڈسٹرکٹ | 411 | 6.6 | 0.55× |
| 191 | Bracknell Forest | یونیٹری اتھارٹی | 465 | 6.6 | 0.55× |
| 192 | Vale of Glamorgan | ویلش وحدانی اتھارٹی | 452 | 6.5 | 0.54× |
| 193 | Oadby and Wigston | شائر ڈسٹرکٹ | 189 | 6.4 | 0.53× |
| 194 | Sefton | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 780 | 6.4 | 0.53× |
| 195 | Rutland | یونیٹری اتھارٹی | 145 | 6.4 | 0.53× |
| 196 | Castle Point | شائر ڈسٹرکٹ | 308 | 6.4 | 0.53× |
| 197 | South Cambridgeshire | شائر ڈسٹرکٹ | 608 | 6.3 | 0.52× |
| 198 | South Derbyshire | شائر ڈسٹرکٹ | 409 | 6.3 | 0.52× |
| 199 | Cherwell | شائر ڈسٹرکٹ | 553 | 6.3 | 0.52× |
| 200 | Harborough | شائر ڈسٹرکٹ | 368 | 6.3 | 0.52× |
| 201 | Fylde | شائر ڈسٹرکٹ | 284 | 6.3 | 0.52× |
| 202 | East Staffordshire | شائر ڈسٹرکٹ | 400 | 6.1 | 0.51× |
| 203 | Huntingdonshire | شائر ڈسٹرکٹ | 641 | 6.1 | 0.51× |
| 204 | Exeter | شائر ڈسٹرکٹ | 303 | 6.1 | 0.51× |
| 205 | Chichester | شائر ڈسٹرکٹ | 439 | 6.1 | 0.50× |
| 206 | Halton | یونیٹری اتھارٹی | 368 | 6.1 | 0.50× |
| 207 | Braintree | شائر ڈسٹرکٹ | 537 | 6.0 | 0.50× |
| 208 | Eastleigh | شائر ڈسٹرکٹ | 466 | 6.0 | 0.50× |
| 209 | York | یونیٹری اتھارٹی | 497 | 6.0 | 0.50× |
| 210 | Erewash | شائر ڈسٹرکٹ | 335 | 6.0 | 0.50× |
| 211 | Great Yarmouth | شائر ڈسٹرکٹ | 284 | 6.0 | 0.50× |
| 212 | Malvern Hills | شائر ڈسٹرکٹ | 300 | 5.9 | 0.49× |
| 213 | Worcester | شائر ڈسٹرکٹ | 302 | 5.9 | 0.49× |
| 214 | Wychavon | شائر ڈسٹرکٹ | 485 | 5.9 | 0.49× |
| 215 | North Hertfordshire | شائر ڈسٹرکٹ | 419 | 5.9 | 0.49× |
| 216 | Wyre | شائر ڈسٹرکٹ | 357 | 5.9 | 0.49× |
| 217 | Chorley | شائر ڈسٹرکٹ | 358 | 5.9 | 0.49× |
| 218 | Havant | شائر ڈسٹرکٹ | 380 | 5.8 | 0.48× |
| 219 | Newcastle-under-Lyme | شائر ڈسٹرکٹ | 358 | 5.8 | 0.48× |
| 220 | Boston | شائر ڈسٹرکٹ | 208 | 5.8 | 0.48× |
| 221 | South Kesteven | شائر ڈسٹرکٹ | 459 | 5.7 | 0.47× |
| 222 | Test Valley | شائر ڈسٹرکٹ | 437 | 5.7 | 0.47× |
| 223 | West Berkshire | یونیٹری اتھارٹی | 526 | 5.7 | 0.47× |
| 224 | New Forest | شائر ڈسٹرکٹ | 601 | 5.6 | 0.47× |
| 225 | Knowsley | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 349 | 5.6 | 0.47× |
| 226 | Rochford | شائر ڈسٹرکٹ | 279 | 5.6 | 0.47× |
| 227 | Winchester | شائر ڈسٹرکٹ | 410 | 5.6 | 0.47× |
| 228 | Melton | شائر ڈسٹرکٹ | 174 | 5.6 | 0.46× |
| 229 | Woking | شائر ڈسٹرکٹ | 296 | 5.4 | 0.45× |
| 230 | South Ribble | شائر ڈسٹرکٹ | 330 | 5.4 | 0.45× |
| 231 | Adur | شائر ڈسٹرکٹ | 165 | 5.4 | 0.44× |
| 232 | South Holland | شائر ڈسٹرکٹ | 298 | 5.3 | 0.44× |
| 233 | Rushcliffe | شائر ڈسٹرکٹ | 342 | 5.2 | 0.43× |
| 234 | Gedling | شائر ڈسٹرکٹ | 304 | 5.2 | 0.43× |
| 235 | Broxtowe | شائر ڈسٹرکٹ | 280 | 5.2 | 0.43× |
| 236 | Northumberland | یونیٹری اتھارٹی | 861 | 5.2 | 0.43× |
| 237 | East Lindsey | شائر ڈسٹرکٹ | 400 | 5.1 | 0.43× |
| 238 | Dorset | یونیٹری اتھارٹی | 1,150 | 5.1 | 0.42× |
| 239 | Amber Valley | شائر ڈسٹرکٹ | 356 | 5.1 | 0.42× |
| 240 | Medway | یونیٹری اتھارٹی | 679 | 5.0 | 0.42× |
| 241 | Wirral | میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ | 752 | 5.0 | 0.42× |
| 242 | West Oxfordshire | شائر ڈسٹرکٹ | 333 | 5.0 | 0.41× |
| 243 | Wrexham | ویلش وحدانی اتھارٹی | 348 | 5.0 | 0.41× |
| 244 | Surrey Heath | شائر ڈسٹرکٹ | 268 | 4.9 | 0.41× |
| 245 | Warrington | یونیٹری اتھارٹی | 542 | 4.9 | 0.41× |
| 246 | Tonbridge and Malling | شائر ڈسٹرکٹ | 358 | 4.9 | 0.40× |
| 247 | High Peak | شائر ڈسٹرکٹ | 230 | 4.9 | 0.40× |
| 248 | Bridgend | ویلش وحدانی اتھارٹی | 351 | 4.9 | 0.40× |
| 249 | Stroud | شائر ڈسٹرکٹ | 360 | 4.9 | 0.40× |
| 250 | Ribble Valley | شائر ڈسٹرکٹ | 172 | 4.8 | 0.40× |
| 251 | Telford and Wrekin | یونیٹری اتھارٹی | 451 | 4.8 | 0.40× |
| 252 | Mid Sussex | شائر ڈسٹرکٹ | 418 | 4.8 | 0.40× |
| 253 | Horsham | شائر ڈسٹرکٹ | 422 | 4.8 | 0.40× |
| 254 | Cotswold | شائر ڈسٹرکٹ | 261 | 4.7 | 0.39× |
| 255 | West Lancashire | شائر ڈسٹرکٹ | 281 | 4.7 | 0.39× |
| 256 | Neath Port Talbot | ویلش وحدانی اتھارٹی | 319 | 4.7 | 0.39× |
| 257 | Mole Valley | شائر ڈسٹرکٹ | 243 | 4.6 | 0.38× |
| 258 | Somerset | یونیٹری اتھارٹی | 1,514 | 4.6 | 0.38× |
| 259 | North East Derbyshire | شائر ڈسٹرکٹ | 266 | 4.6 | 0.38× |
| 260 | Maidstone | شائر ڈسٹرکٹ | 445 | 4.6 | 0.38× |
| 261 | Stafford | شائر ڈسٹرکٹ | 340 | 4.5 | 0.38× |
| 262 | West Lindsey | شائر ڈسٹرکٹ | 248 | 4.5 | 0.37× |
| 263 | East Cambridgeshire | شائر ڈسٹرکٹ | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 264 | Tunbridge Wells | شائر ڈسٹرکٹ | 280 | 4.5 | 0.37× |
| 265 | Rother | شائر ڈسٹرکٹ | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 266 | Monmouthshire | ویلش وحدانی اتھارٹی | 245 | 4.4 | 0.37× |
| 267 | South Oxfordshire | شائر ڈسٹرکٹ | 378 | 4.3 | 0.35× |
| 268 | Wokingham | یونیٹری اتھارٹی | 428 | 4.2 | 0.35× |
| 269 | Maldon | شائر ڈسٹرکٹ | 172 | 4.1 | 0.34× |
| 270 | East Hampshire | شائر ڈسٹرکٹ | 319 | 4.1 | 0.34× |
| 271 | East Riding of Yorkshire | یونیٹری اتھارٹی | 765 | 4.0 | 0.34× |
| 272 | Wiltshire | یونیٹری اتھارٹی | 1,171 | 4.0 | 0.33× |
| 273 | Fareham | شائر ڈسٹرکٹ | 256 | 3.9 | 0.32× |
| 274 | Tewkesbury | شائر ڈسٹرکٹ | 230 | 3.9 | 0.32× |
| 275 | Lewes | شائر ڈسٹرکٹ | 197 | 3.9 | 0.32× |
| 276 | Staffordshire Moorlands | شائر ڈسٹرکٹ | 213 | 3.9 | 0.32× |
| 277 | East Suffolk | شائر ڈسٹرکٹ | 527 | 3.8 | 0.32× |
| 278 | Wealden | شائر ڈسٹرکٹ | 359 | 3.6 | 0.30× |
| 279 | North Yorkshire | یونیٹری اتھارٹی | 1,205 | 3.6 | 0.30× |
| 280 | Waverley | شائر ڈسٹرکٹ | 263 | 3.4 | 0.28× |
| 281 | Derbyshire Dales | شائر ڈسٹرکٹ | 145 | 3.4 | 0.28× |
| 282 | Conwy | ویلش وحدانی اتھارٹی | 202 | 3.4 | 0.28× |
| 283 | Vale of White Horse | شائر ڈسٹرکٹ | 273 | 3.4 | 0.28× |
| 284 | Cheshire East | یونیٹری اتھارٹی | 748 | 3.3 | 0.28× |
| 285 | Cumberland | یونیٹری اتھارٹی | 473 | 3.3 | 0.27× |
| 286 | Shropshire | یونیٹری اتھارٹی | 587 | 3.3 | 0.27× |
| 287 | Mid Suffolk | شائر ڈسٹرکٹ | 216 | 3.1 | 0.26× |
| 288 | Babergh | شائر ڈسٹرکٹ | 182 | 3.1 | 0.26× |
