Автомобилна престъпност по райони
Ниво на престъпленията срещу автомобили по райони в Англия и Уелс
Полицията в Англия и Уелс е регистрирала средно 329,557 престъпления с превозни средства годишно през 2024/25 и 2025/26, при 27,321,054 лицензирани частни автомобила: дял от 12.1 на 1000 автомобила. Медианната местна власт е регистрирала 7.8, защото престъпленията с превозни средства са концентрирани: само 99 от 316-те класирани тук области са над националния дял. Westminster е най-високият с 97.5, а North Norfolk най-ниският с 1.3.
Данни до 2026-03-31 · Страницата е обновена на 2026-09-28 · Издател: 73 Auto
- Ниво за Англия и Уелс
- 12.1
- нарушения на 1000 автомобила, 2024/25 и 2025/26
- Медианна област
- 7.8
- от 316 местни власти
- Лондонски райони
- 38.2
- 5.40× от нивото на селските райони (окръжен район)
Престъпления, свързани с превозни средства, по вид местна власт
Официални данни, групирани по типа в кода на ONS на всяка власт. Делът обединява всички престъпления и всички автомобили в групата; медианата е властта по средата.
| Тип власт | Райони | Автомобили | Дял на 1000 | Медианна област | Най-висок |
|---|---|---|---|---|---|
| Лондонски райони (E09) | 32 | 2,399,823 | 38.2 | 39.2 | Westminster |
| Метрополитни райони (E08) | 36 | 5,017,484 | 16.7 | 14.1 | Manchester |
| Английски унитарни власти (E06) | 62 | 8,045,422 | 8.7 | 7.9 | Bristol |
| Окръжни райони (E07) | 164 | 10,286,504 | 7.1 | 6.3 | North Warwickshire |
| Уелски унитарни власти (W06) | 22 | 1,570,059 | 7.0 | 4.8 | Cardiff |
Всички 316 района в класацията
Място 1 е най-високият дял. Официални данни; съотношението е делът на областта, разделен на дела за Англия и Уелс.
| Място | Район | Вид | Престъпления годишно | На 1000 автомобила | спрямо националното ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | Лондонски район | 3,661 | 97.5 | 8.08× |
| 2 | Camden | Лондонски район | 2,661 | 77.3 | 6.41× |
| 3 | Islington | Лондонски район | 2,238 | 76.0 | 6.30× |
| 4 | Kensington and Chelsea | Лондонски район | 2,434 | 70.6 | 5.85× |
| 5 | Newham | Лондонски район | 4,233 | 67.1 | 5.57× |
| 6 | Tower Hamlets | Лондонски район | 2,762 | 65.0 | 5.39× |
| 7 | Hackney | Лондонски район | 2,219 | 60.3 | 5.00× |
| 8 | Haringey | Лондонски район | 3,387 | 60.1 | 4.98× |
| 9 | Lambeth | Лондонски район | 2,979 | 53.4 | 4.43× |
| 10 | Southwark | Лондонски район | 2,578 | 50.6 | 4.20× |
| 11 | Hammersmith and Fulham | Лондонски район | 1,849 | 49.1 | 4.07× |
| 12 | Waltham Forest | Лондонски район | 3,190 | 45.5 | 3.77× |
| 13 | Lewisham | Лондонски район | 2,964 | 42.2 | 3.50× |
| 14 | Ealing | Лондонски район | 4,439 | 42.1 | 3.49× |
| 15 | Wandsworth | Лондонски район | 3,017 | 41.7 | 3.45× |
| 16 | Brent | Лондонски район | 3,260 | 39.7 | 3.29× |
| 17 | Enfield | Лондонски район | 4,232 | 38.7 | 3.21× |
| 18 | Greenwich | Лондонски район | 2,727 | 38.0 | 3.15× |
| 19 | Barking and Dagenham | Лондонски район | 2,259 | 36.7 | 3.04× |
| 20 | Hounslow | Лондонски район | 3,178 | 35.3 | 2.93× |
| 21 | Redbridge | Лондонски район | 3,107 | 32.1 | 2.66× |
| 22 | Hillingdon | Лондонски район | 3,838 | 32.1 | 2.66× |
| 23 | Barnet | Лондонски район | 4,136 | 31.7 | 2.63× |
| 24 | Manchester | столичен окръг | 5,015 | 30.2 | 2.50× |
| 25 | Birmingham | столичен окръг | 12,360 | 30.1 | 2.49× |
| 26 | Croydon | Лондонски район | 3,878 | 29.8 | 2.47× |
| 27 | Bristol | унитарен орган | 5,166 | 28.9 | 2.39× |
| 28 | Bromley | Лондонски район | 3,735 | 27.2 | 2.26× |
| 29 | Richmond upon Thames | Лондонски район | 1,820 | 25.8 | 2.14× |
| 30 | Merton | Лондонски район | 1,571 | 24.4 | 2.03× |
| 31 | Sandwell | столичен окръг | 3,189 | 23.5 | 1.95× |
| 32 | Havering | Лондонски район | 2,507 | 23.4 | 1.94× |
| 33 | Harrow | Лондонски район | 2,089 | 22.9 | 1.90× |
| 34 | Coventry | столичен окръг | 3,248 | 22.6 | 1.88× |
| 35 | Slough | унитарен орган | 1,462 | 22.6 | 1.88× |
| 36 | Middlesbrough | унитарен орган | 1,334 | 22.2 | 1.84× |
| 37 | Thurrock | унитарен орган | 1,837 | 22.2 | 1.84× |
| 38 | Bexley | Лондонски район | 2,156 | 22.0 | 1.82× |
| 39 | Luton | унитарен орган | 1,924 | 21.4 | 1.77× |
| 40 | Cardiff | Уелска унитарна власт | 3,159 | 21.3 | 1.77× |
| 41 | Walsall | столичен окръг | 2,611 | 21.1 | 1.75× |
| 42 | Wolverhampton | столичен окръг | 2,384 | 21.0 | 1.74× |
| 43 | Leicester | унитарен орган | 2,655 | 20.9 | 1.73× |
| 44 | Nottingham | унитарен орган | 2,052 | 20.8 | 1.73× |
| 45 | Solihull | столичен окръг | 2,277 | 20.7 | 1.72× |
| 46 | Doncaster | столичен окръг | 3,119 | 20.6 | 1.71× |
| 47 | Leeds | столичен окръг | 6,474 | 20.0 | 1.66× |
| 48 | Southampton | унитарен орган | 1,901 | 19.7 | 1.64× |
| 49 | Sheffield | столичен окръг | 4,391 | 19.7 | 1.64× |
| 50 | Newcastle upon Tyne | столичен окръг | 1,989 | 19.7 | 1.63× |
| 51 | Kingston upon Thames | Лондонски район | 1,137 | 18.6 | 1.54× |
| 52 | Bradford | столичен окръг | 4,066 | 18.5 | 1.53× |
| 53 | Sutton | Лондонски район | 1,459 | 18.0 | 1.49× |
| 54 | North Warwickshire | окръжен район | 649 | 17.7 | 1.46× |
| 55 | Blackpool | унитарен орган | 956 | 17.2 | 1.42× |
| 56 | Hyndburn | окръжен район | 615 | 17.0 | 1.41× |
| 57 | Basildon | окръжен район | 1,510 | 16.9 | 1.40× |
| 58 | Oldham | столичен окръг | 1,622 | 16.9 | 1.40× |
| 59 | Oxford | окръжен район | 783 | 16.8 | 1.40× |
| 60 | Salford | столичен окръг | 1,638 | 16.8 | 1.39× |
| 61 | Liverpool | столичен окръг | 2,590 | 16.8 | 1.39× |
| 62 | Epping Forest | окръжен район | 1,141 | 16.6 | 1.38× |
| 63 | Blackburn with Darwen | унитарен орган | 1,068 | 16.6 | 1.38× |
| 64 | Brentwood | окръжен район | 658 | 16.4 | 1.36× |
| 65 | Watford | окръжен район | 696 | 16.3 | 1.35× |
| 66 | Cambridge | окръжен район | 640 | 15.9 | 1.32× |
| 67 | Reading | унитарен орган | 1,034 | 15.7 | 1.30× |
| 68 | Rochdale | столичен окръг | 1,471 | 15.4 | 1.28× |
| 69 | Harlow | окръжен район | 667 | 15.3 | 1.27× |
| 70 | Dudley | столичен окръг | 2,398 | 15.3 | 1.27× |
| 71 | Portsmouth | унитарен орган | 1,149 | 14.8 | 1.23× |
| 72 | Burnley | окръжен район | 574 | 14.7 | 1.22× |
| 73 | Milton Keynes | унитарен орган | 2,052 | 14.6 | 1.21× |
| 74 | Peterborough | унитарен орган | 1,403 | 14.5 | 1.20× |
| 75 | Barnsley | столичен окръг | 1,689 | 14.3 | 1.18× |
| 76 | Preston | окръжен район | 938 | 14.3 | 1.18× |
| 77 | Nuneaton and Bedworth | окръжен район | 975 | 13.9 | 1.15× |
| 78 | Wakefield | столичен окръг | 2,353 | 13.9 | 1.15× |
| 79 | Rotherham | столичен окръг | 1,795 | 13.9 | 1.15× |
| 80 | Blaenau Gwent | Уелска унитарна власт | 473 | 13.9 | 1.15× |
| 81 | Cheltenham | окръжен район | 776 | 13.7 | 1.13× |
| 82 | Hertsmere | окръжен район | 697 | 13.5 | 1.12× |
| 83 | Southend-on-Sea | унитарен орган | 1,054 | 13.2 | 1.10× |
| 84 | Calderdale | столичен окръг | 1,225 | 13.2 | 1.09× |
| 85 | Kingston upon Hull | унитарен орган | 1,300 | 13.2 | 1.09× |
| 86 | Gateshead | столичен окръг | 1,023 | 13.0 | 1.08× |
| 87 | Sunderland | столичен окръг | 1,510 | 12.9 | 1.07× |
| 88 | Bournemouth, Christchurch and Poole | унитарен орган | 2,506 | 12.9 | 1.07× |
| 89 | Stoke-on-Trent | унитарен орган | 1,438 | 12.8 | 1.06× |
| 90 | Thanet | окръжен район | 840 | 12.8 | 1.06× |
| 91 | Hastings | окръжен район | 483 | 12.7 | 1.05× |
| 92 | Bedford | унитарен орган | 1,193 | 12.6 | 1.05× |
| 93 | Newport | Уелска унитарна власт | 954 | 12.3 | 1.02× |
| 94 | Sevenoaks | окръжен район | 838 | 12.3 | 1.02× |
| 95 | Brighton and Hove | унитарен орган | 1,076 | 12.2 | 1.02× |
| 96 | Tamworth | окръжен район | 486 | 12.2 | 1.01× |
| 97 | Gravesham | окръжен район | 622 | 12.1 | 1.00× |
| 98 | Dartford | окръжен район | 668 | 12.1 | 1.00× |
| 99 | Broxbourne | окръжен район | 602 | 12.1 | 1.00× |
| 100 | Ipswich | окръжен район | 747 | 12.0 | 1.00× |
| 101 | Stockton-on-Tees | унитарен орган | 1,126 | 12.0 | 1.00× |
| 102 | Epsom and Ewell | окръжен район | 462 | 12.0 | 0.99× |
| 103 | Canterbury | окръжен район | 877 | 11.8 | 0.98× |
| 104 | Tameside | столичен окръг | 1,147 | 11.6 | 0.96× |
| 105 | Swale | окръжен район | 904 | 11.5 | 0.95× |
| 106 | Welwyn Hatfield | окръжен район | 643 | 11.4 | 0.95× |
| 107 | Bolton | столичен окръг | 1,449 | 11.4 | 0.94× |
| 108 | Hartlepool | унитарен орган | 472 | 11.3 | 0.94× |
| 109 | Kirklees | столичен окръг | 2,227 | 11.2 | 0.93× |
| 110 | Dacorum | окръжен район | 919 | 11.2 | 0.93× |
| 111 | Spelthorne | окръжен район | 589 | 11.1 | 0.92× |
| 112 | Darlington | унитарен орган | 570 | 11.1 | 0.92× |
| 113 | Derby | унитарен орган | 1,234 | 11.0 | 0.91× |
| 114 | St Albans | окръжен район | 838 | 11.0 | 0.91× |
| 115 | North East Lincolnshire | унитарен орган | 764 | 10.7 | 0.88× |
| 116 | Lichfield | окръжен район | 650 | 10.7 | 0.88× |
| 117 | Crawley | окръжен район | 567 | 10.6 | 0.88× |
| 118 | Dover | окръжен район | 631 | 10.5 | 0.87× |
| 119 | Bassetlaw | окръжен район | 675 | 10.4 | 0.86× |
| 120 | Charnwood | окръжен район | 926 | 10.3 | 0.85× |
| 121 | Windsor and Maidenhead | унитарен орган | 838 | 10.1 | 0.84× |
| 122 | Colchester | окръжен район | 956 | 10.1 | 0.84× |
| 123 | Trafford | столичен окръг | 1,080 | 10.0 | 0.83× |
| 124 | Warwick | окръжен район | 740 | 9.7 | 0.80× |
| 125 | Stratford-on-Avon | окръжен район | 848 | 9.7 | 0.80× |
| 126 | West Northamptonshire | унитарен орган | 2,193 | 9.6 | 0.80× |
| 127 | Bury | столичен окръг | 818 | 9.5 | 0.79× |
| 128 | Wigan | столичен окръг | 1,473 | 9.3 | 0.77× |
| 129 | North Tyneside | столичен окръг | 835 | 9.3 | 0.77× |
| 130 | Norwich | окръжен район | 479 | 9.3 | 0.77× |
| 131 | Bath and North East Somerset | унитарен орган | 826 | 9.2 | 0.76× |
| 132 | Central Bedfordshire | унитарен орган | 1,577 | 9.2 | 0.76× |
| 133 | Caerphilly | Уелска унитарна власт | 802 | 9.1 | 0.76× |
| 134 | Eastbourne | окръжен район | 401 | 9.0 | 0.75× |
| 135 | North West Leicestershire | окръжен район | 552 | 8.9 | 0.74× |
| 136 | Cannock Chase | окръжен район | 462 | 8.8 | 0.73× |
| 137 | Lincoln | окръжен район | 335 | 8.8 | 0.73× |
| 138 | Redcar and Cleveland | унитарен орган | 575 | 8.8 | 0.73× |
| 139 | South Tyneside | столичен окръг | 525 | 8.7 | 0.72× |
| 140 | Ashford | окръжен район | 635 | 8.7 | 0.72× |
| 141 | Blaby | окръжен район | 480 | 8.5 | 0.70× |
| 142 | Stevenage | окръжен район | 349 | 8.5 | 0.70× |
| 143 | South Staffordshire | окръжен район | 523 | 8.4 | 0.70× |
| 144 | Pendle | окръжен район | 355 | 8.4 | 0.69× |
| 145 | Chelmsford | окръжен район | 793 | 8.3 | 0.69× |
| 146 | Runnymede | окръжен район | 380 | 8.3 | 0.69× |
| 147 | Lancaster | окръжен район | 525 | 8.3 | 0.69× |
| 148 | Gloucester | окръжен район | 532 | 8.2 | 0.68× |
| 149 | Folkestone and Hythe | окръжен район | 460 | 8.2 | 0.68× |
| 150 | Mansfield | окръжен район | 440 | 8.2 | 0.68× |
| 151 | Wyre Forest | окръжен район | 457 | 8.1 | 0.67× |
| 152 | Bromsgrove | окръжен район | 456 | 8.1 | 0.67× |
| 153 | Redditch | окръжен район | 361 | 8.1 | 0.67× |
| 154 | County Durham | унитарен орган | 1,949 | 8.0 | 0.66× |
| 155 | Tandridge | окръжен район | 395 | 7.8 | 0.65× |
| 156 | Plymouth | унитарен орган | 900 | 7.8 | 0.65× |
| 157 | Hinckley and Bosworth | окръжен район | 511 | 7.8 | 0.65× |
| 158 | Tendring | окръжен район | 632 | 7.8 | 0.65× |
| 159 | Rossendale | окръжен район | 272 | 7.8 | 0.65× |
| 160 | Three Rivers | окръжен район | 383 | 7.8 | 0.64× |
| 161 | Stockport | столичен окръг | 1,102 | 7.8 | 0.64× |
| 162 | Elmbridge | окръжен район | 584 | 7.7 | 0.64× |
| 163 | South Gloucestershire | унитарен орган | 1,241 | 7.7 | 0.64× |
| 164 | North Northamptonshire | унитарен орган | 1,498 | 7.7 | 0.64× |
| 165 | Buckinghamshire | унитарен орган | 2,438 | 7.7 | 0.64× |
| 166 | Arun | окръжен район | 700 | 7.7 | 0.64× |
| 167 | Chesterfield | окръжен район | 385 | 7.6 | 0.63× |
| 168 | North Somerset | унитарен орган | 930 | 7.5 | 0.63× |
| 169 | East Hertfordshire | окръжен район | 627 | 7.5 | 0.62× |
| 170 | Swansea | Уелска унитарна власт | 910 | 7.4 | 0.62× |
| 171 | North Lincolnshire | унитарен орган | 660 | 7.4 | 0.61× |
| 172 | Bolsover | окръжен район | 317 | 7.4 | 0.61× |
| 173 | Rhondda Cynon Taf | Уелска унитарна власт | 850 | 7.4 | 0.61× |
| 174 | Merthyr Tydfil | Уелска унитарна власт | 198 | 7.4 | 0.61× |
| 175 | Torfaen | Уелска унитарна власт | 346 | 7.4 | 0.61× |
| 176 | Ashfield | окръжен район | 450 | 7.4 | 0.61× |
| 177 | Worthing | окръжен район | 390 | 7.3 | 0.61× |
| 178 | Uttlesford | окръжен район | 415 | 7.3 | 0.60× |
| 179 | St. Helens | столичен окръг | 620 | 7.3 | 0.60× |
| 180 | Guildford | окръжен район | 548 | 7.2 | 0.59× |
| 181 | Torbay | унитарен орган | 470 | 7.2 | 0.59× |
| 182 | Rugby | окръжен район | 451 | 7.1 | 0.59× |
| 183 | Gosport | окръжен район | 277 | 7.1 | 0.58× |
| 184 | Reigate and Banstead | окръжен район | 559 | 7.0 | 0.58× |
| 185 | Swindon | унитарен орган | 796 | 6.9 | 0.58× |
| 186 | Fenland | окръжен район | 394 | 6.9 | 0.58× |
| 187 | Newark and Sherwood | окръжен район | 454 | 6.8 | 0.56× |
| 188 | Basingstoke and Deane | окръжен район | 677 | 6.6 | 0.55× |
| 189 | Rushmoor | окръжен район | 339 | 6.6 | 0.55× |
| 190 | Hart | окръжен район | 411 | 6.6 | 0.55× |
| 191 | Bracknell Forest | унитарен орган | 465 | 6.6 | 0.55× |
| 192 | Vale of Glamorgan | Уелска унитарна власт | 452 | 6.5 | 0.54× |
| 193 | Oadby and Wigston | окръжен район | 189 | 6.4 | 0.53× |
| 194 | Sefton | столичен окръг | 780 | 6.4 | 0.53× |
| 195 | Rutland | унитарен орган | 145 | 6.4 | 0.53× |
| 196 | Castle Point | окръжен район | 308 | 6.4 | 0.53× |
| 197 | South Cambridgeshire | окръжен район | 608 | 6.3 | 0.52× |
| 198 | South Derbyshire | окръжен район | 409 | 6.3 | 0.52× |
| 199 | Cherwell | окръжен район | 553 | 6.3 | 0.52× |
| 200 | Harborough | окръжен район | 368 | 6.3 | 0.52× |
| 201 | Fylde | окръжен район | 284 | 6.3 | 0.52× |
| 202 | East Staffordshire | окръжен район | 400 | 6.1 | 0.51× |
| 203 | Huntingdonshire | окръжен район | 641 | 6.1 | 0.51× |
| 204 | Exeter | окръжен район | 303 | 6.1 | 0.51× |
| 205 | Chichester | окръжен район | 439 | 6.1 | 0.50× |
| 206 | Halton | унитарен орган | 368 | 6.1 | 0.50× |
| 207 | Braintree | окръжен район | 537 | 6.0 | 0.50× |
| 208 | Eastleigh | окръжен район | 466 | 6.0 | 0.50× |
| 209 | York | унитарен орган | 497 | 6.0 | 0.50× |
| 210 | Erewash | окръжен район | 335 | 6.0 | 0.50× |
| 211 | Great Yarmouth | окръжен район | 284 | 6.0 | 0.50× |
| 212 | Malvern Hills | окръжен район | 300 | 5.9 | 0.49× |
| 213 | Worcester | окръжен район | 302 | 5.9 | 0.49× |
| 214 | Wychavon | окръжен район | 485 | 5.9 | 0.49× |
| 215 | North Hertfordshire | окръжен район | 419 | 5.9 | 0.49× |
| 216 | Wyre | окръжен район | 357 | 5.9 | 0.49× |
| 217 | Chorley | окръжен район | 358 | 5.9 | 0.49× |
| 218 | Havant | окръжен район | 380 | 5.8 | 0.48× |
| 219 | Newcastle-under-Lyme | окръжен район | 358 | 5.8 | 0.48× |
| 220 | Boston | окръжен район | 208 | 5.8 | 0.48× |
| 221 | South Kesteven | окръжен район | 459 | 5.7 | 0.47× |
| 222 | Test Valley | окръжен район | 437 | 5.7 | 0.47× |
| 223 | West Berkshire | унитарен орган | 526 | 5.7 | 0.47× |
| 224 | New Forest | окръжен район | 601 | 5.6 | 0.47× |
| 225 | Knowsley | столичен окръг | 349 | 5.6 | 0.47× |
| 226 | Rochford | окръжен район | 279 | 5.6 | 0.47× |
| 227 | Winchester | окръжен район | 410 | 5.6 | 0.47× |
| 228 | Melton | окръжен район | 174 | 5.6 | 0.46× |
| 229 | Woking | окръжен район | 296 | 5.4 | 0.45× |
| 230 | South Ribble | окръжен район | 330 | 5.4 | 0.45× |
| 231 | Adur | окръжен район | 165 | 5.4 | 0.44× |
| 232 | South Holland | окръжен район | 298 | 5.3 | 0.44× |
| 233 | Rushcliffe | окръжен район | 342 | 5.2 | 0.43× |
| 234 | Gedling | окръжен район | 304 | 5.2 | 0.43× |
| 235 | Broxtowe | окръжен район | 280 | 5.2 | 0.43× |
| 236 | Northumberland | унитарен орган | 861 | 5.2 | 0.43× |
| 237 | East Lindsey | окръжен район | 400 | 5.1 | 0.43× |
| 238 | Dorset | унитарен орган | 1,150 | 5.1 | 0.42× |
| 239 | Amber Valley | окръжен район | 356 | 5.1 | 0.42× |
| 240 | Medway | унитарен орган | 679 | 5.0 | 0.42× |
| 241 | Wirral | столичен окръг | 752 | 5.0 | 0.42× |
| 242 | West Oxfordshire | окръжен район | 333 | 5.0 | 0.41× |
| 243 | Wrexham | Уелска унитарна власт | 348 | 5.0 | 0.41× |
| 244 | Surrey Heath | окръжен район | 268 | 4.9 | 0.41× |
| 245 | Warrington | унитарен орган | 542 | 4.9 | 0.41× |
| 246 | Tonbridge and Malling | окръжен район | 358 | 4.9 | 0.40× |
| 247 | High Peak | окръжен район | 230 | 4.9 | 0.40× |
| 248 | Bridgend | Уелска унитарна власт | 351 | 4.9 | 0.40× |
| 249 | Stroud | окръжен район | 360 | 4.9 | 0.40× |
| 250 | Ribble Valley | окръжен район | 172 | 4.8 | 0.40× |
| 251 | Telford and Wrekin | унитарен орган | 451 | 4.8 | 0.40× |
| 252 | Mid Sussex | окръжен район | 418 | 4.8 | 0.40× |
| 253 | Horsham | окръжен район | 422 | 4.8 | 0.40× |
| 254 | Cotswold | окръжен район | 261 | 4.7 | 0.39× |
| 255 | West Lancashire | окръжен район | 281 | 4.7 | 0.39× |
| 256 | Neath Port Talbot | Уелска унитарна власт | 319 | 4.7 | 0.39× |
| 257 | Mole Valley | окръжен район | 243 | 4.6 | 0.38× |
| 258 | Somerset | унитарен орган | 1,514 | 4.6 | 0.38× |
| 259 | North East Derbyshire | окръжен район | 266 | 4.6 | 0.38× |
| 260 | Maidstone | окръжен район | 445 | 4.6 | 0.38× |
| 261 | Stafford | окръжен район | 340 | 4.5 | 0.38× |
| 262 | West Lindsey | окръжен район | 248 | 4.5 | 0.37× |
| 263 | East Cambridgeshire | окръжен район | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 264 | Tunbridge Wells | окръжен район | 280 | 4.5 | 0.37× |
| 265 | Rother | окръжен район | 236 | 4.5 | 0.37× |
| 266 | Monmouthshire | Уелска унитарна власт | 245 | 4.4 | 0.37× |
| 267 | South Oxfordshire | окръжен район | 378 | 4.3 | 0.35× |
| 268 | Wokingham | унитарен орган | 428 | 4.2 | 0.35× |
| 269 | Maldon | окръжен район | 172 | 4.1 | 0.34× |
| 270 | East Hampshire | окръжен район | 319 | 4.1 | 0.34× |
| 271 | East Riding of Yorkshire | унитарен орган | 765 | 4.0 | 0.34× |
| 272 | Wiltshire | унитарен орган | 1,171 | 4.0 | 0.33× |
| 273 | Fareham | окръжен район | 256 | 3.9 | 0.32× |
| 274 | Tewkesbury | окръжен район | 230 | 3.9 | 0.32× |
| 275 | Lewes | окръжен район | 197 | 3.9 | 0.32× |
| 276 | Staffordshire Moorlands | окръжен район | 213 | 3.9 | 0.32× |
| 277 | East Suffolk | окръжен район | 527 | 3.8 | 0.32× |
| 278 | Wealden | окръжен район | 359 | 3.6 | 0.30× |
| 279 | North Yorkshire | унитарен орган | 1,205 | 3.6 | 0.30× |
| 280 | Waverley | окръжен район | 263 | 3.4 | 0.28× |
| 281 | Derbyshire Dales | окръжен район | 145 | 3.4 | 0.28× |
| 282 | Conwy | Уелска унитарна власт | 202 | 3.4 | 0.28× |
| 283 | Vale of White Horse | окръжен район | 273 | 3.4 | 0.28× |
| 284 | Cheshire East | унитарен орган | 748 | 3.3 | 0.28× |
| 285 | Cumberland | унитарен орган | 473 | 3.3 | 0.27× |
| 286 | Shropshire | унитарен орган | 587 | 3.3 | 0.27× |
| 287 | Mid Suffolk | окръжен район | 216 | 3.1 | 0.26× |
| 288 | Babergh | окръжен район | 182 | 3.1 | 0.26× |
| 289 | West Suffolk | окръжен район | 323 | 3.1 | 0.26× |
| 290 | Denbighshire | Уелска унитарна власт | 157 | 3.1 | 0.26× |
| 291 | Forest of Dean | окръжен район | 158 | 3.0 | 0.25× |
| 292 | Carmarthenshire | Уелска унитарна власт | 304 | 3.0 | 0.25× |
| 293 | Flintshire | Уелска унитарна власт | 260 | 3.0 | 0.25× |
| 294 | North Kesteven | окръжен район | 203 | 3.0 | 0.25× |
| 295 | King's Lynn and West Norfolk | окръжен район | 247 | 2.9 | 0.24× |
| 296 | Cornwall | унитарен орган | 881 | 2.9 | 0.24× |
| 297 | Cheshire West and Chester | унитарен орган | 521 | 2.8 | 0.23× |
| 298 | Gwynedd | Уелска унитарна власт | 164 | 2.7 | 0.23× |
| 299 | Westmorland and Furness | унитарен орган | 316 | 2.7 | 0.22× |
| 300 | Breckland | окръжен район | 213 | 2.6 | 0.22× |
| 301 | Isle of Wight | унитарен орган | 183 | 2.6 | 0.21× |
| 302 | Herefordshire | унитарен орган | 277 | 2.6 | 0.21× |
| 303 | Powys | Уелска унитарна власт | 185 | 2.5 | 0.21× |
| 304 | Teignbridge | окръжен район | 176 | 2.3 | 0.19× |
| 305 | West Devon | окръжен район | 76 | 2.3 | 0.19× |
| 306 | South Hams | окръжен район | 124 | 2.3 | 0.19× |
| 307 | Pembrokeshire | Уелска унитарна власт | 142 | 2.1 | 0.17× |
| 308 | East Devon | окръжен район | 179 | 2.1 | 0.17× |
| 309 | Mid Devon | окръжен район | 99 | 2.1 | 0.17× |
| 310 | South Norfolk | окръжен район | 172 | 2.0 | 0.17× |
| 311 | Isle of Anglesey | Уелска унитарна власт | 72 | 1.9 | 0.15× |
| 312 | Torridge | окръжен район | 71 | 1.8 | 0.15× |
| 313 | North Devon | окръжен район | 95 | 1.8 | 0.15× |
| 314 | Ceredigion | Уелска унитарна власт | 65 | 1.7 | 0.14× |
| 315 | Broadland | окръжен район | 107 | 1.3 | 0.11× |
| 316 | North Norfolk | окръжен район | 76 | 1.3 | 0.11× |
Райони от A до Z
- A
- Adur · Amber Valley · Arun · Ashfield · Ashford
- B
- Babergh · Barking and Dagenham · Barnet · Barnsley · Basildon · Basingstoke and Deane · Bassetlaw · Bath and North East Somerset · Bedford · Bexley · Birmingham · Blaby · Blackburn with Darwen · Blackpool · Blaenau Gwent · Bolsover · Bolton · Boston · Bournemouth, Christchurch and Poole · Bracknell Forest · Bradford · Braintree · Breckland · Brent · Brentwood · Bridgend · Brighton and Hove · Bristol · Broadland · Bromley · Bromsgrove · Broxbourne · Broxtowe · Buckinghamshire · Burnley · Bury
- C
- Caerphilly · Calderdale · Cambridge · Camden · Cannock Chase · Canterbury · Cardiff · Carmarthenshire · Castle Point · Central Bedfordshire · Ceredigion · Charnwood · Chelmsford · Cheltenham · Cherwell · Cheshire East · Cheshire West and Chester · Chesterfield · Chichester · Chorley · Colchester · Conwy · Cornwall · Cotswold · County Durham · Coventry · Crawley · Croydon · Cumberland
- D
- Dacorum · Darlington · Dartford · Denbighshire · Derby · Derbyshire Dales · Doncaster · Dorset · Dover · Dudley
- E
- Ealing · East Cambridgeshire · East Devon · East Hampshire · East Hertfordshire · East Lindsey · East Riding of Yorkshire · East Staffordshire · East Suffolk · Eastbourne · Eastleigh · Elmbridge · Enfield · Epping Forest · Epsom and Ewell · Erewash · Exeter
- F
- Fareham · Fenland · Flintshire · Folkestone and Hythe · Forest of Dean · Fylde
- G
- Gateshead · Gedling · Gloucester · Gosport · Gravesham · Great Yarmouth · Greenwich · Guildford · Gwynedd
- H
- Hackney · Halton · Hammersmith and Fulham · Harborough · Haringey · Harlow · Harrow · Hart · Hartlepool · Hastings · Havant · Havering · Herefordshire · Hertsmere · High Peak · Hillingdon · Hinckley and Bosworth · Horsham · Hounslow · Huntingdonshire · Hyndburn
- K
- Kensington and Chelsea · King's Lynn and West Norfolk · Kingston upon Hull · Kingston upon Thames · Kirklees · Knowsley
- L
- Lambeth · Lancaster · Leeds · Leicester · Lewes · Lewisham · Lichfield · Lincoln · Liverpool · Luton
- M
- Maidstone · Maldon · Malvern Hills · Manchester · Mansfield · Medway · Melton · Merthyr Tydfil · Merton · Mid Devon · Mid Suffolk · Mid Sussex · Middlesbrough · Milton Keynes · Mole Valley · Monmouthshire
- N
- Neath Port Talbot · New Forest · Newark and Sherwood · Newcastle upon Tyne · Newcastle-under-Lyme · Newham · Newport · North Devon · North East Derbyshire · North East Lincolnshire · North Hertfordshire · North Kesteven · North Lincolnshire · North Norfolk · North Northamptonshire · North Somerset · North Tyneside · North Warwickshire · North West Leicestershire · North Yorkshire · Northumberland · Norwich · Nottingham · Nuneaton and Bedworth
- P
- Pembrokeshire · Pendle · Peterborough · Plymouth · Portsmouth · Powys · Preston
- R
- Как се чете · Redbridge · Redcar and Cleveland · Redditch · Reigate and Banstead · Rhondda Cynon Taf · Ribble Valley · Richmond upon Thames · Rochdale · Rochford · Rossendale · Rother · Rotherham · Rugby · Runnymede · Rushcliffe · Rushmoor · Rutland
- S
