ضريبة الطرق (VED) 2026/27
ضريبة الطرق (VED) حسب طراز السيارة، 2026/27
في 2026/27، تدفع السيارة المسجَّلة لأول مرة بين 1 مارس 2001 و31 مارس 2017 ضريبة الطرق بحسب شريحة CO2، من £20 (الشريحة A) إلى £790 (الشريحة M) لمدة 12 شهراً؛ أما المسجَّلة من 1 أبريل 2017 فتدفع المعدل القياسي £200، إضافة إلى £440 لمدة 5 سنوات إذا كلّفت أكثر من £40,000. ومن بين 59,778 نسخة من 359 طرازاً شائعاً في قاعدة بيانات CO2 لدى VCA، لدى 73 من أصل 265 بيعت قبل 2017 نسخة نموذجية من 2001–2017 تدفع أقل من £200؛ و196 تُباع جديدة اليوم، بمعدل لمرة واحدة للسنة الأولى يحدده CO2 بحسب WLTP.
البيانات حتى 2026-04-01 · حُدّثت الصفحة 2026-09-28 · الناشر: 73 Auto
- المعدل القياسي
- £200
- مسجّلة اعتبارًا من أبريل 2017، 2026/27
- فئات CO2
- £20–£790
- مسجّلة من مارس 2001 إلى مارس 2017
- قبل مارس 2001
- £230 / £375
- حتى / أكثر من 1,549cc
معدلات 2026/27 للسيارات المسجّلة من مارس 2001 إلى مارس 2017
| الفئة | CO2 | 12 شهرًا |
|---|---|---|
| الفئة A | حتى 100g/km | £20 |
| الفئة B | 101–110g/km | £20 |
| الفئة C | 111–120g/km | £35 |
| الفئة D | 121–130g/km | £170 |
| الفئة E | 131–140g/km | £200 |
| الفئة F | 141–150g/km | £225 |
| الفئة G | 151–165g/km | £275 |
| الفئة H | 166–175g/km | £325 |
| الفئة I | 176–185g/km | £360 |
| الفئة J | 186–200g/km | £410 |
| الفئة K | 201–225g/km | £445 |
| الفئة L | 226–255g/km | £760 |
| الفئة M | أكثر من 255g/km | £790 |
أرخص الطرازات الشائعة وأغلاها من حيث الضريبة
بين الطرازات التي لديها 50,000 سيارة مرخصة على الأقل، مرتبة حسب وسيط VED لعام 2026/27 لنسخها المباعة من 2001 إلى 2016 (حساب 73 Auto). النسخة الوسيطة ليست مثل السيارة الوسيطة على الطريق، لأن قائمة VCA لا تذكر عدد ما بيع من كل نسخة.
أقل ضريبة طرق معتادة
| الطراز | نموذجي | النطاق |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | من £20 إلى £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | من £20 إلى £225 |
| Kia Picanto | £20 | من £20 إلى £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | من £20 إلى £325 |
| Renault Captur | £20 | من £20 إلى £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | من £20 إلى £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
أعلى ضريبة طرق نموذجية
| الطراز | نموذجي | النطاق |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | من £275 إلى £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | من £275 إلى £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | من £20 إلى £790 |
| Audi Q7 | £760 | من £20 إلى £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | من £170 إلى £790 |
| Audi A6 | £445 | من £20 إلى £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | من £170 إلى £760 |
| BMW X5 | £445 | من £20 إلى £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | من £275 إلى £790 |
| Volvo XC90 | £445 | من £20 إلى £790 |
أقل ضريبة طرق في السنة الأولى عند الشراء جديدة، 2026/27
المعدل الوسيط للسنة الأولى عبر إصدارات كل طراز في قاعدة بيانات VCA الحالية، محسوبًا بمحرك VED لدى 73 Auto. بعدها تدفع كل سيارة £200 سنويًا من الدفعة الثانية.
| الطراز | السنة الأولى النموذجية | النطاق |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | من £10 إلى £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | من £10 إلى £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | من £10 إلى £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
كل طراز
تقسّم صفحة كل طراز النطاق بحسب شريحة CO2 والمحرك والسنة، وتعرض تعرفة السنة الأولى للنسخ المعروضة للبيع حالياً.
| الطراز | الإصدارات | سيارات 2001–2017 | السنة الأولى، جديدة |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | من £200 إلى £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | من £1,410 إلى £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | من £20 إلى £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | من £20 إلى £275 | — |
| Audi A1 | 149 | من £20 إلى £325 | من £455 إلى £560 |
| Audi A3 | 732 | من £20 إلى £790 | من £455 إلى £3,420 |
| Audi A4 | 735 | من £20 إلى £790 | — |
| Audi A5 | 332 | من £20 إلى £790 | من £455 إلى £2,270 |
| Audi A6 | 730 | من £20 إلى £790 | من £10 إلى £2,270 |
| Audi A7 | 55 | من £35 إلى £445 | من £1,410 إلى £2,270 |
| Audi A8 | 147 | من £225 إلى £790 | من £2,270 إلى £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | من £35 إلى £360 | من £560 إلى £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | من £225 إلى £445 | من £1,410 إلى £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | من £20 إلى £790 | من £3,420 إلى £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | من £10 إلى £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | من £445 إلى £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | من £35 إلى £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | من £20 إلى £760 | من £455 إلى £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | من £20 إلى £410 | من £115 إلى £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | من £20 إلى £790 | من £115 إلى £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | من £20 إلى £410 | من £560 إلى £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | من £20 إلى £790 | من £115 إلى £560 |
| BMW 6 Series | 147 | من £225 إلى £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | من £170 إلى £790 | من £115 إلى £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | من £2,270 إلى £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | من £3,420 إلى £4,850 |
| BMW M3 | 18 | من £410 إلى £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | من £410 إلى £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | من £405 إلى £455 |
| BMW X1 | 156 | من £20 إلى £360 | من £10 إلى £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | من £560 إلى £2,270 |
| BMW X3 | 135 | من £170 إلى £790 | من £10 إلى £2,270 |
| BMW X4 | 50 | من £170 إلى £275 | من £1,410 إلى £4,850 |
| BMW X5 | 136 | من £20 إلى £790 | من £115 إلى £5,690 |
| BMW X6 | 68 | من £275 إلى £790 | من £2,270 إلى £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | من £3,420 إلى £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | من £275 إلى £790 | من £1,410 إلى £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | من £20 إلى £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | من £35 إلى £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | من £20 إلى £445 | من £10 إلى £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | من £20 إلى £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | من £20 إلى £325 | من £405 إلى £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | من £20 إلى £445 | من £10 إلى £560 |
| Citroen C5 | 247 | من £20 إلى £760 | من £10 إلى £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | من £20 إلى £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | من £20 إلى £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | من £2,270 إلى £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | من £35 إلى £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | من £405 إلى £560 |
| Dacia Duster | 775 | من £35 إلى £360 | من £405 إلى £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | من £405 إلى £560 |
| Dacia Logan | 169 | من £20 إلى £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | من £20 إلى £200 | من £455 إلى £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | من £20 إلى £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | من £20 إلى £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | من £20 إلى £275 | من £10 إلى £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | من £405 إلى £560 |
| Fiat Doblo | 73 | من £200 إلى £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | من £20 إلى £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | من £20 إلى £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | من £20 إلى £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | من £20 إلى £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | من £35 إلى £225 | — |
| Ford Edge | 20 | من £225 إلى £275 | — |
| Ford Escort | 8 | من £360 إلى £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | من £20 إلى £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | من £20 إلى £445 | من £455 إلى £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | من £35 إلى £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | من £170 إلى £790 | — |
| Ford Ka | 56 | من £20 إلى £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | من £170 إلى £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | من £20 إلى £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | من £360 إلى £790 | — |
| Ford Puma | 113 | من £325 إلى £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | من £170 إلى £760 | — |
| Honda Accord | 348 | من £200 إلى £760 | — |
| Honda Civic | 515 | من £20 إلى £445 | من £405 إلى £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | من £35 إلى £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | من £20 إلى £445 | من £405 إلى £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | من £20 إلى £200 | من £280 إلى £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | من £455 إلى £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | من £455 إلى £560 |
| Hyundai Getz | 22 | من £35 إلى £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | من £20 إلى £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | من £20 إلى £225 | من £455 إلى £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | من £20 إلى £325 | من £455 إلى £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | من £20 إلى £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | من £410 إلى £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | من £20 إلى £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | من £200 إلى £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | من £10 إلى £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | من £225 إلى £760 | من £560 إلى £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | من £35 إلى £760 | من £115 إلى £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | من £455 إلى £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | من £115 إلى £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | من £170 إلى £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | من £410 إلى £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | من £20 إلى £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | من £20 إلى £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | من £225 إلى £790 | — |
| Kia Carens | 70 | من £35 إلى £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | من £20 إلى £325 | من £560 إلى £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | من £10 إلى £455 |
| Kia Optima | 47 | من £170 إلى £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | من £20 إلى £225 | من £455 إلى £560 |
| Kia Rio | 218 | من £20 إلى £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | من £225 إلى £790 | من £560 إلى £2,270 |
| Kia Soul | 89 | من £170 إلى £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | من £35 إلى £760 | من £455 إلى £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | من £455 إلى £560 |
| Kia Venga | 64 | من £35 إلى £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | من £445 إلى £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | من £170 إلى £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | من £275 إلى £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | من £275 إلى £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | من £20 إلى £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | من £275 إلى £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | من £10 إلى £455 |
| Lexus GS | 48 | من £20 إلى £790 | — |
| Lexus IS | 81 | من £20 إلى £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | من £35 إلى £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | من £35 إلى £790 | من £135 إلى £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | من £20 إلى £325 | من £280 إلى £365 |
| Mazda 3 | 410 | من £20 إلى £760 | من £455 إلى £560 |
| Mazda 6 | 202 | من £20 إلى £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | من £20 إلى £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | من £455 إلى £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | من £35 إلى £225 | من £560 إلى £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | من £115 إلى £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | من £200 إلى £445 | من £560 إلى £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | من £20 إلى £445 | من £455 إلى £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | من £20 إلى £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | من £20 إلى £790 | من £10 إلى £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | من £20 إلى £325 | من £10 إلى £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | من £225 إلى £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | من £325 إلى £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | من £170 إلى £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | من £20 إلى £790 | من £455 إلى £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | من £20 إلى £325 | من £560 إلى £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | من £10 إلى £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | من £170 إلى £225 | من £10 إلى £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | من £20 إلى £790 | من £2,270 إلى £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | من £20 إلى £790 | من £1,410 إلى £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | من £325 إلى £790 | من £3,420 إلى £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | من £35 إلى £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | من £275 إلى £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | من £410 إلى £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | من £20 إلى £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | من £35 إلى £360 | من £10 إلى £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | من £20 إلى £445 | من £10 إلى £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | من £35 إلى £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | من £35 إلى £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | من £35 إلى £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | من £35 إلى £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | من £275 إلى £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | من £20 إلى £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | من £445 إلى £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | من £275 إلى £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | من £20 إلى £325 | من £405 إلى £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | من £20 إلى £325 | من £10 إلى £560 |
| Nissan Note | 40 | من £20 إلى £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | من £20 إلى £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | من £20 إلى £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | من £20 إلى £445 | من £365 إلى £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | من £170 إلى £760 | من £455 إلى £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | من £10 إلى £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | من £20 إلى £325 | من £10 إلى £560 |
| Peugeot 206 | 60 | من £35 إلى £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | من £20 إلى £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | من £20 إلى £225 | من £10 إلى £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | من £20 إلى £360 | من £10 إلى £560 |
| Peugeot 307 | 53 | من £35 إلى £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | من £20 إلى £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | من £10 إلى £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | من £20 إلى £360 | من £10 إلى £560 |
| Peugeot 508 | 255 | من £20 إلى £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | من £20 إلى £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | من £170 إلى £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | من £275 إلى £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | من £225 إلى £790 | من £4,850 إلى £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | من £360 إلى £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | من £20 إلى £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | من £360 إلى £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | من £275 إلى £445 | من £10 إلى £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | من £20 إلى £790 | من £4,850 إلى £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | من £20 إلى £170 | من £365 إلى £560 |
| Renault Clio | 567 | من £20 إلى £790 | من £365 إلى £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | من £20 إلى £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | من £20 إلى £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | من £200 إلى £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | من £170 إلى £760 | — |
| Renault Megane | 659 | من £20 إلى £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | من £35 إلى £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | من £20 إلى £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | من £365 إلى £405 |
| Renault Trafic | 99 | من £225 إلى £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | من £20 إلى £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | من £200 إلى £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | من £325 إلى £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | من £170 إلى £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | من £35 إلى £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | من £455 إلى £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | من £560 إلى £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | من £20 إلى £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | من £20 إلى £445 | من £115 إلى £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | من £20 إلى £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | من £455 إلى £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | من £560 إلى £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | من £560 إلى £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | من £20 إلى £445 | من £455 إلى £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | من £20 إلى £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | من £20 إلى £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | من £20 إلى £760 | من £455 إلى £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | من £35 إلى £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | من £20 إلى £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | من £20 إلى £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | من £200 إلى £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | من £35 إلى £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | من £225 إلى £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | من £200 إلى £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | من £225 إلى £760 | — |
| Subaru XV | 22 | من £225 إلى £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | من £20 إلى £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | من £325 إلى £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | من £325 إلى £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | من £225 إلى £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | من £275 إلى £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | من £455 إلى £560 |
| Suzuki Splash | 18 | من £20 إلى £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | من £20 إلى £325 | من £365 إلى £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | من £20 إلى £445 | من £455 إلى £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | من £225 إلى £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | من £20 إلى £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | من £20 إلى £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | من £10 إلى £405 |
| Toyota Celica | 6 | من £360 إلى £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | من £170 إلى £445 | من £365 إلى £405 |
| Toyota GR86 | 49 | من £275 إلى £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | من £20 إلى £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | من £410 إلى £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | من £20 إلى £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | من £35 إلى £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | من £35 إلى £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | من £20 إلى £325 | من £365 إلى £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | من £35 إلى £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | من £20 إلى £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | من £275 إلى £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | من £20 إلى £760 | من £10 إلى £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | من £200 إلى £225 | من £10 إلى £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | من £20 إلى £410 | من £10 إلى £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | من £10 إلى £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | من £10 إلى £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | من £20 إلى £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | من £20 إلى £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | من £20 إلى £275 | من £10 إلى £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | من £275 إلى £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | من £410 إلى £445 | من £10 إلى £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | من £20 إلى £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | من £35 إلى £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | من £200 إلى £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | من £35 إلى £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | من £170 إلى £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | من £200 إلى £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | من £20 إلى £790 | من £455 إلى £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | من £20 إلى £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | من £20 إلى £790 | من £115 إلى £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | من £20 إلى £410 | من £115 إلى £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | من £20 إلى £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | من £170 إلى £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | من £455 إلى £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | من £455 إلى £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | من £455 إلى £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | من £560 إلى £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | من £170 إلى £760 | من £560 إلى £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | من £325 إلى £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | من £35 إلى £445 | من £560 إلى £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | من £410 إلى £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | من £20 إلى £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | من £275 إلى £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | من £20 إلى £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | من £20 إلى £790 | من £115 إلى £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | من £20 إلى £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | من £20 إلى £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | من £20 إلى £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | من £20 إلى £760 | من £115 إلى £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | من £20 إلى £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | من £1,410 إلى £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | من £10 إلى £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | من £35 إلى £790 | من £115 إلى £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | من £35 إلى £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | من £20 إلى £790 | من £115 إلى £3,420 |
القيود
توجد صفحات الطرازات للسيارات التي لها صفحة إحصاءات ترخيص في 73 Auto وثلاثة إصدارات على الأقل بقيمة CO2 في لقطات VCA، من يوليو 2001 إلى أغسطس 2016 أو من ديسمبر 2020 إلى اليوم. تعتمد الضريبة الدقيقة للسيارة على قيمة CO2 وتاريخ أول تسجيل في V5C الخاصة بها؛ ويقرأ فحص رقم اللوحة أعلاه كليهما.
اعرف الضريبة الدقيقة لسيارة واحدة
أدخل رقم التسجيل وسنستخدم قيمة CO2 وتاريخ التسجيل الخاصين بتلك السيارة لعرض الضريبة التي تدفعها. تُجرى الفحوصات في حساب 73 Auto مجاني: إذا لم يكن لديك حساب، فتسجّل باستخدام Google أو بعنوان بريد إلكتروني تؤكده، بعد إدخال رقم التسجيل أو رقم VIN. فحصك الأول مجاني ويعرض ملخص المركبة وتكلفة الملكية الرئيسية. أما التفصيل حسب الفئة فهو جزء من الفحص المدفوع.
لوحة أرقام بريطانية أو VIN من 17 حرفًا
من أين تأتي هذه الأرقام
- بيانات استهلاك الوقود وانبعاثات CO2 وأدوات ضريبة المركبات: لقطات مؤرشفة من قاعدة البيانات (15 لقطة، 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. حقوق نشر التاج البريطاني (Crown copyright)، Open Government Licence v3.0.
- بيانات استهلاك الوقود وانبعاثات CO2 وأدوات ضريبة المركبات: لقطات من قاعدة بيانات WLTP (من 2020 إلى قاعدة البيانات الحية في 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. حقوق نشر التاج البريطاني (Crown copyright)، Open Government Licence v3.0.
- معدلات VED (ضريبة المركبات) للعام 2026/27 (V149)، كما هي مطبّقة في محرك VED لدى 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
