Impuesto de circulación (VED) 2026/27
Impuesto de circulación (VED) por modelo de coche, 2026/27
En 2026/27, un coche matriculado por primera vez entre el 1 de marzo de 2001 y el 31 de marzo de 2017 paga el impuesto de circulación según el tramo de CO2, de £20 (tramo A) a £790 (tramo M) por 12 meses; uno matriculado desde el 1 de abril de 2017 paga la tarifa estándar de £200, más £440 durante 5 años si costó más de £40,000. Entre 59,778 versiones de 359 modelos populares de la base de datos de CO2 de la VCA, 73 de los 265 vendidos antes de 2017 tienen una versión típica de 2001–2017 que paga menos de £200; 196 se venden nuevos hoy, con una tarifa única del primer año fijada por el CO2 WLTP.
Datos hasta 2026-04-01 · Página actualizada el 2026-09-28 · Editor: 73 Auto
- Tarifa estándar
- £200
- matriculados desde abril de 2017, 2026/27
- Bandas de CO2
- £20–£790
- matriculados de marzo de 2001 a marzo de 2017
- Antes de marzo de 2001
- £230 / £375
- hasta / más de 1,549cc
Tarifas de 2026/27 para coches matriculados de marzo de 2001 a marzo de 2017
| Tramo | CO2 | 12 meses |
|---|---|---|
| Banda A | hasta 100g/km | £20 |
| Banda B | 101–110g/km | £20 |
| Banda C | 111–120g/km | £35 |
| Banda D | 121–130g/km | £170 |
| Banda E | 131–140g/km | £200 |
| Banda F | 141–150g/km | £225 |
| Banda G | 151–165g/km | £275 |
| Banda H | 166–175g/km | £325 |
| Banda I | 176–185g/km | £360 |
| Banda J | 186–200g/km | £410 |
| Banda K | 201–225g/km | £445 |
| Banda L | 226–255g/km | £760 |
| Banda M | por encima de 255g/km | £790 |
Modelos comunes más baratos y más caros de pagar
Entre los modelos con al menos 50,000 coches con licencia, clasificados por el VED mediano de 2026/27 de sus versiones vendidas de 2001 a 2016 (cálculo de 73 Auto). La versión mediana no es lo mismo que el coche mediano en circulación, porque la lista de la VCA no indica cuántas unidades se vendieron de cada versión.
Impuesto vial típico más bajo
| Modelo | Típico | Rango |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | de £20 a £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | de £20 a £225 |
| Kia Picanto | £20 | de £20 a £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | de £20 a £325 |
| Renault Captur | £20 | de £20 a £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | de £20 a £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Impuesto de circulación típico más alto
| Modelo | Típico | Rango |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | de £275 a £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | de £275 a £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | de £20 a £790 |
| Audi Q7 | £760 | de £20 a £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | de £170 a £790 |
| Audi A6 | £445 | de £20 a £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | de £170 a £760 |
| BMW X5 | £445 | de £20 a £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | de £275 a £790 |
| Volvo XC90 | £445 | de £20 a £790 |
Impuesto vial más bajo del primer año al comprar nuevo, 2026/27
La tarifa mediana del primer año entre las versiones de cada modelo en la base de datos VCA activa, calculada con el motor de VED de 73 Auto. Después, cada coche paga £200 al año desde el segundo pago.
| Modelo | Primer año típico | Rango |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | de £10 a £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | de £10 a £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | de £10 a £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Todos los modelos
La página de cada modelo desglosa la gama por tramo de CO2, motor y año, y muestra la tarifa del primer año de las versiones que hoy están a la venta.
| Modelo | Versiones | coches de 2001–2017 | Primer año, nuevo |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | de £200 a £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | de £1,410 a £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | de £20 a £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | de £20 a £275 | — |
| Audi A1 | 149 | de £20 a £325 | de £455 a £560 |
| Audi A3 | 732 | de £20 a £790 | de £455 a £3,420 |
| Audi A4 | 735 | de £20 a £790 | — |
| Audi A5 | 332 | de £20 a £790 | de £455 a £2,270 |
| Audi A6 | 730 | de £20 a £790 | de £10 a £2,270 |
| Audi A7 | 55 | de £35 a £445 | de £1,410 a £2,270 |
| Audi A8 | 147 | de £225 a £790 | de £2,270 a £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | de £35 a £360 | de £560 a £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | de £225 a £445 | de £1,410 a £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | de £20 a £790 | de £3,420 a £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | de £10 a £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | de £445 a £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | de £35 a £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | de £20 a £760 | de £455 a £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | de £20 a £410 | de £115 a £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | de £20 a £790 | de £115 a £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | de £20 a £410 | de £560 a £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | de £20 a £790 | de £115 a £560 |
| BMW 6 Series | 147 | de £225 a £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | de £170 a £790 | de £115 a £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | de £2,270 a £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | de £3,420 a £4,850 |
| BMW M3 | 18 | de £410 a £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | de £410 a £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | de £405 a £455 |
| BMW X1 | 156 | de £20 a £360 | de £10 a £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | de £560 a £2,270 |
| BMW X3 | 135 | de £170 a £790 | de £10 a £2,270 |
| BMW X4 | 50 | de £170 a £275 | de £1,410 a £4,850 |
| BMW X5 | 136 | de £20 a £790 | de £115 a £5,690 |
| BMW X6 | 68 | de £275 a £790 | de £2,270 a £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | de £3,420 a £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | de £275 a £790 | de £1,410 a £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | de £20 a £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | de £35 a £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | de £20 a £445 | de £10 a £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | de £20 a £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | de £20 a £325 | de £405 a £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | de £20 a £445 | de £10 a £560 |
| Citroen C5 | 247 | de £20 a £760 | de £10 a £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | de £20 a £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | de £20 a £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | de £2,270 a £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | de £35 a £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | de £405 a £560 |
| Dacia Duster | 775 | de £35 a £360 | de £405 a £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | de £405 a £560 |
| Dacia Logan | 169 | de £20 a £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | de £20 a £200 | de £455 a £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | de £20 a £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | de £20 a £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | de £20 a £275 | de £10 a £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | de £405 a £560 |
| Fiat Doblo | 73 | de £200 a £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | de £20 a £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | de £20 a £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | de £20 a £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | de £20 a £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | de £35 a £225 | — |
| Ford Edge | 20 | de £225 a £275 | — |
| Ford Escort | 8 | de £360 a £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | de £20 a £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | de £20 a £445 | de £455 a £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | de £35 a £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | de £170 a £790 | — |
| Ford Ka | 56 | de £20 a £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | de £170 a £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | de £20 a £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | de £360 a £790 | — |
| Ford Puma | 113 | de £325 a £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | de £170 a £760 | — |
| Honda Accord | 348 | de £200 a £760 | — |
| Honda Civic | 515 | de £20 a £445 | de £405 a £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | de £35 a £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | de £20 a £445 | de £405 a £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | de £20 a £200 | de £280 a £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | de £455 a £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | de £455 a £560 |
| Hyundai Getz | 22 | de £35 a £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | de £20 a £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | de £20 a £225 | de £455 a £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | de £20 a £325 | de £455 a £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | de £20 a £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | de £410 a £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | de £20 a £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | de £200 a £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | de £10 a £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | de £225 a £760 | de £560 a £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | de £35 a £760 | de £115 a £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | de £455 a £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | de £115 a £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | de £170 a £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | de £410 a £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | de £20 a £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | de £20 a £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | de £225 a £790 | — |
| Kia Carens | 70 | de £35 a £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | de £20 a £325 | de £560 a £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | de £10 a £455 |
| Kia Optima | 47 | de £170 a £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | de £20 a £225 | de £455 a £560 |
| Kia Rio | 218 | de £20 a £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | de £225 a £790 | de £560 a £2,270 |
| Kia Soul | 89 | de £170 a £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | de £35 a £760 | de £455 a £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | de £455 a £560 |
| Kia Venga | 64 | de £35 a £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | de £445 a £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | de £170 a £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | de £275 a £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | de £275 a £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | de £20 a £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | de £275 a £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | de £10 a £455 |
| Lexus GS | 48 | de £20 a £790 | — |
| Lexus IS | 81 | de £20 a £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | de £35 a £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | de £35 a £790 | de £135 a £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | de £20 a £325 | de £280 a £365 |
| Mazda 3 | 410 | de £20 a £760 | de £455 a £560 |
| Mazda 6 | 202 | de £20 a £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | de £20 a £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | de £455 a £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | de £35 a £225 | de £560 a £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | de £115 a £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | de £200 a £445 | de £560 a £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | de £20 a £445 | de £455 a £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | de £20 a £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | de £20 a £790 | de £10 a £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | de £20 a £325 | de £10 a £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | de £225 a £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | de £325 a £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | de £170 a £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | de £20 a £790 | de £455 a £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | de £20 a £325 | de £560 a £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | de £10 a £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | de £170 a £225 | de £10 a £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | de £20 a £790 | de £2,270 a £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | de £20 a £790 | de £1,410 a £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | de £325 a £790 | de £3,420 a £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | de £35 a £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | de £275 a £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | de £410 a £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | de £20 a £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | de £35 a £360 | de £10 a £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | de £20 a £445 | de £10 a £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | de £35 a £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | de £35 a £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | de £35 a £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | de £35 a £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | de £275 a £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | de £20 a £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | de £445 a £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | de £275 a £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | de £20 a £325 | de £405 a £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | de £20 a £325 | de £10 a £560 |
| Nissan Note | 40 | de £20 a £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | de £20 a £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | de £20 a £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | de £20 a £445 | de £365 a £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | de £170 a £760 | de £455 a £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | de £10 a £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | de £20 a £325 | de £10 a £560 |
| Peugeot 206 | 60 | de £35 a £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | de £20 a £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | de £20 a £225 | de £10 a £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | de £20 a £360 | de £10 a £560 |
| Peugeot 307 | 53 | de £35 a £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | de £20 a £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | de £10 a £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | de £20 a £360 | de £10 a £560 |
| Peugeot 508 | 255 | de £20 a £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | de £20 a £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | de £170 a £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | de £275 a £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | de £225 a £790 | de £4,850 a £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | de £360 a £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | de £20 a £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | de £360 a £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | de £275 a £445 | de £10 a £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | de £20 a £790 | de £4,850 a £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | de £20 a £170 | de £365 a £560 |
| Renault Clio | 567 | de £20 a £790 | de £365 a £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | de £20 a £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | de £20 a £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | de £200 a £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | de £170 a £760 | — |
| Renault Megane | 659 | de £20 a £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | de £35 a £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | de £20 a £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | de £365 a £405 |
| Renault Trafic | 99 | de £225 a £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | de £20 a £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | de £200 a £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | de £325 a £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | de £170 a £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | de £35 a £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | de £455 a £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | de £560 a £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | de £20 a £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | de £20 a £445 | de £115 a £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | de £20 a £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | de £455 a £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | de £560 a £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | de £560 a £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | de £20 a £445 | de £455 a £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | de £20 a £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | de £20 a £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | de £20 a £760 | de £455 a £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | de £35 a £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | de £20 a £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | de £20 a £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | de £200 a £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | de £35 a £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | de £225 a £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | de £200 a £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | de £225 a £760 | — |
| Subaru XV | 22 | de £225 a £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | de £20 a £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | de £325 a £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | de £325 a £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | de £225 a £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | de £275 a £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | de £455 a £560 |
| Suzuki Splash | 18 | de £20 a £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | de £20 a £325 | de £365 a £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | de £20 a £445 | de £455 a £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | de £225 a £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | de £20 a £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | de £20 a £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | de £10 a £405 |
| Toyota Celica | 6 | de £360 a £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | de £170 a £445 | de £365 a £405 |
| Toyota GR86 | 49 | de £275 a £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | de £20 a £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | de £410 a £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | de £20 a £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | de £35 a £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | de £35 a £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | de £20 a £325 | de £365 a £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | de £35 a £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | de £20 a £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | de £275 a £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | de £20 a £760 | de £10 a £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | de £200 a £225 | de £10 a £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | de £20 a £410 | de £10 a £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | de £10 a £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | de £10 a £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | de £20 a £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | de £20 a £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | de £20 a £275 | de £10 a £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | de £275 a £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | de £410 a £445 | de £10 a £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | de £20 a £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | de £35 a £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | de £200 a £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | de £35 a £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | de £170 a £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | de £200 a £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | de £20 a £790 | de £455 a £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | de £20 a £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | de £20 a £790 | de £115 a £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | de £20 a £410 | de £115 a £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | de £20 a £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | de £170 a £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | de £455 a £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | de £455 a £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | de £455 a £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | de £560 a £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | de £170 a £760 | de £560 a £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | de £325 a £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | de £35 a £445 | de £560 a £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | de £410 a £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | de £20 a £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | de £275 a £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | de £20 a £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | de £20 a £790 | de £115 a £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | de £20 a £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | de £20 a £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | de £20 a £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | de £20 a £760 | de £115 a £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | de £20 a £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | de £1,410 a £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | de £10 a £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | de £35 a £790 | de £115 a £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | de £35 a £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | de £20 a £790 | de £115 a £3,420 |
Limitaciones
Hay páginas de modelo para los coches que tienen una página de estadísticas de licencias de 73 Auto y al menos tres versiones con una cifra de CO2 en las capturas de la VCA, de julio de 2001 a agosto de 2016 o de diciembre de 2020 hasta hoy. El impuesto exacto de un coche depende de la cifra de CO2 y de la fecha de primera matriculación que figuran en su propio V5C; la comprobación de matrícula de arriba lee ambos datos.
Consulta el impuesto exacto de un coche
Introduce la matrícula y usamos la cifra de CO2 y la fecha de matriculación del coche para mostrar el impuesto que paga. Las comprobaciones se hacen en una cuenta gratuita de 73 Auto: si no tienes una, te registras con Google o con una dirección de correo electrónico que confirmas, tras introducir la matrícula o el VIN. Tu primera comprobación es gratuita y muestra el resumen del vehículo y su coste principal de propiedad. El desglose por categorías forma parte de una comprobación de pago.
Matrícula del Reino Unido o VIN de 17 caracteres
De dónde proceden estas cifras
- Datos de consumo de combustible, CO2 y herramientas del impuesto de vehículos: capturas archivadas de la base de datos (15 instantáneas, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Derechos de autor de la Corona (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Datos de consumo de combustible, CO2 y herramientas del impuesto de vehículos: capturas de la base de datos WLTP (2020 hasta la base de datos en vivo de 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Derechos de autor de la Corona (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Tarifas del VED (impuesto de vehículos) para 2026/27 (V149), tal como se aplican en el motor de VED de 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Coches con licencia por año de primer uso (VEH0124) — Ministerio de Transporte (Department for Transport) y DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Impuesto por versión, rangos y proporciones (cálculo de 73 Auto con su propio motor de VED) — 73 Auto. Cifras derivadas.
- Precios de lista originales detrás del estado del suplemento para coches caros (referencia de precios de lista de 73 Auto) — 73 Auto. Cifras derivadas.
Las cifras marcadas como estimaciones de 73 Auto son nuestro propio análisis de estas fuentes, expuesto en la metodología y las fuentes de datos. Para comunicar un error factual, consulta las correcciones.