Дорожній податок (VED) 2026/27
Дорожній податок (VED) за моделлю авто, 2026/27
У 2026/27 авто, уперше зареєстроване між 1 березня 2001 і 31 березня 2017 року, сплачує дорожній податок за діапазоном CO2 — від £20 (діапазон A) до £790 (діапазон M) за 12 місяців; зареєстроване з 1 квітня 2017 сплачує стандартну ставку £200, плюс £440 протягом 5 років, якщо коштувало понад £40,000. Серед 59,778 версій 359 популярних моделей у базі CO2 VCA 73 із 265, проданих до 2017 року, мають типову версію 2001–2017 років, що платить менше за £200; 196 нині продаються новими з одноразовою ставкою першого року за CO2 за WLTP.
Дані до 2026-04-01 · Сторінку оновлено 2026-09-28 · Видавець: 73 Auto
- Стандартна ставка
- £200
- зареєстровані з квітня 2017 року, 2026/27
- Класи CO2
- £20–£790
- зареєстровані з березня 2001 до березня 2017 року
- До березня 2001 року
- £230 / £375
- до / понад 1,549cc
Ставки 2026/27 для авто, зареєстрованих з березня 2001 до березня 2017
| Категорія | CO2 | 12 місяців |
|---|---|---|
| Клас A | до 100g/km | £20 |
| Клас B | 101–110g/km | £20 |
| Клас C | 111–120g/km | £35 |
| Клас D | 121–130g/km | £170 |
| Клас E | 131–140g/km | £200 |
| Клас F | 141–150g/km | £225 |
| Клас G | 151–165g/km | £275 |
| Клас H | 166–175g/km | £325 |
| Клас I | 176–185g/km | £360 |
| Клас J | 186–200g/km | £410 |
| Клас K | 201–225g/km | £445 |
| Клас L | 226–255g/km | £760 |
| Клас M | понад 255g/km | £790 |
Найдешевші та найдорожчі поширені моделі за податком
Серед моделей, у яких щонайменше 50,000 автомобілів із ліцензією, у рейтингу за медіанним VED 2026/27 їхніх версій, проданих з 2001 по 2016 рік (розрахунок 73 Auto). Медіанна версія — це не те саме, що медіанний автомобіль на дорозі, оскільки список VCA не вказує, скільки примірників кожної версії було продано.
Найнижчий типовий дорожній податок
| Модель | Типовий | Діапазон |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £20 | від £20 до £275 |
| Toyota Aygo | £20 | £20 |
| Peugeot 208 | £20 | від £20 до £225 |
| Kia Picanto | £20 | від £20 до £225 |
| Peugeot 2008 | £20 | від £20 до £325 |
| Renault Captur | £20 | від £20 до £170 |
| Citroen C1 | £20 | £20 |
| Volkswagen Up | £20 | £20 |
| Toyota Prius | £20 | від £20 до £35 |
| Peugeot 107 | £20 | £20 |
Найвищий типовий дорожній податок
| Модель | Типовий | Діапазон |
|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport | £775 | від £275 до £790 |
| Land Rover Range Rover | £760 | від £275 до £790 |
| Mercedes-Benz GLE | £760 | від £20 до £790 |
| Audi Q7 | £760 | від £20 до £790 |
| Land Rover Discovery | £445 | від £170 до £790 |
| Audi A6 | £445 | від £20 до £790 |
| Nissan X-Trail | £445 | від £170 до £760 |
| BMW X5 | £445 | від £20 до £790 |
| Land Rover Freelander | £445 | від £275 до £790 |
| Volvo XC90 | £445 | від £20 до £790 |
Найнижчий дорожній податок за перший рік під час купівлі нового авто, 2026/27
Медіанна ставка першого року серед версій кожної моделі в актуальній базі VCA, обчислена модулем VED від 73 Auto. Далі кожне авто платить £200 на рік від другої сплати податку.
| Модель | Типовий перший рік | Діапазон |
|---|---|---|
| Fiat 500 | £10 | від £10 до £455 |
| Tesla Model 3 | £10 | £10 |
| Tesla Model Y | £10 | £10 |
| Vauxhall Grandland | £10 | від £10 до £560 |
| Renault Megane | £10 | £10 |
| Hyundai Ioniq | £10 | £10 |
| Audi Q4 e-tron | £10 | £10 |
| Nissan Leaf | £10 | £10 |
| Porsche Macan | £10 | від £10 до £5,690 |
| Volkswagen ID.3 | £10 | £10 |
| Skoda Enyaq | £10 | £10 |
| BMW i4 | £10 | £10 |
| Volkswagen ID.4 | £10 | £10 |
| Renault Scenic | £10 | £10 |
| Mercedes-Benz EQA | £10 | £10 |
Кожна модель
Сторінка кожної моделі розбиває лінійку за діапазоном CO2, двигуном і роком та показує ставку першого року для версій, які зараз у продажу.
| Модель | Версії | автомобілі 2001–2017 років | Перший рік, нове |
|---|---|---|---|
| Abarth 500 | 255 | від £200 до £275 | £10 |
| Alfa Romeo Giulia | 81 | — | від £1,410 до £4,850 |
| Alfa Romeo Giulietta | 71 | від £20 до £360 | — |
| Alfa Romeo MiTo | 45 | від £20 до £275 | — |
| Audi A1 | 149 | від £20 до £325 | від £455 до £560 |
| Audi A3 | 732 | від £20 до £790 | від £455 до £3,420 |
| Audi A4 | 735 | від £20 до £790 | — |
| Audi A5 | 332 | від £20 до £790 | від £455 до £2,270 |
| Audi A6 | 730 | від £20 до £790 | від £10 до £2,270 |
| Audi A7 | 55 | від £35 до £445 | від £1,410 до £2,270 |
| Audi A8 | 147 | від £225 до £790 | від £2,270 до £5,690 |
| Audi e-tron | 4 | — | £10 |
| Audi Q2 | 12 | — | £560 |
| Audi Q3 | 107 | від £35 до £360 | від £560 до £3,420 |
| Audi Q4 e-tron | 20 | — | £10 |
| Audi Q5 | 95 | від £225 до £445 | від £1,410 до £3,420 |
| Audi Q6 e-tron | 12 | — | £10 |
| Audi Q7 | 58 | від £20 до £790 | від £3,420 до £5,690 |
| Audi Q8 | 20 | — | від £10 до £5,690 |
| Audi RS3 | 8 | — | £3,420 |
| Audi RS4 | 5 | від £445 до £790 | £3,420 |
| Audi RS6 | 4 | — | £5,690 |
| Audi TT | 181 | від £35 до £790 | — |
| BMW 1 Series | 649 | від £20 до £760 | від £455 до £2,270 |
| BMW 2 Series | 196 | від £20 до £410 | від £115 до £3,420 |
| BMW 3 Series | 1,021 | від £20 до £790 | від £115 до £3,420 |
| BMW 4 Series | 283 | від £20 до £410 | від £560 до £3,420 |
| BMW 5 Series | 807 | від £20 до £790 | від £115 до £560 |
| BMW 6 Series | 147 | від £225 до £790 | — |
| BMW 7 Series | 107 | від £170 до £790 | від £115 до £280 |
| BMW 8 Series | 32 | — | від £2,270 до £4,850 |
| BMW i4 | 11 | — | £10 |
| BMW i5 | 40 | — | £10 |
| BMW iX | 8 | — | £10 |
| BMW iX2 | 6 | — | £10 |
| BMW M2 | 14 | — | від £3,420 до £4,850 |
| BMW M3 | 18 | від £410 до £445 | £4,850 |
| BMW M4 | 17 | від £410 до £445 | £4,850 |
| BMW M5 | 4 | — | від £405 до £455 |
| BMW X1 | 156 | від £20 до £360 | від £10 до £2,270 |
| BMW X2 | 9 | — | від £560 до £2,270 |
| BMW X3 | 135 | від £170 до £790 | від £10 до £2,270 |
| BMW X4 | 50 | від £170 до £275 | від £1,410 до £4,850 |
| BMW X5 | 136 | від £20 до £790 | від £115 до £5,690 |
| BMW X6 | 68 | від £275 до £790 | від £2,270 до £5,690 |
| BMW X7 | 21 | — | від £3,420 до £5,690 |
| BMW Z4 | 80 | від £275 до £790 | від £1,410 до £3,420 |
| Chevrolet Aveo | 66 | від £20 до £275 | — |
| Chevrolet Matiz | 19 | від £35 до £275 | — |
| Chevrolet Spark | 28 | £35 | — |
| Citroen Berlingo | 194 | від £20 до £445 | від £10 до £2,270 |
| Citroen C1 | 30 | £20 | — |
| Citroen C2 | 20 | від £20 до £275 | — |
| Citroen C3 | 275 | від £20 до £325 | від £405 до £5,690 |
| Citroen C4 | 418 | від £20 до £445 | від £10 до £560 |
| Citroen C5 | 247 | від £20 до £760 | від £10 до £1,410 |
| Citroen DS3 | 52 | від £20 до £275 | — |
| Citroen DS4 | 26 | від £20 до £360 | — |
| Citroen E-C3 | 12 | — | £10 |
| Citroen Spacetourer | 72 | — | від £2,270 до £3,420 |
| Citroen Xsara | 51 | від £35 до £445 | — |
| Dacia Bigster | 16 | — | від £405 до £560 |
| Dacia Duster | 775 | від £35 до £360 | від £405 до £560 |
| Dacia Jogger | 98 | — | від £405 до £560 |
| Dacia Logan | 169 | від £20 до £200 | — |
| Dacia Sandero | 563 | від £20 до £200 | від £455 до £560 |
| Dacia Spring | 13 | — | £10 |
| DS DS 3 | 58 | від £20 до £170 | — |
| DS DS 7 | 52 | — | — |
| DS DS4 | 24 | від £20 до £200 | — |
| Fiat 500 | 325 | від £20 до £275 | від £10 до £455 |
| Fiat 600 | 38 | — | від £405 до £560 |
| Fiat Doblo | 73 | від £200 до £445 | — |
| Fiat Panda | 150 | від £20 до £275 | — |
| Fiat Punto | 62 | від £20 до £410 | — |
| Fiat Tipo | 89 | — | — |
| Ford B-Max | 38 | від £20 до £225 | — |
| Ford C-Max | 190 | від £20 до £275 | — |
| Ford EcoSport | 45 | від £35 до £225 | — |
| Ford Edge | 20 | від £225 до £275 | — |
| Ford Escort | 8 | від £360 до £410 | — |
| Ford Fiesta | 400 | від £20 до £360 | — |
| Ford Focus | 1,042 | від £20 до £445 | від £455 до £2,270 |
| Ford Fusion | 113 | від £35 до £410 | — |
| Ford Galaxy | 301 | від £170 до £790 | — |
| Ford Ka | 56 | від £20 до £360 | — |
| Ford Kuga | 239 | від £170 до £760 | — |
| Ford Mondeo | 906 | від £20 до £790 | — |
| Ford Mustang | 131 | від £360 до £790 | — |
| Ford Puma | 113 | від £325 до £360 | — |
| Ford S-Max | 275 | від £170 до £760 | — |
| Honda Accord | 348 | від £200 до £760 | — |
| Honda Civic | 515 | від £20 до £445 | від £405 до £2,270 |
| Honda CR-V | 394 | від £35 до £445 | £1,410 |
| Honda e | 4 | — | £10 |
| Honda HR-V | 135 | від £20 до £445 | від £405 до £455 |
| Honda Insight | 15 | £20 | — |
| Honda Jazz | 281 | від £20 до £200 | від £280 до £405 |
| Honda ZR-V | 6 | — | від £455 до £560 |
| Hyundai Bayon | 64 | — | від £455 до £560 |
| Hyundai Getz | 22 | від £35 до £360 | — |
| Hyundai i10 | 114 | від £20 до £225 | £455 |
| Hyundai i20 | 133 | від £20 до £225 | від £455 до £1,410 |
| Hyundai i30 | 250 | від £20 до £325 | від £455 до £3,420 |
| Hyundai i40 | 26 | від £20 до £275 | — |
| Hyundai i800 | 10 | від £410 до £760 | — |
| Hyundai Inster | 16 | — | £10 |
| Hyundai Ioniq | 170 | — | £10 |
| Hyundai ix20 | 16 | від £20 до £275 | — |
| Hyundai ix35 | 43 | від £200 до £410 | — |
| Hyundai Kona | 250 | — | від £10 до £560 |
| Hyundai Santa Fe | 118 | від £225 до £760 | від £560 до £2,270 |
| Hyundai Tucson | 282 | від £35 до £760 | від £115 до £2,270 |
| Jaecoo 5 | 4 | — | від £455 до £1,410 |
| Jaecoo 7 | 5 | — | від £115 до £2,270 |
| Jaguar E-Pace | 74 | — | — |
| Jaguar F-Pace | 63 | від £170 до £445 | — |
| Jaguar F-Type | 122 | від £410 до £790 | — |
| Jaguar I-Pace | 5 | — | — |
| Jaguar XE | 40 | від £20 до £410 | — |
| Jaguar XF | 195 | від £20 до £445 | — |
| Jaguar XJ | 19 | від £225 до £790 | — |
| Kia Carens | 70 | від £35 до £445 | — |
| Kia Ceed | 802 | від £20 до £325 | від £560 до £1,410 |
| Kia EV3 | 20 | — | £10 |
| Kia EV6 | 109 | — | £10 |
| Kia EV9 | 18 | — | £10 |
| Kia Niro | 151 | — | від £10 до £455 |
| Kia Optima | 47 | від £170 до £275 | — |
| Kia Picanto | 335 | від £20 до £225 | від £455 до £560 |
| Kia Rio | 218 | від £20 до £445 | — |
| Kia Sorento | 157 | від £225 до £790 | від £560 до £2,270 |
| Kia Soul | 89 | від £170 до £325 | — |
| Kia Sportage | 498 | від £35 до £760 | від £455 до £1,410 |
| Kia Stonic | 137 | — | від £455 до £560 |
| Kia Venga | 64 | від £35 до £275 | — |
| Land Rover Defender | 358 | від £445 до £790 | — |
| Land Rover Discovery | 205 | від £170 до £790 | — |
| Land Rover Freelander | 71 | від £275 до £790 | — |
| Land Rover Range Rover | 134 | від £275 до £790 | — |
| Land Rover Range Rover Evoque | 138 | від £20 до £445 | — |
| Land Rover Range Rover Sport | 156 | від £275 до £790 | — |
| Land Rover Range Rover Velar | 48 | — | — |
| Lexus CT | 34 | £20 | — |
| Lexus ES | 47 | — | від £10 до £455 |
| Lexus GS | 48 | від £20 до £790 | — |
| Lexus IS | 81 | від £20 до £790 | — |
| Lexus LBX | 42 | — | £405 |
| Lexus NX | 194 | від £35 до £360 | £115 |
| Lexus RX | 194 | від £35 до £790 | від £135 до £2,270 |
| Lexus UX | 145 | — | — |
| Mazda 2 | 184 | від £20 до £325 | від £280 до £365 |
| Mazda 3 | 410 | від £20 до £760 | від £455 до £560 |
| Mazda 6 | 202 | від £20 до £790 | — |
| Mazda CX-3 | 41 | від £20 до £225 | — |
| Mazda CX-30 | 375 | — | від £455 до £560 |
| Mazda CX-5 | 373 | від £35 до £225 | від £560 до £2,270 |
| Mazda CX-60 | 226 | — | від £115 до £560 |
| Mazda MX-30 | 61 | — | £115 |
| Mazda MX-5 | 184 | від £200 до £445 | від £560 до £1,410 |
| Mercedes-Benz A-Class | 980 | від £20 до £445 | від £455 до £3,420 |
| Mercedes-Benz B-Class | 418 | від £20 до £410 | £560 |
| Mercedes-Benz C-Class | 1,681 | від £20 до £790 | від £10 до £3,420 |
| Mercedes-Benz CLA | 323 | від £20 до £325 | від £10 до £3,420 |
| Mercedes-Benz CLC | 160 | від £225 до £760 | — |
| Mercedes-Benz CLK | 329 | від £325 до £790 | — |
| Mercedes-Benz CLS | 155 | від £170 до £790 | — |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,307 | від £20 до £790 | від £455 до £2,270 |
| Mercedes-Benz EQA | 26 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQB | 15 | — | £10 |
| Mercedes-Benz EQC | 9 | — | — |
| Mercedes-Benz EQE | 41 | — | £10 |
| Mercedes-Benz GLA | 158 | від £20 до £325 | від £560 до £4,850 |
| Mercedes-Benz GLB | 89 | — | від £10 до £3,420 |
| Mercedes-Benz GLC | 198 | від £170 до £225 | від £10 до £4,850 |
| Mercedes-Benz GLE | 331 | від £20 до £790 | від £2,270 до £5,690 |
| Mercedes-Benz S-Class | 421 | від £20 до £790 | від £1,410 до £5,690 |
| Mercedes-Benz SL | 147 | від £325 до £790 | від £3,420 до £5,690 |
| Mercedes-Benz SLK | 150 | від £35 до £790 | — |
| Mercedes-Benz V-Class | 102 | від £275 до £790 | £3,420 |
| Mercedes-Benz Vito | 230 | від £410 до £760 | — |
| MINI Aceman | 16 | — | £10 |
| MINI Clubman | 73 | від £20 до £325 | — |
| MINI Countryman | 170 | від £35 до £360 | від £10 до £2,270 |
| MINI Hatch | 344 | від £20 до £445 | від £10 до £1,410 |
| MINI Paceman | 92 | від £35 до £360 | — |
| MINI Roadster | 25 | від £35 до £325 | — |
| Mitsubishi ASX | 41 | від £35 до £275 | — |
| Mitsubishi Colt | 83 | від £35 до £410 | — |
| Mitsubishi Eclipse | 10 | — | — |
| Mitsubishi Lancer | 42 | від £275 до £790 | — |
| Mitsubishi Mirage | 14 | £20 | — |
| Mitsubishi Outlander | 52 | від £20 до £760 | £115 |
| Mitsubishi Shogun | 159 | від £445 до £790 | — |
| Nissan Almera | 33 | від £275 до £445 | — |
| Nissan Juke | 134 | від £20 до £325 | від £405 до £560 |
| Nissan Leaf | 36 | — | £10 |
| Nissan Micra | 108 | від £20 до £325 | від £10 до £560 |
| Nissan Note | 40 | від £20 до £325 | — |
| Nissan Pixo | 8 | від £20 до £170 | — |
| Nissan Pulsar | 8 | від £20 до £200 | — |
| Nissan Qashqai | 225 | від £20 до £445 | від £365 до £1,410 |
| Nissan X-Trail | 143 | від £170 до £760 | від £455 до £2,270 |
| Omoda 5 | 6 | — | від £10 до £1,410 |
| Peugeot 107 | 21 | £20 | — |
| Peugeot 108 | 17 | £20 | — |
| Peugeot 2008 | 194 | від £20 до £325 | від £10 до £560 |
| Peugeot 206 | 60 | від £35 до £445 | — |
| Peugeot 207 | 137 | від £20 до £325 | — |
| Peugeot 208 | 233 | від £20 до £225 | від £10 до £560 |
| Peugeot 3008 | 202 | від £20 до £360 | від £10 до £560 |
| Peugeot 307 | 53 | від £35 до £445 | — |
| Peugeot 308 | 409 | від £20 до £410 | — |
| Peugeot 408 | 62 | — | від £10 до £1,410 |
| Peugeot 5008 | 176 | від £20 до £360 | від £10 до £560 |
| Peugeot 508 | 255 | від £20 до £275 | — |
| Peugeot Partner | 72 | від £20 до £410 | — |
| Peugeot RCZ | 18 | від £170 до £325 | — |
| Peugeot Rifter | 32 | — | — |
| Porsche 718 | 4 | від £275 до £360 | — |
| Porsche 911 | 314 | від £225 до £790 | від £4,850 до £5,690 |
| Porsche Boxster | 63 | від £360 до £790 | — |
| Porsche Cayenne | 75 | від £20 до £790 | £5,690 |
| Porsche Cayman | 46 | від £360 до £790 | — |
| Porsche Macan | 27 | від £275 до £445 | від £10 до £5,690 |
| Porsche Panamera | 73 | від £20 до £790 | від £4,850 до £5,690 |
| Porsche Taycan | 38 | — | £10 |
| Renault 5 | 15 | — | £10 |
| Renault Arkana | 129 | — | £405 |
| Renault Austral | 29 | — | £405 |
| Renault Captur | 515 | від £20 до £170 | від £365 до £560 |
| Renault Clio | 567 | від £20 до £790 | від £365 до £455 |
| Renault Grand Scenic | 119 | від £20 до £445 | — |
| Renault Kadjar | 208 | від £20 до £170 | — |
| Renault Kangoo | 53 | від £200 до £445 | — |
| Renault Laguna | 192 | від £170 до £760 | — |
| Renault Megane | 659 | від £20 до £445 | £10 |
| Renault Modus | 28 | від £35 до £360 | — |
| Renault Scenic | 193 | від £20 до £445 | £10 |
| Renault Symbioz | 14 | — | від £365 до £405 |
| Renault Trafic | 99 | від £225 до £275 | — |
| Renault Twingo | 34 | від £20 до £275 | — |
| Renault Zoe | 119 | — | £10 |
| Saab 9-3 | 432 | від £200 до £790 | — |
| Saab 9-5 | 199 | від £325 до £790 | — |
| SEAT Alhambra | 77 | від £170 до £790 | — |
| SEAT Altea | 96 | від £35 до £445 | — |
| SEAT Arona | 109 | — | від £455 до £560 |
| SEAT Ateca | 166 | — | від £560 до £1,410 |
| SEAT Ibiza | 313 | від £20 до £410 | £455 |
| SEAT Leon | 530 | від £20 до £445 | від £115 до £560 |
| SEAT Mii | 10 | £20 | — |
| SEAT Tarraco | 123 | — | — |
| Skoda Citigo | 13 | £20 | — |
| Skoda Elroq | 16 | — | £10 |
| Skoda Enyaq | 14 | — | £10 |
| Skoda Fabia | 305 | від £20 до £410 | £455 |
| Skoda Kamiq | 56 | — | від £455 до £560 |
| Skoda Karoq | 44 | — | від £560 до £2,270 |
| Skoda Kodiaq | 47 | — | від £560 до £3,420 |
| Skoda Octavia | 645 | від £20 до £445 | від £455 до £1,410 |
| Skoda Rapid | 63 | від £20 до £200 | — |
| Skoda Roomster | 64 | від £20 до £360 | — |
| Skoda Scala | 54 | — | £455 |
| Skoda Superb | 463 | від £20 до £760 | від £455 до £2,270 |
| Skoda Yeti | 73 | від £35 до £410 | — |
| Smart Forfour | 51 | від £20 до £275 | — |
| Smart Fortwo | 128 | від £20 до £200 | — |
| SsangYong Korando | 62 | від £200 до £410 | — |
| SsangYong Tivoli | 56 | від £35 до £325 | — |
| Subaru Forester | 143 | від £225 до £790 | £2,270 |
| Subaru Impreza | 87 | від £200 до £790 | — |
| Subaru Outback | 69 | від £225 до £760 | — |
| Subaru XV | 22 | від £225 до £275 | — |
| Suzuki Alto | 23 | від £20 до £325 | — |
| Suzuki Baleno | 4 | від £325 до £445 | — |
| Suzuki Celerio | 4 | £20 | — |
| Suzuki Grand Vitara | 107 | від £325 до £760 | — |
| Suzuki Ignis | 37 | від £225 до £325 | — |
| Suzuki Jimny | 26 | від £275 до £410 | — |
| Suzuki S-Cross | 39 | — | від £455 до £560 |
| Suzuki Splash | 18 | від £20 до £225 | — |
| Suzuki Swift | 96 | від £20 до £325 | від £365 до £405 |
| Suzuki Vitara | 66 | від £20 до £445 | від £455 до £560 |
| Suzuki Wagon R+ | 9 | від £225 до £360 | — |
| Tesla Model 3 | 52 | — | £10 |
| Tesla Model S | 15 | — | £10 |
| Tesla Model X | 15 | — | £10 |
| Tesla Model Y | 54 | — | £10 |
| Toyota Auris | 122 | від £20 до £325 | — |
| Toyota Avensis | 194 | від £20 до £445 | — |
| Toyota Aygo | 163 | £20 | £280 |
| Toyota bZ4X | 113 | — | £10 |
| Toyota C-HR | 296 | — | від £10 до £405 |
| Toyota Celica | 6 | від £360 до £410 | — |
| Toyota Corolla | 431 | від £170 до £445 | від £365 до £405 |
| Toyota GR86 | 49 | від £275 до £410 | — |
| Toyota iQ | 15 | від £20 до £35 | — |
| Toyota Land Cruiser | 169 | від £410 до £790 | £5,690 |
| Toyota Prius | 98 | від £20 до £35 | £115 |
| Toyota RAV4 | 299 | від £35 до £445 | £115 |
| Toyota Verso | 46 | від £35 до £360 | — |
| Toyota Yaris | 474 | від £20 до £325 | від £365 до £455 |
| Vauxhall Adam | 81 | від £35 до £200 | — |
| Vauxhall Agila | 44 | від £20 до £275 | — |
| Vauxhall Antara | 40 | від £275 до £790 | — |
| Vauxhall Astra | 1,338 | від £20 до £760 | від £10 до £560 |
| Vauxhall Combo | 55 | від £200 до £225 | від £10 до £1,410 |
| Vauxhall Corsa | 813 | від £20 до £410 | від £10 до £560 |
| Vauxhall Frontera | 45 | £445 | від £10 до £560 |
| Vauxhall Grandland | 24 | — | від £10 до £560 |
| Vauxhall Insignia | 303 | від £20 до £790 | — |
| Vauxhall Meriva | 159 | від £20 до £410 | — |
| Vauxhall Mokka | 171 | від £20 до £275 | від £10 до £560 |
| Vauxhall Vectra | 749 | від £275 до £790 | — |
| Vauxhall Viva | 3 | £20 | — |
| Vauxhall Vivaro | 63 | від £410 до £445 | від £10 до £3,420 |
| Vauxhall Zafira | 245 | від £20 до £760 | — |
| Volkswagen Beetle | 175 | від £35 до £760 | — |
| Volkswagen Caddy | 27 | від £200 до £410 | — |
| Volkswagen CC | 51 | від £35 до £445 | — |
| Volkswagen Eos | 72 | від £170 до £445 | — |
| Volkswagen Fox | 9 | від £200 до £275 | — |
| Volkswagen Golf | 928 | від £20 до £790 | від £455 до £3,420 |
| Volkswagen ID.3 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen ID.4 | 16 | — | £10 |
| Volkswagen ID.5 | 8 | — | £10 |
| Volkswagen ID.7 | 18 | — | £10 |
| Volkswagen Jetta | 142 | від £20 до £445 | — |
| Volkswagen Passat | 644 | від £20 до £790 | від £115 до £455 |
| Volkswagen Polo | 236 | від £20 до £410 | від £115 до £455 |
| Volkswagen Scirocco | 110 | від £20 до £410 | — |
| Volkswagen Sharan | 127 | від £170 до £790 | — |
| Volkswagen T-Cross | 62 | — | від £455 до £560 |
| Volkswagen T-Roc | 96 | — | від £455 до £3,420 |
| Volkswagen Taigo | 56 | — | від £455 до £560 |
| Volkswagen Tayron | 32 | — | від £560 до £3,420 |
| Volkswagen Tiguan | 151 | від £170 до £760 | від £560 до £3,420 |
| Volkswagen Touareg | 83 | від £325 до £790 | £3,420 |
| Volkswagen Touran | 166 | від £35 до £445 | від £560 до £1,410 |
| Volkswagen Transporter | 99 | від £410 до £790 | — |
| Volkswagen Up | 33 | £20 | — |
| Volvo C30 | 82 | від £20 до £445 | — |
| Volvo C40 | 104 | — | £10 |
| Volvo C70 | 102 | від £275 до £760 | — |
| Volvo EX30 | 52 | — | £10 |
| Volvo S40 | 88 | від £20 до £760 | — |
| Volvo S60 | 326 | від £20 до £790 | від £115 до £1,410 |
| Volvo S80 | 243 | від £20 до £790 | — |
| Volvo S90 | 45 | — | £115 |
| Volvo V40 | 167 | від £20 до £410 | — |
| Volvo V50 | 89 | від £20 до £760 | — |
| Volvo V60 | 469 | від £20 до £760 | від £115 до £2,270 |
| Volvo V70 | 304 | від £20 до £790 | — |
| Volvo V90 | 274 | — | від £1,410 до £3,420 |
| Volvo XC40 | 670 | — | від £10 до £2,270 |
| Volvo XC60 | 440 | від £35 до £790 | від £115 до £3,420 |
| Volvo XC70 | 98 | від £35 до £790 | — |
| Volvo XC90 | 307 | від £20 до £790 | від £115 до £3,420 |
Обмеження
Сторінки моделей існують для автомобілів, які мають сторінку статистики ліцензування на 73 Auto та щонайменше три версії зі значенням CO2 у знімках VCA — з липня 2001 до серпня 2016 або з грудня 2020 до сьогодні. Точний податок для автомобіля залежить від значення CO2 і дати першої реєстрації у його власному V5C; перевірка реєстраційного номера вище зчитує обидва показники.
Дізнайтеся точний податок для одного авто
Введіть реєстраційний номер, і ми використаємо показник CO2 та дату реєстрації цього авто, щоб показати податок, який воно сплачує. Перевірки виконуються в безкоштовному обліковому записі 73 Auto: якщо його немає, після введення реєстраційного номера або VIN ви реєструєтеся через Google або за допомогою адреси електронної пошти, яку підтверджуєте. Перша перевірка безкоштовна й показує огляд автомобіля та основну вартість володіння. Розбивка за категоріями входить до платної перевірки.
Британський номерний знак або 17-значний VIN
Звідки ці суми
- Дані про витрату пального, CO2 та інструменти транспортного податку: архівні знімки бази даних (15 знімків, 2001–2016) — Vehicle Certification Agency. Авторське право Корони (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Дані про витрату пального, CO2 та інструменти транспортного податку: знімки бази даних WLTP (від 2020 до актуальної бази даних за 2026-09-28) — Vehicle Certification Agency. Авторське право Корони (Crown copyright), Open Government Licence v3.0.
- Ставки VED (транспортний податок) на 2026/27 (V149), реалізовані в механізмі VED у 73 Auto — DVLA (GOV.UK). Open Government Licence v3.0.
- Ліцензовані автомобілі за роком першого використання (VEH0124) — Міністерство транспорту (Department for Transport) та DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Податок за версією, діапазони та частки (розрахунок 73 Auto за допомогою власного модуля VED) — 73 Auto. Розрахункові показники.
- Початкові прайсові ціни, що визначають статус надбавки для дорогих автомобілів (довідник прайсових цін 73 Auto) — 73 Auto. Розрахункові показники.
Цифри, позначені як оцінки 73 Auto, — це наш власний аналіз цих джерел, описаний у методології та джерелах даних. Щоб повідомити про фактичну помилку, див. виправлення.