Carros nas estradas do Reino Unido
Carros Kia nas estradas do Reino Unido
1,297,947 carros Kia estavam licenciados na Grã-Bretanha (Great Britain) no final de junho de 2026 (estatísticas de licenciamento do DfT e da DVLA), 3.8% de todos os carros licenciados e o número 9 das 47 marcas aqui listadas. É subida de 6.1% face ao ano anterior; o Kia Sportage é o mais comum, com 423,429 (32.6%).
Dados até 2026-06-30 · Página atualizada em 2026-09-28 · Editor: 73 Auto
- Licenciados na Grã-Bretanha
- 1,297,947
- fim de junho de 2026
- Variação num ano
- +6.1%
- todos os carros: +1.5%
- Primeira matrícula, últimos 12 meses
- 114,175
- UK, julho de 2025 a junho de 2026
Modelos Kia nas estradas do Reino Unido
Contagens oficiais de todos os modelos Kia com pelo menos 5000 carros licenciados; no conjunto abrangem 98.5% dos Kias licenciados. As quotas e as variações são cálculos da 73 Auto. O modelo com mais rápido crescimento entre os que têm 10 000 ou mais nas estradas é o EV3 (+147.4% num ano); o que mais depressa diminui é o Carens (−7.8%).
| Modelo | Licenciados | Quota da Kia | Variação num ano | Ano típico de primeira utilização |
|---|---|---|---|---|
| Sportage | 423,429 | 32.6% | +10.3% | 2019 |
| Picanto | 219,477 | 16.9% | +2.8% | 2017 |
| Ceed | 179,539 | 13.8% | −2.3% | 2019 |
| Niro | 135,296 | 10.4% | +7.8% | 2022 |
| Rio | 93,670 | 7.2% | −4.3% | 2015 |
| Stonic | 57,284 | 4.4% | +15.3% | 2022 |
| Venga | 43,623 | 3.4% | −2.5% | 2015 |
| Sorento | 38,926 | 3.0% | −1.6% | 2017 |
| Soul | 23,210 | 1.8% | −3.6% | 2014 |
| EV6 | 19,497 | 1.5% | +8.2% | 2023 |
| EV3 | 17,854 | 1.4% | +147.4% | — |
| Carens | 11,846 | 0.9% | −7.8% | 2015 |
| Optima | 9,761 | 0.8% | −3.7% | 2017 |
| EV9 | 5,671 | 0.4% | +49.0% | 2024 |
Como está a mudar a frota Kia
11.4% dos Kias licenciados são elétricos a bateria, híbridos plug-in ou com extensor de autonomia, contra 8.8% de todos os carros. Metade dos Kias licenciados no final de 2025 foi utilizada pela primeira vez em 2019 ou antes (todos os carros: 2016). Ao longo de cinco anos, o número de licenciados é subida de 40.9%.
Carros Kia licenciados, ano a ano
Dados oficiais: carros licenciados (com imposto pago, ou isentos e em circulação) na Grã-Bretanha no final de cada junho. O pico desta série foi 1,297,947 no final de junho de 2026, o trimestre mais recente, pelo que os números continuam no seu máximo.
| Fim do trimestre | Licenciados | Variação face ao ano anterior |
|---|---|---|
| junho de 2026 | 1,297,947 | +6.1% |
| junho de 2025 | 1,223,009 | +6.7% |
| junho de 2024 | 1,146,639 | +7.5% |
| junho de 2023 | 1,067,050 | +7.4% |
| junho de 2022 | 993,821 | +7.9% |
| junho de 2021 | 921,126 | +7.4% |
| junho de 2020 | 857,292 | +5.4% |
| junho de 2019 | 813,018 | +9.3% |
| junho de 2018 | 744,159 | +9.6% |
| junho de 2017 | 679,013 | +11.9% |
| junho de 2016 | 606,715 | — |
Carros Kia por combustível
| Combustível (categoria DfT) | Licenciados | Quota | Todos os carros |
|---|---|---|---|
| Gasolina | 628,097 | 48.4% | 54.3% |
| Gasóleo | 288,295 | 22.2% | 27.5% |
| Híbrido elétrico (gasolina) | 232,725 | 17.9% | 9.0% |
| Elétrico a bateria | 106,331 | 8.2% | 5.9% |
| Híbrido elétrico plug-in (gasolina) | 42,048 | 3.2% | 2.9% |
| Híbrido elétrico (gasóleo) | 396 | 0.0% | 0.3% |
| Gás | 55 | 0.0% | 0.1% |
Que idade têm os Carros Kia em circulação
Dados oficiais da tabela VEH0124 do DfT: carros licenciados e com SORN a 31 de dezembro de 2025 em todo o Reino Unido, pelo ano da primeira utilização do carro (para um carro importado usado, é a primeira utilização no estrangeiro). Esta tabela é anual e abrange todo o Reino Unido, pelo que o seu total (1,295,498 licenciados) difere do valor trimestral da Grã-Bretanha.
| Primeira utilização | Licenciados | Quota dos matriculados | SORN |
|---|---|---|---|
| 2025 | 107,524 | 8.3% | 910 |
| 2024 | 109,250 | 8.4% | 548 |
| 2023 | 103,901 | 8.0% | 390 |
| 2022 | 94,649 | 7.3% | 429 |
| 2021 | 86,954 | 6.7% | 428 |
| 2020 | 67,403 | 5.2% | 312 |
| 2019 | 91,809 | 7.1% | 719 |
| 2018 | 89,064 | 6.9% | 869 |
| 2017 | 85,692 | 6.6% | 979 |
| 2016 | 81,560 | 6.3% | 1,041 |
| 2015 | 70,879 | 5.5% | 1,163 |
| 2014 | 67,394 | 5.2% | 1,520 |
| 2013 | 59,048 | 4.6% | 1,846 |
| 2012 | 51,260 | 4.0% | 2,084 |
| 2011 | 37,806 | 2.9% | 2,124 |
| 2010 | 33,958 | 2.6% | 2,663 |
| 2009 | 26,018 | 2.0% | 2,714 |
| 2008 | 10,023 | 0.8% | 2,204 |
| 2007 | 6,532 | 0.5% | 2,320 |
| 2006 | 5,350 | 0.4% | 3,031 |
| 2005 e anteriores | 9,424 | 0.7% | 9,196 |
Quantos Carros Kia ainda circulam nas estradas
Análise da 73 Auto de duas tabelas oficiais: carros matriculados pela primeira vez no Reino Unido em cada ano (VEH0160) e carros desse ano de primeira utilização ainda licenciados a 31 de dezembro de 2025 (VEH0124). O rácio é uma indicação, não uma coorte acompanhada: carros usados importados e carros exportados, abatidos ou declarados fora de circulação alteram o valor, e os anos em que o rácio excedeu 100% ou em que foram matriculados menos de 1000 carros ficam de fora.
| Ano | Primeira matrícula | Licenciados no final de 2025 | Ainda matriculados | Todos os carros |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 112,288 | 109,250 | 97.3% | 93.9% |
| 2023 | 107,778 | 103,901 | 96.4% | 93.5% |
| 2022 | 99,987 | 94,649 | 94.7% | 90.4% |
| 2021 | 90,628 | 86,954 | 96.0% | 91.6% |
| 2020 | 70,536 | 67,403 | 95.6% | 91.8% |
| 2019 | 97,390 | 91,809 | 94.3% | 91.3% |
| 2018 | 95,895 | 89,064 | 92.9% | 90.0% |
| 2017 | 93,495 | 85,692 | 91.6% | 88.8% |
| 2016 | 89,440 | 81,560 | 91.2% | 87.6% |
| 2015 | 78,529 | 70,879 | 90.3% | 86.0% |
Limitações
Os totais por marca incluem todos os carros que o DfT regista em Kia, incluindo modelos abaixo do limiar de 5000 carros e carros cujo modelo o DfT desconhece. Licenciado significa com imposto pago ou isento no final do trimestre; os carros com SORN são excluídos da contagem de licenciados.
A ver um Kia usado? Verifique esse carro em concreto
Introduza a matrícula para ver o historial MOT, o estado do imposto e quanto custa ter o carro. As verificações são feitas numa conta 73 Auto gratuita: se não tiver uma, regista-se com o Google ou com um endereço de e-mail que confirma, depois de introduzir a matrícula ou o VIN. A primeira verificação é gratuita e mostra o resumo do veículo e o seu custo principal de propriedade. A discriminação por categoria faz parte de uma verificação paga.
Matrícula do Reino Unido ou VIN de 17 caracteres
De onde vêm estes valores
- Ficheiros de dados das estatísticas de licenciamento de veículos: VEH0120 (GB), VEH0124 e VEH0160 (UK) — Ministério dos Transportes (Department for Transport) e DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Quotas, variações, classificações e indicação de se ainda estão matriculados (análise da 73 Auto dos ficheiros do DfT) — 73 Auto. Valores derivados.
Os valores identificados como estimativas da 73 Auto são a nossa própria análise destas fontes, descrita na metodologia e nas fontes de dados. Para comunicar um erro factual, consulte as correções.