Carros nas estradas do Reino Unido
Carros Porsche nas estradas do Reino Unido
243,232 carros Porsche estavam licenciados na Grã-Bretanha (Great Britain) no final de junho de 2026 (estatísticas de licenciamento do DfT e da DVLA), 0.7% de todos os carros licenciados e o número 27 das 47 marcas aqui listadas. É subida de 5.3% face ao ano anterior; o Porsche 911 é o mais comum, com 57,603 (23.7%).
Dados até 2026-06-30 · Página atualizada em 2026-09-28 · Editor: 73 Auto
- Licenciados na Grã-Bretanha
- 243,232
- fim de junho de 2026
- Variação num ano
- +5.3%
- todos os carros: +1.5%
- Primeira matrícula, últimos 12 meses
- 19,133
- UK, julho de 2025 a junho de 2026
Modelos Porsche nas estradas do Reino Unido
Contagens oficiais de todos os modelos Porsche com pelo menos 5000 carros licenciados; no conjunto abrangem 95.8% dos Porsches licenciados. As quotas e as variações são cálculos da 73 Auto. O modelo com mais rápido crescimento entre os que têm 10 000 ou mais nas estradas é o Macan (+15.1% num ano); o que mais depressa diminui é o Boxster (−3.7%).
| Modelo | Licenciados | Quota da Porsche | Variação num ano | Ano típico de primeira utilização |
|---|---|---|---|---|
| 911 | 57,603 | 23.7% | +3.8% | 2012 |
| Macan | 56,654 | 23.3% | +15.1% | 2021 |
| Cayenne | 40,081 | 16.5% | +4.2% | 2018 |
| Boxster | 24,127 | 9.9% | −3.7% | 2005 |
| Taycan | 22,354 | 9.2% | +5.6% | 2023 |
| 718 | 14,572 | 6.0% | +5.1% | 2020 |
| Cayman | 9,062 | 3.7% | −1.8% | 2011 |
| Panamera | 8,640 | 3.5% | +1.6% | 2017 |
Como está a mudar a frota Porsche
19.7% dos Porsches licenciados são elétricos a bateria, híbridos plug-in ou com extensor de autonomia, contra 8.8% de todos os carros. Metade dos Porsches licenciados no final de 2025 foi utilizada pela primeira vez em 2018 ou antes (todos os carros: 2016). Ao longo de cinco anos, o número de licenciados é subida de 40.8%.
Carros Porsche licenciados, ano a ano
Dados oficiais: carros licenciados (com imposto pago, ou isentos e em circulação) na Grã-Bretanha no final de cada junho. O pico desta série foi 243,232 no final de junho de 2026, o trimestre mais recente, pelo que os números continuam no seu máximo.
| Fim do trimestre | Licenciados | Variação face ao ano anterior |
|---|---|---|
| junho de 2026 | 243,232 | +5.3% |
| junho de 2025 | 231,014 | +7.1% |
| junho de 2024 | 215,623 | +7.2% |
| junho de 2023 | 201,076 | +8.9% |
| junho de 2022 | 184,579 | +6.8% |
| junho de 2021 | 172,813 | +9.9% |
| junho de 2020 | 157,267 | +2.0% |
| junho de 2019 | 154,194 | +4.1% |
| junho de 2018 | 148,078 | +7.2% |
| junho de 2017 | 138,167 | +8.5% |
| junho de 2016 | 127,362 | — |
Carros Porsche por combustível
| Combustível (categoria DfT) | Licenciados | Quota | Todos os carros |
|---|---|---|---|
| Gasolina | 166,215 | 68.3% | 54.3% |
| Elétrico a bateria | 32,746 | 13.5% | 5.9% |
| Gasóleo | 21,455 | 8.8% | 27.5% |
| Híbrido elétrico plug-in (gasolina) | 15,194 | 6.3% | 2.9% |
| Gás | 6,828 | 2.8% | 0.1% |
| Híbrido elétrico (gasolina) | 794 | 0.3% | 9.0% |
Que idade têm os Carros Porsche em circulação
Dados oficiais da tabela VEH0124 do DfT: carros licenciados e com SORN a 31 de dezembro de 2025 em todo o Reino Unido, pelo ano da primeira utilização do carro (para um carro importado usado, é a primeira utilização no estrangeiro). Esta tabela é anual e abrange todo o Reino Unido, pelo que o seu total (230,655 licenciados) difere do valor trimestral da Grã-Bretanha.
| Primeira utilização | Licenciados | Quota dos matriculados | SORN |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,103 | 7.8% | 300 |
| 2024 | 18,280 | 7.9% | 746 |
| 2023 | 21,729 | 9.4% | 876 |
| 2022 | 15,304 | 6.6% | 913 |
| 2021 | 10,899 | 4.7% | 985 |
| 2020 | 11,260 | 4.9% | 1,111 |
| 2019 | 12,173 | 5.3% | 1,082 |
| 2018 | 10,090 | 4.4% | 804 |
| 2017 | 11,330 | 4.9% | 776 |
| 2016 | 10,356 | 4.5% | 906 |
| 2015 | 9,664 | 4.2% | 829 |
| 2014 | 7,003 | 3.0% | 785 |
| 2013 | 5,839 | 2.5% | 809 |
| 2012 | 4,970 | 2.1% | 772 |
| 2011 | 3,468 | 1.5% | 806 |
| 2010 | 3,486 | 1.5% | 948 |
| 2009 | 3,181 | 1.4% | 816 |
| 2008 | 3,311 | 1.4% | 1,283 |
| 2007 | 4,638 | 2.0% | 1,952 |
| 2006 | 5,217 | 2.3% | 2,405 |
| 2005 e anteriores | 40,354 | 17.5% | 33,990 |
Quantos Carros Porsche ainda circulam nas estradas
Análise da 73 Auto de duas tabelas oficiais: carros matriculados pela primeira vez no Reino Unido em cada ano (VEH0160) e carros desse ano de primeira utilização ainda licenciados a 31 de dezembro de 2025 (VEH0124). O rácio é uma indicação, não uma coorte acompanhada: carros usados importados e carros exportados, abatidos ou declarados fora de circulação alteram o valor, e os anos em que o rácio excedeu 100% ou em que foram matriculados menos de 1000 carros ficam de fora.
| Ano | Primeira matrícula | Licenciados no final de 2025 | Ainda matriculados | Todos os carros |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,188 | 18,280 | 90.5% | 93.9% |
| 2023 | 24,421 | 21,729 | 89.0% | 93.5% |
| 2022 | 18,494 | 15,304 | 82.8% | 90.4% |
| 2021 | 14,123 | 10,899 | 77.2% | 91.6% |
| 2020 | 14,664 | 11,260 | 76.8% | 91.8% |
| 2019 | 15,799 | 12,173 | 77.0% | 91.3% |
| 2018 | 12,982 | 10,090 | 77.7% | 90.0% |
| 2017 | 14,553 | 11,330 | 77.8% | 88.8% |
| 2016 | 13,824 | 10,356 | 74.9% | 87.6% |
| 2015 | 12,953 | 9,664 | 74.6% | 86.0% |
Limitações
Os totais por marca incluem todos os carros que o DfT regista em Porsche, incluindo modelos abaixo do limiar de 5000 carros e carros cujo modelo o DfT desconhece. Licenciado significa com imposto pago ou isento no final do trimestre; os carros com SORN são excluídos da contagem de licenciados.
A ver um Porsche usado? Verifique esse carro em concreto
Introduza a matrícula para ver o historial MOT, o estado do imposto e quanto custa ter o carro. As verificações são feitas numa conta 73 Auto gratuita: se não tiver uma, regista-se com o Google ou com um endereço de e-mail que confirma, depois de introduzir a matrícula ou o VIN. A primeira verificação é gratuita e mostra o resumo do veículo e o seu custo principal de propriedade. A discriminação por categoria faz parte de uma verificação paga.
Matrícula do Reino Unido ou VIN de 17 caracteres
De onde vêm estes valores
- Ficheiros de dados das estatísticas de licenciamento de veículos: VEH0120 (GB), VEH0124 e VEH0160 (UK) — Ministério dos Transportes (Department for Transport) e DVLA. Open Government Licence v3.0.
- Quotas, variações, classificações e indicação de se ainda estão matriculados (análise da 73 Auto dos ficheiros do DfT) — 73 Auto. Valores derivados.
Os valores identificados como estimativas da 73 Auto são a nossa própria análise destas fontes, descrita na metodologia e nas fontes de dados. Para comunicar um erro factual, consulte as correções.