Результаты MOT
Subaru Forester: доля успешно пройденных MOT и частые неисправности
По 32,848 тестам MOT модели Subaru Forester за 2023–2024 с первого раза прошли 70.1%. С учётом возраста, пробега и топлива Subaru Forester: не прошли на 11% реже, чем сопоставимые автомобили. Самым частым пунктом провала было «габаритный огонь: не работает» — в 3.89% тестов.
32,848 проверок MOT для 17,316 автомобилей, 2023–2024 · Источник: DVSA (Open Government Licence) · Анализ: 73 Auto
Проверьте историю MOT и расходы на содержание конкретного автомобиляКоротко
| Показатель | Выгодный пакет | Основа |
|---|---|---|
| Доля прошедших с первого раза | 70.1% | ±0.5 п. п. (95%), n = 32,848 |
| Провалы vs похожие авто | 0.89× | тот же возраст, пробег и топливо = 1.00 |
| Тесты с опасным дефектом | 5.9% | n = 32,848 |
| Средний возраст на момент теста | 11.7 л. | n = 32,848 |
| Медианный пробег на момент теста | 86,056 миль | n = 32,848 |
| Протестированные транспортные средства | 17,316 | 2023–2024 |
Где проваливают тест Subaru Forester
Доля тестов MOT, проваленных по каждой зоне, и как это соотносится с автомобилями того же возраста, пробега и вида топлива. Зоны, где разница велика и очевидна, имеют собственную страницу.
| Район | Тестов провалено по ней | против похожих автомобилей |
|---|---|---|
| Подвеска | 13.3% | +16% |
| Освещение, световозвращатели и электрооборудование | 12.6% | -13% |
| Тормоза | 6.3% | -26% |
| Шум, выбросы и утечки | 5.5% | +7% |
| Обзор дороги водителем | 4.7% | -15% |
| Кузов, шасси и конструкция | 4.1% | -18% |
| Шины | 3.6% | -48% |
| Ремни безопасности и подушки безопасности | 1.0% | -29% |
| Рулевое управление | 0.9% | -65% |
| Регистрационные знаки и VIN | 0.4% | -12% |
| Колёса | 0.2% | -52% |
Самые частые пункты провала
| Пункт | Район | Доля тестов |
|---|---|---|
| Габаритный огонь: не работает | Освещение, световозвращатели и электрооборудование | 3.89% |
| Стоп-сигнал: не работает | Освещение, световозвращатели и электрооборудование | 2.85% |
| Пальцы и втулки: палец или втулка чрезмерно изношены | Подвеска | 2.73% |
| Индикатор неисправности: не работает или указывает на неисправность | Шум, выбросы и утечки | 2.31% |
| Дворники: неэффективно очищают лобовое стекло | Обзор дороги водителем | 2.15% |
| Тормозные колодки: толщина менее 1.5 mm | Тормоза | 2.07% |
| Зоны крепления узлов: предписанная зона чрезмерно поражена коррозией, что существенно снижает прочность конструкции | Подвеска | 2.01% |
| Пружина подвески: треснувшая или сломанная | Подвеска | 1.83% |
| Шаровая опора: шаровая опора чрезмерно изношена | Подвеска | 1.80% |
| Выхлопная система: значительная утечка выхлопных газов | Кузов, шасси и конструкция | 1.73% |
Самые частые замечания (advisories)
Рекомендации — это узлы, которые, по мнению проверяющего, скоро потребуют внимания; тест из-за них не считается проваленным.
| Пункт | Район | Доля тестов |
|---|---|---|
| Глубина протектора: глубина протектора ниже требуемых 1.6mm | Шины | 12.39% |
| Пальцы и втулки: палец или втулка чрезмерно изношены | Подвеска | 11.91% |
| Тормозные колодки: толщина менее 1.5 mm | Тормоза | 8.61% |
| Тормозные диски: в состоянии, серьёзно ослабляющем их | Тормоза | 8.35% |
| Состояние: имеется разрыв, вызванный расслоением или частичным разрушением структуры | Шины | 7.61% |
Доля прошедших по возрасту
| Возраст на момент теста (годы) | Тесты | Доля прошедших с первого раза | Провалы vs похожие авто |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 3,239 | 89.5% | -18% |
| 5-6 | 3,637 | 84.4% | -18% |
| 7-8 | 4,260 | 76.0% | -5% |
| 9-10 | 3,600 | 70.4% | -9% |
| 11-12 | 2,926 | 64.5% | -7% |
| 13-15 | 3,881 | 59.6% | -6% |
| 16+ | 10,507 | 60.4% | -13% |
Доля пройденных тестов по году регистрации
| Регистрация | Тесты | Доля прошедших с первого раза | Провалы vs похожие авто |
|---|---|---|---|
| 2021 | 750 | 93.3% | 0.62× |
| 2020 | 492 | 88.2% | 0.98× |
| 2019 | 2,244 | 90.0% | 0.79× |
| 2018 | 1,889 | 86.7% | 0.80× |
| 2017 | 1,836 | 83.9% | 0.80× |
| 2016 | 2,415 | 78.0% | 0.95× |
| 2015 | 2,007 | 74.3% | 0.95× |
| 2014 | 2,310 | 72.2% | 0.91× |
| 2013 | 1,704 | 69.8% | 0.88× |
| 2012 | 884 | 64.6% | 0.97× |
| 2011 | 1,815 | 63.9% | 0.92× |
| 2010 | 1,654 | 58.8% | 1.01× |
| 2009 | 977 | 57.7% | 1.00× |
| 2008 | 1,177 | 61.6% | 0.85× |
| 2007 | 1,749 | 61.8% | 0.83× |
| 2006 | 1,903 | 59.5% | 0.87× |
| 2005 | 2,099 | 62.0% | 0.81× |
| 2004 | 1,681 | 61.0% | 0.84× |
| 2003 | 1,351 | 59.9% | 0.86× |
| 2002 | 606 | 60.1% | 0.89× |
| 2001 | 469 | 56.3% | 1.01× |
| 2000 | 352 | 58.0% | 1.01× |
Годы с меньшим числом тестов показаны для полноты; собственную страницу имеют только годы с достаточным числом тестов.
В сравнении с похожими моделями
Проверьте конкретный Forester на Subaru
Введите британский регистрационный номер, чтобы увидеть историю MOT этого автомобиля и ориентировочную стоимость владения. Проверки выполняются в бесплатной учётной записи 73 Auto: если её нет, после ввода регистрационного номера или VIN вы регистрируетесь через Google или по адресу электронной почты, который подтверждаете. Первая проверка бесплатна и показывает сводку по автомобилю и основную стоимость владения. Разбивка по категориям входит в платную проверку.
Британский номерной знак или 17-значный VIN
Об этих данных. Это результаты тестов MOT, а не мера механической надёжности: результат MOT отражает состояние автомобиля в этот день, которое зависит от того, как его обслуживали и как на нём ездили, а также как его построили. Цифры охватывают: транспортные средства класса 4 (легковые автомобили и лёгкие фургоны), только обычные тесты (без повторных), результаты: пройден, не пройден и пройден после устранения неисправности на станции; транспортные средства возрастом не менее 2,5 лет на момент теста. Тесты с 2023-01-01 по 2024-12-30. «По сравнению с похожими автомобилями» означает по сравнению с национальным показателем для автомобилей того же возраста, пробеговой группы и вида топлива. Содержит информацию государственного сектора, лицензированную по Open Government Licence v3.0. Марки и модели сопоставлены с каталогом автомобилей 73 Auto; тесты, которые не удалось сопоставить, исключены, а не угаданы. См. как получены данные MOT.