Rendimiento en el MOT
Tasas de aprobado del MOT de Suzuki y fallos comunes
En 867,737 pruebas del MOT de coches Suzuki en 2023–2024, el 73.1% aprobó a la primera. Descontados la antigüedad, el kilometraje y el combustible, los Suzuki: suspendió aproximadamente con la misma frecuencia que los coches comparables. De los 11 modelos de Suzuki con suficientes pruebas, el Suzuki Vitara fue el que menos suspendió en relación con coches comparables.
867,737 pruebas MOT en 448,763 vehículos, 2023–2024 · Fuente: DVSA (Open Government Licence) · Análisis: 73 Auto
Compruebe el historial de MOT y los costes de uso de un coche en concretoDe un vistazo
| Cifra | Paquete ahorro | Base |
|---|---|---|
| Tasa de aprobados a la primera | 73.1% | ±0.1 p. p. (95%), n = 867,737 |
| Suspensos vs coches similares | 1.00× | misma edad, kilometraje y combustible = 1.00 |
| Pruebas con defecto peligroso | 6.3% | n = 867,737 |
| Edad media en la prueba | 9.6 años | n = 867,737 |
Modelos de Suzuki
Todos los modelos de Suzuki con al menos 10,000 pruebas, de más a menos probados.
| Modelo | Pruebas | Tasa de aprobados a la primera | Suspensos vs coches similares |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | 268,837 | 72.0% | 1.02× |
| Suzuki Vitara | 127,205 | 85.1% | 0.83× |
| Suzuki Alto | 98,277 | 66.2% | 1.11× |
| Suzuki SX4 | 82,958 | 71.0% | 0.99× |
| Suzuki Ignis | 57,494 | 79.5% | 1.06× |
| Suzuki Celerio | 55,281 | 85.1% | 0.83× |
| Suzuki Jimny | 48,973 | 69.5% | 0.93× |
| Suzuki Grand Vitara | 45,381 | 62.4% | 0.93× |
| Suzuki Splash | 35,745 | 63.5% | 1.16× |
| Suzuki Wagon-R | 16,792 | 55.7% | 1.12× |
| Suzuki Baleno | 13,598 | 75.8% | 1.34× |
Dónde suspenden los Suzuki
| Zona | Pruebas suspendidas en él | frente a coches similares |
|---|---|---|
| Luces, reflectores y sistema eléctrico | 10.4% | +1% |
| Suspensión | 8.2% | +3% |
| Frenos | 7.9% | +32% |
| Visión de la carretera del conductor | 5.5% | +16% |
| Neumáticos | 5.0% | -15% |
| Carrocería, chasis y estructura | 3.0% | -1% |
| Ruido, emisiones y fugas | 2.4% | -20% |
| Cinturones de seguridad y airbags | 0.9% | +10% |
| Dirección | 0.7% | -57% |
| Matrículas y VIN | 0.3% | -14% |
| Ruedas | 0.2% | -36% |
| Velocímetro y mandos de conducción | 0.0% | +38% |
Elementos de fallo más comunes
| Elemento | Zona | Proporción de pruebas |
|---|---|---|
| Limpiaparabrisas: no limpia el parabrisas con eficacia | Visión de la carretera del conductor | 3.46% |
| Luz de posición: no funciona | Luces, reflectores y sistema eléctrico | 3.41% |
| Luz de freno: no funciona | Luces, reflectores y sistema eléctrico | 3.00% |
| Profundidad del dibujo: profundidad del dibujo por debajo del requisito de 1.6mm | Neumáticos | 2.49% |
| Tuberías rígidas de freno: excesivamente corroídas | Frenos | 2.08% |
| Muelle helicoidal: fracturado o roto | Suspensión | 1.81% |
| Rótula: rótula excesivamente desgastada | Suspensión | 1.67% |
| Lavaparabrisas: suministra líquido insuficiente | Visión de la carretera del conductor | 1.33% |
| Pastillas de freno: menos de 1.5 mm de grosor | Frenos | 1.21% |
| Rendimiento del freno de servicio: agarrotamiento excesivo | Frenos | 1.19% |
Tasa de aprobados por edad
| Edad en la prueba (años) | Pruebas | Tasa de aprobados a la primera | Suspensos vs coches similares |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 111,773 | 89.0% | -7% |
| 5-6 | 143,368 | 84.1% | -5% |
| 7-8 | 135,565 | 79.7% | -11% |
| 9-10 | 119,934 | 71.5% | -1% |
| 11-12 | 79,704 | 65.0% | +2% |
| 13-15 | 106,273 | 57.4% | +6% |
| 16+ | 137,832 | 55.5% | +7% |
Suspensos en el MOT en los que destaca Suzuki
Elementos de fallo concretos que los Suzuki registran claramente más o menos que los coches de la misma antigüedad, kilometraje y combustible. Todos los patrones de fallos MOT de Suzuki.
- Tuberías rígidas de freno: excesivamente corroídas · 3.32× coches comparables
- Limpiaparabrisas: no limpia el parabrisas con eficacia · 1.52× coches comparables
- Luz de freno: no funciona · 1.50× coches comparables
- Rendimiento del freno de servicio: agarrotamiento excesivo · 1.66× coches comparables
Comparaciones del MOT de Suzuki
- Nissan Note frente a Suzuki Swift
- SEAT Ibiza frente a Suzuki Swift
- Suzuki Swift frente a Hyundai i20
- Suzuki Swift frente a Mazda 2
- Audi Q2 frente a Suzuki Vitara
- Suzuki Vitara frente a Vauxhall Crossland
- Suzuki Vitara frente a Volvo XC40
- Volkswagen T-Roc frente a Suzuki Vitara
- Skoda Citigo frente a Suzuki Ignis
- Smart Fortwo frente a Suzuki Ignis
- Suzuki Ignis frente a Abarth 500
- Suzuki Ignis frente a Renault Twingo
- Suzuki Ignis frente a SEAT Mii
- Land Rover Defender frente a Suzuki Jimny
Resultados del MOT de Suzuki por combustible y generación
Compruebe un Suzuki en concreto
Introduzca una matrícula del Reino Unido para ver el historial de MOT de ese coche y lo que probablemente cueste mantenerlo. Las comprobaciones se hacen en una cuenta gratuita de 73 Auto: si no tienes una, te registras con Google o con una dirección de correo electrónico que confirmas, tras introducir la matrícula o el VIN. Tu primera comprobación es gratuita y muestra el resumen del vehículo y su coste principal de propiedad. El desglose por categorías forma parte de una comprobación de pago.
Matrícula del Reino Unido o VIN de 17 caracteres
Sobre estos datos. Son resultados de pruebas MOT, no una medida de fiabilidad mecánica: el resultado MOT de un coche refleja su estado ese día, que depende de cómo se ha mantenido y conducido además de cómo se fabricó. Las cifras abarcan vehículos de clase 4 (coches y furgonetas ligeras), solo pruebas normales (sin repeticiones), resultados aprobado, suspenso y aprobado tras reparación en la estación; vehículos con al menos 2,5 años en el momento de la prueba. Pruebas de 2023-01-01 a 2024-12-30. «En comparación con coches similares» significa en comparación con la tasa nacional de coches de la misma antigüedad, tramo de kilometraje y combustible. Contiene información del sector público con licencia Open Government Licence v3.0. Las marcas y los modelos se asocian al catálogo de vehículos de 73 Auto; las pruebas que no pueden asociarse se excluyen en lugar de adivinarse. Consulte cómo se obtienen las cifras del MOT.